Newell's Old Boys y Rosario Central igualaron 1 a 1, en el clásico que se jugó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Primera División de fútbol, con los tantos de Damián Martínez (7m. ST), para la visita, y Nicolás Castro (14m. PT), para los locales.
Ignacio Scocco disputó su clásico número 12 y sigue sin convertir. Después de Boca, el Canalla es el rival al que más veces enfrentó con la camiseta de la Lepra sin haberle convertido jamás.
IGNACIO SCOCCO EN NEWELL'S
Partidos jugados: 233
Goles convertidos: 82
Rivales enfrentados: 51
Rivales a los que le anotó: 35
Rivales a los que no le anotó: 16
Rival al que más goles le anotó: River (7)
Rivales que más veces enfrentó sin marcarle: Boca Juniors (15) y Rosario Central (12). Al Xeneize le anotó con River 2 goles en 6 partidos. Al Canalla tampoco le pudo convertir con el Milonario en 2 juegos.
# | RIVAL | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | Vélez | 15 | 6 | 0,40 |
2 | Boca Juniors | 15 | 0 | 0,00 |
3 | Rosario Central | 12 | 0 | 0,00 |
4 | Racing | 11 | 5 | 0,45 |
5 | Estudiantes | 9 | 5 | 0,56 |
6 | Independiente | 9 | 3 | 0,33 |
7 | Arsenal | 9 | 2 | 0,22 |
8 | River | 8 | 7 | 0,88 |
9 | San Lorenzo | 8 | 3 | 0,38 |
10 | Colón | 8 | 2 | 0,25 |
11 | Lanús | 8 | 2 | 0,25 |
12 | Quilmes | 7 | 5 | 0,71 |
13 | Gimnasia LP | 7 | 1 | 0,14 |
14 | Argentinos | 6 | 2 | 0,33 |
15 | Banfield | 6 | 2 | 0,33 |
16 | Talleres | 6 | 2 | 0,33 |
17 | Tigre | 6 | 2 | 0,33 |
18 | Rafaela | 5 | 2 | 0,40 |
19 | Olimpo | 5 | 1 | 0,20 |
20 | Defensa y Justicia | 5 | 0 | 0,00 |
21 | San Martín SJ | 4 | 3 | 0,75 |
22 | Unión SF | 4 | 3 | 0,75 |
23 | Instituto | 4 | 2 | 0,50 |
24 | Belgrano | 4 | 1 | 0,25 |
25 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 1,00 |
26 | Atético Tucumán | 3 | 2 | 0,67 |
27 | Sarmiento (Junín) | 3 | 2 | 0,67 |
28 | Huracán | 3 | 1 | 0,33 |
29 | Patronato | 3 | 1 | 0,33 |
30 | Aldosivi | 3 | 0 | 0,00 |
31 | Temperley | 3 | 0 | 0,00 |
32 | Deportivo Lara | 2 | 2 | 1,00 |
33 | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0,50 |
34 | Gimnasia (Jujuy) | 2 | 1 | 0,50 |
35 | Olimpia | 2 | 1 | 0,50 |
36 | Universidad de Chile | 2 | 1 | 0,50 |
37 | All Boys | 2 | 0 | 0,00 |
38 | Almagro | 2 | 0 | 0,00 |
39 | Goiás EC | 2 | 0 | 0,00 |
40 | Huracán TA | 2 | 0 | 0,00 |
41 | Libertad | 2 | 0 | 0,00 |
42 | Tiro Federal | 2 | 0 | 0,00 |
43 | Central Norte | 1 | 2 | 2,00 |
44 | Unión Española | 1 | 2 | 2,00 |
45 | Platense | 1 | 1 | 1,00 |
46 | Sansinena | 1 | 1 | 1,00 |
47 | Crucero del Norte | 1 | 0 | 0,00 |
48 | Deportivo Morón | 1 | 0 | 0,00 |
49 | Goianiense | 1 | 0 | 0,00 |
50 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0,00 |
51 | Palestino | 1 | 0 | 0,00 |
233 | 82 | 0,35 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES
17 de septiembre. El Millonario estrenará su casaca alternativa esta noche ante Colo Colo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
11 de junio. Los dos motivos por lo que dejó el fútbol profesional y lo que extraña. Su actualidad en el club de sus amores Hughes FC como directivo y jugador.
16 de octubre. El Muñeco cerró un ciclo brillante en el Millonario. Mirá el detalle completo.
01 de septiembre. Pablo Solari se sumó a la lista con sus tres tantos ante Defensa y Justicia. Mirá todas las veces que pasó.
01 de febrero. Los clubes William Kemmis y Hughes Football Club no jugarán el amistoso previsto para el sábado próximo en el estadio de la ciudad de San Nicolás.
13 de enero. Los ex Newell's fueron oficializados como refuerzos de Hughes Football Club, equipo santafesino que es presidido por el ex River.