La reserva de Boca Juniors consiguió esta tarde un nuevo título al imponerse por 2-0 ante Lanús por el Trofeo de Campeones. Maximiliano Zalazar y Lautaro Di Lollo marcaron los goles del equipo de Mariano Herrón, mientras que Lucas Irusta y Maurício Cardillo vieron la roja en el Granate.
# | AÑO | TORNEO | CAMPEON |
1 | 2019 | Copa de la Superliga | San Lorenzo |
2 | 2021 | Copa de la Liga | Sarmiento |
3 | 2021 | Trofeo de Campeones | Boca |
4 | 2022 | Copa de la Liga | Lanús |
5 | 2022 | Trofeo de Campeones | Boca |
# | AÑO | DIVISION | CAMPEON |
1 | 1931 | RESERVA | Racing |
2 | 1931 | TERCERA | No se disputó |
3 | 1932 | RESERVA | Huracán |
4 | 1932 | TERCERA | River Plate |
5 | 1933 | RESERVA | Vélez Sarsfield |
6 | 1933 | TERCERA | River Plate |
7 | 1934 | RESERVA | River Plate |
8 | 1934 | TERCERA | Huracán |
9 | 1935 | RESERVA | Estudiantes LP |
10 | 1935 | TERCERA | River Plate |
11 | 1936 | RESERVA | Boca Juniors |
12 | 1936 | TERCERA | River Plate |
13 | 1937 | RESERVA | Boca Juniors |
14 | 1937 | TERCERA | Boca Juniors |
15 | 1938 | RESERVA | No finalizó |
16 | 1938 | TERCERA | River Plate |
17 | 1939 | RESERVA | San Lorenzo |
18 | 1939 | TERCERA | Boca Juniors |
19 | 1940 | RESERVA | Boca Juniors |
20 | 1940 | TERCERA | No se disputó |
21 | 1941 | RESERVA | River Plate |
22 | 1941 | TERCERA | Racing |
23 | 1942 | RESERVA | River Plate |
24 | 1942 | TERCERA | Racing |
25 | 1943 | RESERVA | River Plate |
26 | 1943 | TERCERA | San Lorenzo |
27 | 1944 | RESERVA | River Plate |
28 | 1944 | TERCERA | San Lorenzo |
29 | 1945 | RESERVA | Independiente |
30 | 1945 | TERCERA | Independiente |
31 | 1946 | RESERVA | Independiente |
32 | 1946 | TERCERA | Newell´s |
33 | 1947 | RESERVA | San Lorenzo |
34 | 1947 | TERCERA | San Lorenzo |
35 | 1948 | RESERVA | San Lorenzo |
36 | 1948 | TERCERA | No finalizó |
37 | 1949 | RESERVA | Rosario Central |
38 | 1949 | TERCERA | Racing |
39 | 1950 | RESERVA | River Plate |
40 | 1950 | TERCERA | Gimnasia LP |
41 | 1951 | RESERVA | River Plate |
42 | 1951 | TERCERA | Racing |
43 | 1952 | RESERVA | Racing |
44 | 1952 | TERCERA | Independiente |
45 | 1953 | RESERVA | San Lorenzo |
46 | 1953 | TERCERA | Independiente |
47 | 1954 | RESERVA | San Lorenzo |
48 | 1954 | TERCERA | Racing |
49 | 1955 | RESERVA | Boca Juniors |
50 | 1955 | TERCERA | Racing |
51 | 1956 | RESERVA | Boca Juniors |
52 | 1956 | TERCERA | Boca Juniors |
53 | 1957 | RESERVA | Racing |
54 | 1957 | TERCERA | Racing |
55 | 1958 | RESERVA | Boca Juniors |
56 | 1958 | TERCERA | Racing |
57 | 1959 | RESERVA | Racing |
58 | 1959 | TERCERA | San Lorenzo |
59 | 1960 | RESERVA | Racing |
60 | 1960 | TERCERA | Boca Juniors |
61 | 1961 | RESERVA | Independiente |
62 | 1961 | TERCERA | Racing |
63 | 1962 | RESERVA | Boca Juniors |
64 | 1962 | TERCERA | Boca Juniors |
65 | 1963 | RESERVA | Racing |
66 | 1963 | TERCERA | San Lorenzo |
67 | 1964 | RESERVA | Independiente |
68 | 1964 | TERCERA | Rosario Central |
69 | 1965 | RESERVA | Rosario Central |
70 | 1965 | TERCERA | Estudiantes LP |
71 | 1966 | RESERVA | Estudiantes LP |
72 | 1966 | TERCERA | Boca Juniors |
73 | 1967 | RESERVA | Boca Juniors |
74 | 1967 | TERCERA | River Plate |
75 | 1968 | RESERVA | Boca Juniors |
76 | 1968 | TERCERA | Estudiantes LP |
77 | 1969 | RESERVA | No finalizó |
78 | 1969 | TERCERA | Estudiantes LP |
79 | 1970 | RESERVA | San Lorenzo |
80 | 1970 | TERCERA | Racing |
81 | 1971 (M) | TERCERA | DESIERTO |
82 | 1971 (N) | TERCERA | Suspendido |
83 | 1972 (M) | TERCERA | San Lorenzo |
84 | 1972 (N) | TERCERA | Rosario Central |
85 | 1973 (M) | TERCERA | DESIERTO |
86 | 1973 (N) | TERCERA | Independiente |
87 | 1974 (M) | TERCERA | Rosario Central |
88 | 1974 (N) | TERCERA | River Plate |
89 | 1975 (M) | TERCERA | Rosario Central |
90 | 1975 (N) | TERCERA | Newell´s |
91 | 1976 (M) | TERCERA | Newell´s |
92 | 1976 (M) RF | TERCERA | River Plate |
93 | 1976 (N) | TERCERA | Newell´s |
94 | 1977 (M) | TERCERA | Rosario Central |
95 | 1978 (M) | TERCERA | Newell´s |
96 | 1979 (M) | TERCERA | Newell´s |
97 | 1980 (M) | TERCERA | Rosario Central |
98 | 1981 | RESERVA | Rosario Central |
99 | 1982 | RESERVA | Estudiantes LP |
100 | 1983 | RESERVA | Ferro Carril Oeste |
101 | 1984 | RESERVA | DESIERTO |
102 | 1985/86 | RESERVA | Newell´s |
103 | 1986/87 | RESERVA | Newell´s |
104 | 1987/88 | RESERVA | Argentinos Juniors |
105 | 1988/89 | RESERVA | Newell´s |
106 | 1989/90 | RESERVA | Independiente |
107 | 1990/91 | RESERVA | Ferro Carril Oeste |
108 | 1991/92 | RESERVA | Boca Juniors |
109 | 1992/93 | RESERVA | Estudiantes LP |
110 | 1993/94 | RESERVA | Newell´s |
111 | 1994/95 | RESERVA | Vélez Sarsfield |
112 | 1995/96 | RESERVA | Newell´s |
113 | 1996/97 | RESERVA | San Lorenzo |
114 | 1997/98 | RESERVA | Lanús |
115 | 1998/99 | RESERVA | San Lorenzo |
116 | 1999/00 | RESERVA | DESIERTO |
117 | 2000/01 | RESERVA | DESIERTO |
118 | 2001/02 | RESERVA | DESIERTO |
119 | 2002/03 | RESERVA | DESIERTO |
120 | 2003/04 | RESERVA | DESIERTO |
121 | 2004/05 | RESERVA | DESIERTO |
122 | 2005/06 | RESERVA | DESIERTO |
123 | 2006/07 | RESERVA | DESIERTO |
124 | 2007/08 | RESERVA | DESIERTO |
125 | 2008/09 | RESERVA | Banfield |
126 | 2009/2010 | RESERVA | Boca Juniors |
127 | 2010/2011 | RESERVA | Lanús |
128 | 2011/2012 | RESERVA | Boca Juniors |
129 | 2012/2013 | RESERVA | Colón |
130 | 2013-2014 | RESERVA | Rosario Central |
131 | 2014 | RESERVA | River Plate |
132 | 2015 | RESERVA | San Lorenzo |
133 | 2016 | RESERVA | Newell´s |
134 | 2016-2017 | RESERVA | Talleres |
135 | 2017-2018 | RESERVA | Talleres |
136 | 2018-2019 | RESERVA | San Lorenzo |
137 | 2019-2020 | RESERVA | Lanús |
138 | 2021 | RESERVA | Boca Juniors |
139 | 2022 | RESERVA | Boca Juniors |
NOTA: La Memoria y Balance de la AFA en la temporada 1997-1998 se cerró antes del final del torneo de Reserva. Por tal motivo en la misma Boca figura como líder del campeonato. El trofeo terminó siendo para Lanús.
# | EQUIPO | TÍTULOS |
1 | Boca Juniors | 20 |
2 | Racing | 16 |
3 | River Plate | 16 |
4 | San Lorenzo | 16 |
5 | DESIERTO | 12 |
6 | Newell´s | 12 |
7 | Rosario Central | 10 |
8 | Independiente | 9 |
9 | Estudiantes LP | 7 |
10 | Lanús | 3 |
11 | No finalizó | 3 |
12 | Ferro Carril Oeste | 2 |
13 | Huracán | 2 |
14 | No se disputó | 2 |
15 | Talleres | 2 |
16 | Vélez Sarsfield | 2 |
17 | Argentinos Juniors | 1 |
18 | Banfield | 1 |
19 | Colón | 1 |
20 | Gimnasia LP | 1 |
21 | Suspendido | 1 |
FOTO DE PORTADA: @LigaAFA