Boca Juniors y San Lorenzo jugarán hoy la final del Torneo Internacional de Verano, el hexagonal que marcó el regreso de los tradicionales partidos estivales.
El partido se desarrollará desde las 21.00 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, con público de ambos clubes, transmisión de Fox Sports Premium y Star+ y arbitraje de Facundo Tello.
Será el encuentro número 65 del historial a nivel amistosos con supremacía del Xeneize: 22 victorias contra 16 del Cuervo (26 empates). El equipo de la Ribera acumula 9 amistosos sin perder ante los de Boedo (8 en el verano). El último triunfo en este tipo de competencia del Ciclón tuvo lugar el 27 de enero de 2005: 1-0 en el Minella con anotación de Jorge Drovandi y la expulsión de Rolando Schiavi en el minuto 89. Con el 1-0, el equipo dirigido por Héctor Veira, acumuló 10 puntos, producto de la victoria ante Boca, River 3-0 y Racing 1-0, más un empate 0-0 ante Independiente y festejó el campeonato terminando el certamen con el arco invicto. Boca y Racing acumularon 5 puntos, River 3 e Independiente 2.
# | FECHA | RESULTADO | MARCADOR | ESTADIO | OBSERVACIONES |
1 | 19/03/1929 | Ganó Boca | 2-1 | Boca Juniors | |
2 | 18/07/1930 | Ganó San Lorenzo | 3-2 | San Lorenzo | |
3 | 25/02/1934 | Ganó Boca | 4-3 | Huracán | |
4 | 03/03/1934 | Ganó Boca | 4-2 | Huracán | |
5 | 26/01/1936 | Ganó San Lorenzo | 3-2 | San Lorenzo | |
6 | 26/03/1937 | Ganó San Lorenzo | 3-1 | River Plate | |
7 | 23/02/1938 | Ganó Boca | 3-0 | River Plate | |
8 | 29/06/1939 | Empataron | 3-3 | Chacarita Juniors | |
9 | 30/03/1940 | Empataron | 2-2 | San Lorenzo | |
10 | 25/05/1940 | Ganó Boca | 2-0 | Boca Juniors | |
11 | 22/03/1942 | Ganó Boca | 2-1 | Ferro Carril Oeste | |
12 | 24/02/1943 | Ganó Boca | 4-1 | San Lorenzo | |
13 | 26/03/1944 | Ganó San Lorenzo | 3-2 | Ferro Carril Oeste | |
14 | 04/12/1948 | Ganó Boca | 4-3 | Euskal Echea | |
15 | 08/04/1951 | Ganó Boca | 2-1 | Huracán | |
16 | 28/03/1953 | Empataron | 2-2 | River Plate | |
17 | 24/03/1957 | Ganó Boca | 3-1 | Huracán | |
18 | 25/03/1960 | Empataron | 2-2 | Huracán | |
19 | 12/10/1960 | Empataron | 2-2 | Ferro Carril Oeste | |
20 | 23/03/1962 | Ganó Boca | 4-1 | San Lorenzo | |
21 | 16/06/1962 | Ganó Boca | 4-1 | San Lorenzo | |
22 | 24/03/1963 | Empataron | 1-1 | Atlanta | |
23 | 28/03/1964 | Empataron | 0-0 | Boca Juniors | |
24 | 14/02/1968 | Ganó San Lorenzo | 2-0 | Atlanta | |
25 | 19/02/1968 | Ganó Boca | 3-2 | General San Martín (Mar del Plata) | |
26 | 22/01/1972 | Ganó San Lorenzo | 2-1 | General San Martín (Mar del Plata) | |
27 | 19/02/1972 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | General San Martín (Mar del Plata) | |
28 | 17/02/1973 | Ganó San Lorenzo | 2-1 | General San Martín (Mar del Plata) | |
29 | 13/02/1975 | Ganó Boca | 2-1 | General San Martín (Mar del Plata) | |
30 | 17/02/1982 | Empataron | 1-1 | José María Minella (Mar del Plata) | |
31 | 01/12/1982 | Ganó Boca | 2-1 | Vélez Sársfield | |
32 | 12/01/1983 | Empataron | 0-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
33 | 09/03/1983 | Empataron | 3-3 | Boca Juniors | |
34 | 28/01/1984 | Empataron | 1-1 | José María Minella (Mar del Plata) | |
35 | 22/02/1984 | Empataron | 1-1 | José María Minella (Mar del Plata) | San Lorenzo ganó 5-4 por penales |
36 | 31/10/1984 | Empataron | 1-1 | Goya (Corrientes) | San Lorenzo ganó 8-7 por penales |
37 | 14/02/1985 | Empataron | 0-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
38 | 12/05/1985 | Empataron | 1-1 | Vélez Sársfield | |
39 | 04/07/1986 | Empataron | 2-2 | Rosario Central | Boca ganó 4-3 por penales |
40 | 21/03/1987 | Empataron | 1-1 | Malvinas Argentinas (Mendoza) | |
41 | 09/08/1987 | Ganó Boca | 2-0 | Vélez Sársfield | |
42 | 19/01/1988 | Ganó Boca | 1-0 | Boca Juniors | |
43 | 18/01/1992 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
44 | 05/02/1992 | Ganó Boca | 1-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
45 | 03/02/1993 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
46 | 09/02/1994 | Ganó San Lorenzo | 3-0 | Malvinas Argentinas (Mendoza) | |
47 | 26/01/1995 | Empataron | 0-0 | Malvinas Argentinas (Mendoza) | |
48 | 11/02/1995 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
49 | 30/07/1995 | Empataron | 1-1 | Boca Juniors | |
50 | 05/02/2000 | Ganó San Lorenzo | 2-1 | José María Minella (Mar del Plata) | |
51 | 23/07/2000 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | Independiente (Neuquén) | |
52 | 17/01/2001 | Empataron | 2-2 | José María Minella (Mar del Plata) | |
53 | 15/01/2003 | Empataron | 2-2 | Padre Ernesto Martearena (Salta) | |
54 | 30/01/2004 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | Malvinas Argentinas (Mendoza) | |
55 | 27/01/2005 | Ganó San Lorenzo | 1-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
56 | 22/01/2006 | Ganó Boca | 2-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
57 | 24/01/2007 | Ganó Boca | 2-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
58 | 19/01/2008 | Empataron | 1-1 | José María Minella (Mar del Plata) | |
59 | 17/01/2009 | Empataron | 0-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
60 | 13/01/2010 | Empataron | 3-3 | José María Minella (Mar del Plata) | |
61 | 29/01/2011 | Ganó Boca | 3-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
62 | 17/01/2012 | Empataron | 0-0 | José María Minella (Mar del Plata) | |
63 | 14/08/2016 | Ganó Boca | 2-0 | Estadio Ciudad de La Plata | |
64 | 24/01/2017 | Empataron | 2-2 | Estadio Ciudad de La Plata |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES