River Plate buscará sumar tres puntos esenciales para mantener aspiraciones de acercarse a la punta cuando reciba a Barracas Central, en uno de los partidos de la 17ª fecha de la Liga Profesional (LPF).
El Guapo visitará por primera vez el Monumental, este domingo desde las 20:30, con arbitraje de Germán Delfino y televisación por TNT Sports.
El estadio millonario fue inaugurado en el año 1938. Desde ese momento River disputó un total de 1729 partidos, de los cuales ganó 1058, empató 403 y perdió 268. Si se considera la primera vez de los 158 rivales a los que se enfrentó, el local ganó 117 partidos, empató 25 y perdió los 16 restantes.
Por lo tanto el equipo local tiene un 74,1 % de chances de ganar, un 15,8 % de empatar y solo un 10,1 % de conseguir una derrota.
Si se considera la era Gallardo, River perdió sólo 2 de los 16 encuentros (12,5 %), empató 5 (31,2 %) y ganó los 9 restantes (56,2 %)
El último equipo argentino que se llevó la victoria en su primera visita a dicho estadio fue Deportivo Armenio el 9 de marzo de 1988. Por la fecha 27 del torneo 87/88 se impuso 3-2 con los tres goles de Raúl Edmundo Wensel, quien fuera expulsado a los 90 minutos. Claudio Caniggia y Omar Palma marcaron para River que lo ganaba 2-0.
Ingresa a CODERE y participá con este u otros partidos de la fecha. Con el código “ELGRAFICO” te aseguras $600 pesos de regalo en tu primer depósito. Es necesario que te registres al siguiente link: https://online.codere.bet.ar/promoRedirect?ey=ej0xODkxNTQ1OCZsPTE5OTE5NzQ0JnA9MzAwMjc0
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GL | GV | DT |
1 | 29/05/1938 | Campeonato 1938 | Independiente de Avellaneda | P | 2 | 4 | Emérico Hirschl |
2 | 12/06/1938 | Campeonato 1938 | Almagro | G | 2 | 1 | Emérico Hirschl |
3 | 26/06/1938 | Campeonato 1938 | Ferro | G | 2 | 1 | Emérico Hirschl |
4 | 31/07/1938 | Campeonato 1938 | Talleres de Remedios de Escalada | E | 1 | 1 | Emérico Hirschl |
5 | 14/08/1938 | Campeonato 1938 | Huracán | G | 5 | 1 | Emérico Hirschl |
6 | 04/09/1938 | Campeonato 1938 | Boca Juniors | E | 2 | 2 | Emérico Hirschl |
7 | 18/09/1938 | Campeonato 1938 | Estudiantes de La Plata | G | 2 | 1 | Emérico Hirschl |
8 | 02/10/1938 | Campeonato 1938 | Tigre | G | 5 | 1 | Emérico Hirschl |
9 | 16/10/1938 | Campeonato 1938 | San Lorenzo | E | 5 | 5 | Emérico Hirschl |
10 | 30/10/1938 | Campeonato 1938 | Atlanta | G | 5 | 1 | Emérico Hirschl |
11 | 20/11/1938 | Campeonato 1938 | Gimnasia de La Plata | G | 3 | 1 | Emérico Hirschl |
12 | 04/12/1938 | Campeonato 1938 | Racing | G | 5 | 2 | Emérico Hirschl |
13 | 18/12/1938 | Campeonato 1938 | Vélez Sarsfield | G | 3 | 0 | Emérico Hirschl |
14 | 16/04/1939 | Campeonato 1939 | Argentino de Quilmes | G | 5 | 0 | Emérico Hirschl |
15 | 28/05/1939 | Campeonato 1939 | Newell´s Old Boys de Rosario | E | 2 | 2 | Emérico Hirschl |
16 | 23/07/1939 | Campeonato 1939 | Chacarita | G | 2 | 1 | Renato Cesarini |
17 | 20/08/1939 | Campeonato 1939 | Rosario Central | G | 6 | 0 | Renato Cesarini |
18 | 01/11/1939 | Campeonato 1939 | Platense | G | 3 | 2 | Renato Cesarini |
19 | 07/07/1940 | Campeonato 1940 | Banfield | G | 6 | 0 | Renato Cesarini |
20 | 01/12/1940 | Campeonato 1940 | Lanús | G | 7 | 1 | Renato Cesarini |
21 | 09/04/1950 | Campeonato 1950 | Quilmes | P | 1 | 4 | José María Minella |
22 | 01/11/1956 | Campeonato 1956 | Argentinos Juniors | G | 3 | 1 | José María Minella |
23 | 19/11/1958 | Campeonato 1958 | Central Córdoba de Rosario | G | 5 | 2 | José María Minella |
24 | 05/11/1961 | Campeonato 1961 | Los Andes | P | 1 | 2 | Néstor Rossi |
25 | 02/03/1966 | Copa Libertadores 1966 | Universitario de Lima | G | 5 | 0 | Renato Cesarini |
26 | 04/03/1966 | Copa Libertadores 1966 | Lara | G | 3 | 0 | Renato Cesarini |
27 | 08/03/1966 | Copa Libertadores 1966 | Alianza Lima | G | 3 | 2 | Renato Cesarini |
28 | 10/03/1966 | Copa Libertadores 1966 | Deportivo Italia | G | 2 | 1 | Renato Cesarini |
29 | 13/03/1966 | Campeonato 1966 | Colón | G | 4 | 2 | Renato Cesarini |
30 | 21/04/1966 | Copa Libertadores 1966 | Guaraní | G | 3 | 1 | Renato Cesarini |
31 | 18/05/1966 | Copa Libertadores 1966 | Peñarol | G | 3 | 2 | Renato Cesarini |
32 | 18/04/1967 | Copa Libertadores 1967 | Independiente Santa Fe | G | 4 | 0 | Juan Carlos Lorenzo |
33 | 04/05/1967 | Copa Libertadores 1967 | Deportivo 31 de Octubre | G | 7 | 0 | Juan Carlos Lorenzo |
34 | 21/05/1967 | Metropolitano 1967 | Deportivo Español | P | 1 | 3 | Juan Carlos Lorenzo |
35 | 05/06/1967 | Metropolitano 1967 | Unión | P | 0 | 1 | Juan Carlos Lorenzo |
36 | 05/07/1967 | Copa Libertadores 1967 | Colo Colo | E | 1 | 1 | José D'Amico |
37 | 01/10/1967 | Nacional 1967 | San Martín (Mza) | G | 8 | 0 | José D'Amico |
38 | 22/10/1967 | Nacional 1967 | San Lorenzo de Mar del Plata | G | 5 | 0 | José D'Amico |
39 | 22/09/1968 | Nacional 1968 | Independiente Rivadavia | G | 7 | 0 | Ángel Labruna |
40 | 08/12/1968 | Nacional 1968 | San Martín (T) | G | 5 | 1 | Ángel Labruna |
41 | 22/06/1969 | Metropolitano 1969 | Deportivo Morón | G | 3 | 0 | Ángel Labruna |
42 | 05/10/1969 | Nacional 1969 | Desamparados | G | 7 | 0 | Ángel Labruna |
43 | 11/03/1970 | Copa Libertadores 1970 | Universitario de Sucre | G | 9 | 0 | Ángel Labruna |
44 | 15/03/1970 | Copa Libertadores 1970 | Bolívar | G | 1 | 0 | Ángel Labruna |
45 | 28/10/1970 | Nacional 1970 | Gimnasia de Mendoza | G | 2 | 1 | Didí |
46 | 08/12/1970 | Nacional 1970 | Talleres | G | 2 | 1 | Didí |
47 | 09/10/1971 | Nacional 1971 | Don Orione | G | 3 | 0 | Didí |
48 | 20/10/1971 | Nacional 1971 | Kimberley de Mar del Plata | E | 1 | 1 | Didí |
49 | 31/10/1971 | Nacional 1971 | Juventud Antoniana | G | 2 | 1 | Didí |
50 | 29/10/1972 | Nacional 1972 | Independiente de Trelew | G | 8 | 0 | Juan Urriolabeitía |
51 | 19/03/1973 | Copa Libertadores 1973 | Jorge Wilstermann | E | 2 | 2 | Juan Urriolabeitía |
52 | 23/03/1973 | Copa Libertadores 1973 | Oriente Petrolero | G | 7 | 1 | Juan Urriolabeitía |
53 | 19/08/1973 | Metropolitano 1973 | All Boys | P | 1 | 3 | Vladem Delem |
54 | 09/10/1973 | Nacional 1973 | Instituto | G | 3 | 1 | Vladem Delem |
55 | 21/10/1973 | Nacional 1973 | Cipolletti | G | 4 | 2 | Vladem Delem |
56 | 11/08/1974 | Nacional 1974 | Huracán de San Rafael | G | 10 | 1 | Omar Sívori |
57 | 27/10/1974 | Nacional 1974 | Altos Hornos Zapla | G | 4 | 1 | Omar Sívori |
58 | 18/11/1974 | Nacional 1974 | Jorge Newbery de Junín | G | 3 | 1 | Federico Vairo |
59 | 20/04/1975 | Metropolitano 1975 | Temperley | G | 6 | 1 | Ángel Labruna |
60 | 23/03/1976 | Copa Libertadores 1976 | Portuguesa | G | 2 | 1 | Ángel Labruna |
61 | 01/04/1976 | Copa Libertadores 1976 | Deportivo Galicia | G | 4 | 1 | Ángel Labruna |
62 | 28/07/1976 | Copa Libertadores 1976 | Cruzeiro | G | 2 | 1 | Ángel Labruna |
63 | 19/09/1976 | Nacional 1976 | San Telmo | G | 7 | 1 | Ángel Labruna |
64 | 05/12/1976 | Nacional 1976 | Atlético Ledesma | G | 1 | 0 | Ángel Labruna |
65 | 28/09/1978 | Copa Libertadores 1978 | Atlético Mineiro | G | 1 | 0 | Ángel Labruna |
66 | 22/10/1978 | Metropolitano 1978 | Estudiantes de Buenos Aires | E | 2 | 2 | Ángel Labruna |
67 | 09/11/1978 | Nacional 1978 | Alvarado | G | 4 | 0 | Ángel Labruna |
68 | 18/11/1979 | Nacional 1979 | Gimnasia y Tiro | G | 3 | 1 | Ángel Labruna |
69 | 11/03/1980 | Copa Libertadores 1980 | Sporting Cristal | G | 3 | 2 | Ángel Labruna |
70 | 25/03/1980 | Copa Libertadores 1980 | Atlético Chalaco | G | 3 | 0 | Ángel Labruna |
71 | 21/04/1981 | Copa Libertadores 1981 | Deportivo Cali | P | 1 | 2 | Ángel Labruna |
72 | 24/04/1981 | Copa Libertadores 1981 | Junior de Barranquilla | G | 3 | 0 | Ángel Labruna |
73 | 26/04/1981 | Metropolitano 1981 | Sarmiento de Junín | G | 2 | 1 | Ángel Labruna |
74 | 18/10/1981 | Nacional 1981 | Guaraní Antonio Franco | G | 4 | 0 | Alfredo Di Stéfano |
75 | 22/11/1981 | Nacional 1981 | Loma Negra de Olavarría | E | 0 | 0 | Alfredo Di Stéfano |
76 | 04/04/1982 | Nacional 1982 | Nueva Chicago | E | 0 | 0 | Alfredo Di Stéfano |
77 | 11/04/1982 | Nacional 1982 | Gimnasia de Jujuy | G | 2 | 0 | Alfredo Di Stéfano |
78 | 29/08/1982 | Metropolitano 1982 | Racing de Córdoba | P | 1 | 2 | Vladislao Cap |
79 | 03/09/1982 | Copa Libertadores 1982 | The Strongest | G | 4 | 1 | José Manuel Vázquez |
80 | 22/10/1982 | Copa Libertadores 1982 | Flamengo | P | 0 | 3 | José Manuel Vázquez |
81 | 20/03/1983 | Nacional 1983 | Andino | G | 2 | 0 | José Varacka |
82 | 26/02/1984 | Nacional 1984 | Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay | G | 5 | 0 | Luis Cubilla |
83 | 18/03/1984 | Nacional 1984 | Estudiantes de Río Cuarto | G | 3 | 2 | Luis Cubilla |
84 | 25/04/1984 | Nacional 1984 | Belgrano | P | 0 | 2 | Luis Cubilla |
85 | 14/08/1986 | Copa Libertadores 1986 | Montevideo Wanderers | G | 4 | 2 | Héctor Veira |
86 | 23/09/1986 | Copa Libertadores 1986 | Barcelona (Ecuador) | G | 4 | 1 | Héctor Veira |
87 | 26/10/1986 | Campeonato 1986/87 | Deportivo Italiano | G | 4 | 2 | Héctor Veira |
88 | 29/10/1986 | Copa Libertadores 1986 | América de Cali | G | 1 | 0 | Héctor Veira |
89 | 16/08/1987 | Copa Interamericana 1987 | Liga Deportiva Alajuelense | G | 3 | 0 | Carlos Griguol |
90 | 09/03/1988 | Campeonato 1987/88 | Deportivo Armenio | P | 2 | 3 | Carlos Griguol |
91 | 20/04/1988 | Supercopa 1988 | Olimpia | G | 4 | 0 | Carlos Griguol |
92 | 11/05/1988 | Supercopa 1988 | Gremio | G | 3 | 1 | Carlos Griguol |
93 | 06/12/1988 | Campeonato 1988/89 | Mandiyú | E | 4 | 4 | César Luis Menotti |
94 | 14/06/1989 | Torneo Clasificación 1989 | Chaco For Ever | E | 1 | 1 | Martín Pando |
95 | 12/08/1990 | Copa Libertadores 1990 | Defensor Sporting | G | 2 | 1 | Daniel Passarella |
96 | 16/03/1993 | Copa Libertadores 1993 | Cerro Porteño | E | 1 | 1 | Daniel Passarella |
97 | 07/09/1994 | Supercopa 1994 | Nacional (U) | E | 2 | 2 | Américo Gallego |
98 | 13/04/1995 | Copa Libertadores 1995 | Cerro | G | 5 | 0 | Carlos Babington |
99 | 03/05/1995 | Copa Libertadores 1995 | Universidad Católica | G | 3 | 1 | Carlos Babington |
100 | 16/08/1995 | Copa Libertadores 1995 | Atlético Nacional | G | 1 | 0 | Ramón Díaz |
101 | 12/04/1996 | Copa Libertadores 1996 | Minervén | G | 5 | 0 | Ramón Díaz |
102 | 19/04/1996 | Copa Libertadores 1996 | Caracas | G | 2 | 0 | Ramón Díaz |
103 | 12/06/1996 | Copa Libertadores 1996 | Universidad de Chile | G | 1 | 0 | Ramón Díaz |
104 | 26/05/1997 | Torneo Clausura 1997 | Huracán Corrientes | G | 3 | 1 | Ramón Díaz |
105 | 04/09/1997 | Supercopa 1997 | Santos | G | 3 | 2 | Ramón Díaz |
106 | 24/09/1997 | Supercopa 1997 | Vasco da Gama | G | 5 | 1 | Ramón Díaz |
107 | 17/12/1997 | Supercopa 1997 | San Pablo | G | 2 | 1 | Ramón Díaz |
108 | 07/05/1998 | Copa Libertadores 1998 | América de México | G | 1 | 0 | Ramón Díaz |
109 | 25/03/1999 | Copa Libertadores 1999 | Once Caldas | G | 3 | 0 | Ramón Díaz |
110 | 14/04/1999 | Copa Libertadores 1999 | Liga Universitaria de Quito | G | 1 | 0 | Ramón Díaz |
111 | 19/05/1999 | Copa Libertadores 1999 | Palmeiras | G | 1 | 0 | Ramón Díaz |
112 | 15/03/2000 | Copa Libertadores 2000 | Atlas | G | 3 | 2 | Américo Gallego |
113 | 18/04/2001 | Copa Libertadores 2001 | El Nacional | G | 2 | 0 | Américo Gallego |
114 | 17/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | Emelec | G | 5 | 0 | Américo Gallego |
115 | 23/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | Cruz Azul | E | 0 | 0 | Américo Gallego |
116 | 07/03/2002 | Copa Libertadores 2002 | Tuluá | G | 2 | 0 | Ramón Díaz |
117 | 24/11/2002 | Torneo Apertura 2002 | Olimpo de Bahía Blanca | G | 2 | 1 | Manuel Pellegrini |
118 | 27/02/2003 | Copa Libertadores 2003 | Libertad | G | 3 | 1 | Manuel Pellegrini |
119 | 30/03/2003 | Torneo Clausura 2003 | Arsenal de Sarandí | G | 3 | 1 | Manuel Pellegrini |
120 | 01/05/2003 | Copa Libertadores 2003 | Corinthians | G | 2 | 1 | Manuel Pellegrini |
121 | 10/12/2003 | Copa Sudamericana 2003 | Cienciano | E | 3 | 3 | Manuel Pellegrini |
122 | 18/03/2004 | Copa Libertadores 2004 | Deportes Tolima | G | 1 | 0 | Leonardo Astrada |
123 | 14/04/2004 | Copa Libertadores 2004 | Deportivo Táchira | E | 2 | 2 | Leonardo Astrada |
124 | 11/05/2004 | Copa Libertadores 2004 | Santos Laguna | P | 1 | 2 | Leonardo Astrada |
125 | 27/06/2004 | Torneo Clausura 2004 | Atlético de Rafaela | E | 1 | 1 | Leonardo Astrada |
126 | 03/05/2005 | Copa Libertadores 2005 | Olmedo | E | 1 | 1 | Leonardo Astrada |
127 | 03/07/2005 | Torneo Clausura 2005 | Huracán de Tres Arroyo | G | 1 | 0 | Leonardo Astrada |
128 | 07/08/2005 | Torneo Apertura 2005 | Tiro Federal | G | 2 | 0 | Leonardo Astrada |
129 | 16/03/2006 | Copa Libertadores 2006 | Paulista | G | 4 | 1 | Daniel Passarella |
130 | 27/09/2006 | Copa Sudamericana 2006 | Atlético Paranaense | P | 0 | 1 | Daniel Passarella |
131 | 27/09/2007 | Copa Sudamericana 2007 | Botafogo | G | 4 | 2 | Daniel Passarella |
132 | 19/03/2008 | Torneo Clausura 2008 | San Martín (SJ) | G | 3 | 2 | Diego Simeone |
133 | 17/04/2008 | Copa Libertadores 2008 | Universidad San Martín | G | 5 | 0 | Diego Simeone |
134 | 22/10/2008 | Copa Sudamericana 2008 | Chivas de Guadalajara | P | 1 | 2 | Diego Simeone |
135 | 12/02/2009 | Copa Libertadores 2009 | Nacional (P) | G | 1 | 0 | Néstor Gorosito |
136 | 15/11/2009 | Torneo Apertura 2009 | Atlético Tucumán | G | 3 | 1 | Leonardo Astrada |
137 | 17/04/2010 | Torneo Clausura 2010 | Godoy Cruz | G | 2 | 1 | Ángel Cappa |
138 | 11/12/2011 | B Nacional 2011/12 | Patronato de Paraná | G | 1 | 0 | Matías Almeyda |
139 | 19/05/2012 | B Nacional 2011/12 | Guillermo Brown | E | 2 | 2 | Matías Almeyda |
140 | 10/06/2012 | B Nacional 2011/12 | Boca Unidos | G | 2 | 1 | Matías Almeyda |
141 | 23/06/2012 | B Nacional 2011/12 | Almirante Brown | G | 2 | 0 | Matías Almeyda |
142 | 26/09/2013 | Copa Sudamericana 2013 | Liga de Loja | G | 2 | 0 | Ramón Díaz |
143 | 27/08/2014 | Transición 2014 | Defensa y Justicia | G | 3 | 0 | Marcelo Gallardo |
144 | 05/03/2015 | Copa Libertadores 2015 | Tigres de México | E | 1 | 1 | Marcelo Gallardo |
145 | 19/03/2015 | Copa Libertadores 2015 | Juan Aurich | E | 1 | 1 | Marcelo Gallardo |
146 | 15/04/2015 | Copa Libertadores 2015 | San José de Oruro | G | 3 | 0 | Marcelo Gallardo |
147 | 18/10/2015 | Campeonato 2015 | Aldosivi | E | 1 | 1 | Marcelo Gallardo |
148 | 21/10/2015 | Copa Sudamericana 2015 | Chapecoense | G | 3 | 1 | Marcelo Gallardo |
149 | 21/04/2016 | Copa Libertadores 2016 | Trujillanos | G | 4 | 3 | Marcelo Gallardo |
150 | 04/05/2016 | Copa Libertadores 2016 | Independiente del Valle | G | 1 | 0 | Marcelo Gallardo |
151 | 13/04/2017 | Copa Libertadores 2017 | Melgar | G | 4 | 2 | Marcelo Gallardo |
152 | 25/05/2017 | Copa Libertadores 2017 | Independiente Medellín | P | 1 | 2 | Marcelo Gallardo |
153 | 13/03/2019 | Copa Libertadores 2019 | Palestino | E | 0 | 0 | Marcelo Gallardo |
154 | 07/05/2019 | Copa Libertadores 2019 | Internacional de Porto Alegre | E | 2 | 2 | Marcelo Gallardo |
155 | 02/02/2020 | Superliga 2019/2020 | Central Córdoba de Santiago | G | 2 | 0 | Marcelo Gallardo |
156 | 11/03/2020 | Libertadores 2020 | Binacional | G | 8 | 0 | Marcelo Gallardo |
157 | 28/04/2021 | Copa Libertadores 2021 | Junior | G | 2 | 1 | Marcelo Gallardo |
158 | 25/05/2021 | Copa Libertadores 2021 | Fluminense | P | 1 | 3 | Marcelo Gallardo |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES