Boca superó 2 a 1 a Gimnasia, en La Plata en el partido que reanudaron esta tarde tras ser suspendido por incidentes el 7 de octubre pasado. Frank Fabra, a los 29 minutos, marcó el primero para la visita en el encuentro pendiente de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol.
El colombiano anotó su gol número 15 con la camiseta del Xeneize en 185 partidos, marca que lo coloca a un tanto de ingresar al top 3 de goleadores colombianos de la institución. Sebastián Villa con 26 se encuentra en el primer lugar, seguido por los 18 de Edwin Cardona y los 16 de Jorge Bermúdez.
N° | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | Sebastián Villa | Delantero | 2018-2022 | 144 | 26 | 0,18 |
2 | Edwin Cardona | Volante | 2017-2018 / 2020-2021 | 92 | 18 | 0,20 |
3 | Jorge Hernán Bermúdez | Defensor | 1997-2001 | 165 | 16 | 0,10 |
4 | Frank Fabra | Defensor | 2016-2022 | 185 | 15 | 0,08 |
5 | Walter Perazzo | Delantero | 1988-1990 | 66 | 14 | 0,21 |
6 | Fabián Vargas | Volante | 2003-06; 2007-09 | 145 | 9 | 0,06 |
7 | John Jairo Trellez | Delantero | 1994 | 19 | 3 | 0,16 |
8 | Mauricio Serna | Volante | 1998-2002 | 123 | 2 | 0,02 |
9 | Jorman Campuzano | Volante | 2019-2022 | 92 | 2 | 0,02 |
10 | Wilmar Barrios | Volante | 2016-2019 | 67 | 1 | 0,01 |
11 | Carlos Navarro Montoya | Arquero | 1988-1996 | 400 | 0 | 0,00 |
12 | Oscar Córdoba | Arquero | 1997-2001 | 162 | 0 | 0,00 |
13 | Luis Amaranto Perea | Defensor | 2003-2004 | 29 | 0 | 0,00 |
14 | Sebastián Pérez | Volante | 2016-2018 | 19 | 0 | 0,00 |
15 | Gerardo Bedoya | Lateral | 2005 | 3 | 0 | 0,00 |
16 | Breyner Bonilla | Defensor | 2010 | 3 | 0 | 0,00 |
17 | Arley Dinas | Defensor | 2002 | 2 | 0 | 0,00 |
18 | Freddy Guarín | Volante | 2006 | 2 | 0 | 0,00 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES