El reglamento de la Copa de la Liga Profesional 2024 contempla que aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha.
Para la jornada 14 del torneo, Nicolás Fonseca de River, Diego Calcaterra de Sarmiento y Federico Vera de Unión son los únicos en alcanzar las 5 tarjetas y estarán ausente por este motivo.
Por su parte, hay otros 34 jugadores que suman cuatro tarjetas y llegan en "capilla" al final de la Fase regular.
Según el Artículo 38 del reglamento general de la temporada 2024 en su apartado sobre "Tarjetas Amarillas y Suspensiones" no hay dudas que las tarjetas se acumulan en la fase mata mata.
38.1. Cada 5 tarjetas amarillas que un jugador reciba dentro de un mismo torneo (sea este el TORNEO LPF 2024, la COPA LPF 2024) tendrá una fecha de suspensión.
38.2. Las amarillas acumuladas que no hubiesen generado suspensión serán eliminadas al finalizar cada uno de los torneos.
De todas maneras, existe el antecedente de la edición 2023 de la Copa de la Liga, cuando el reglamento indicaba lo mismo que en la edición 2024, pero los dirigentes decidieron comenzar de cero el conteo a partir de los cuartos de final. Una fuente de AFA consultada por este medio sentenció: "no descarto que se borren luego de finalizada la fase regular".
# | JUGADOR | EQUIPO | AMARILLAS |
1 | FONSECA, NICOLAS (JUGADOR) | RIVER PLATE | 5 |
2 | CALCATERRA, DIEGO EZEQUIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 5 |
3 | VERA, FEDERICO GABRIEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 5 |
4 | QUIROS, AARON FACUNDO (JUGADOR) | BANFIELD | 4 |
5 | MERIANO, NICOLAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
6 | LEMA, CRISTIAN FRANCO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
7 | NUSS, THIAGO THOMAS (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 4 |
8 | GALDAMES MILLAN, THOMAS IGNACIO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
9 | MANCUSO, EROS NAZARENO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
10 | RODRIGUEZ BENITEZ, YONATAN ALEXIS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 |
11 | ECHEVERRIA SAEZ, RODRIGO EDUARDO (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
12 | IBAÑEZ, CESAR ROMAN (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
13 | COSTA, AYRTON ENRIQUE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
14 | FRANCO ARRELLAGA, JUAN JOSE (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
15 | BOGGIO ALBIN, LUCIANO (JUGADOR) | LANUS | 4 |
16 | GOMEZ, IVAN ALEJANDRO (JUGADOR) | PLATENSE | 4 |
17 | SUSO, GASTON (JUGADOR) | PLATENSE | 4 |
18 | MARTINEZ, ADRIAN EMMANUEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
19 | RUBIO, TOBIAS JAVIER (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
20 | GOITIA, JONATAN ESTEBAN (JUGADOR) | RIESTRA | 4 |
21 | BENEGAS, GABRIEL NICOLAS (JUGADOR) | RIESTRA | 4 |
22 | CELIZ, MILTON AARON (JUGADOR) | RIESTRA | 4 |
23 | GONZALEZ PIREZ, LEANDRO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 4 |
24 | HERRERA MANSILLA BARRIOS, MARCELO ANDRES (JUGADOR) | RIVER PLATE | 4 |
25 | MARTINEZ, DAMIAN ALBERTO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
26 | SAN LORENZO DE ALMAG | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
27 | GIAY, AGUSTIN (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
28 | INSAURRALDE, JUAN MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
29 | MAURI, JOSE AGUSTIN (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
30 | GIL ROMERO, GASTON IGNACIO (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
31 | ABECASIS, LUCIANO ANDRES (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
32 | PETRASSO, FRANCISCO (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
33 | FORCLAZ, JORGE EZEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
34 | MOSQUEIRA, JOAQUIN ELIAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 4 |
35 | GOMEZ, DIEGO VALENTIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
36 | BOUZAT, AGUSTIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
37 | FERNANDEZ, GUILLERMO MATIAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
38 | HERRERA, ARES JOSE MARIA (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
39 | MOYANO, FRANCO DAVID (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
40 | LESCANO, ALAN HERNAN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
41 | ROMERO, FERNANDO NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
42 | TESURI, RENZO IVAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
43 | ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
44 | GIMENEZ, MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
45 | HERRERA, RODRIGO EZEQUIEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 3 |
46 | LONGO, SANTIAGO ANDRES (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
47 | MORENO, MATIAS AGUSTIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
48 | CAMPUZANO PUENTES, JORMAN DAVID (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
49 | FIGAL, JORGE NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
50 | LANGONI, LUCA DANIEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
51 | MEDINA, CRISTIAN NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
52 | VALDEZ, SEBASTIAN ANIBAL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
53 | GARCIA, MANUEL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
54 | TORRENT GUIDI, FERNANDO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
55 | AGUILERA, VICTOR EMANUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
56 | RAMOS MINGO, SANTIAGO MARTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
57 | LOPEZ, JULIAN ALEJO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
58 | FERNANDEZ FAGUNDEZ, ROBERTO NICOLAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
59 | RASMUSSEN, FEDERICO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
60 | GUILLEN, MANUEL AGUSTIN (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
61 | ARCE, ISMAEL LUCAS ARIEL (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
62 | ASCACIBAR, SANTIAGO LIONEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
63 | MEZA, ERIC EXEQUIEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
64 | PINTADO LEINES, JUAN DE DIOS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
65 | MORALES, SANDRO LEONARDO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
66 | TOBIO, OMAR FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
67 | FERTOLI, HECTOR HUGO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
68 | ALFONSO, FRANCO TOMAS (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
69 | AGUILAR MENDOZA, FELIPE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
70 | ISLA ISLA, MAURICIO ANIBAL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
71 | GONZALEZ MARTINEZ, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
72 | RODRIGUEZ, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
73 | CERATO, GIULIANO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
74 | RODRIGUEZ, SANTIAGO ALEJANDRO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
75 | DOMINGUEZ, NERY ANDRES (JUGADOR) | LANUS | 3 |
76 | PEÑA BIAFORE, FELIPE (JUGADOR) | LANUS | 3 |
77 | MENDEZ ALCORTA, ARMANDO JESUS (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
78 | MARTINEZ ROLON, RONALDO IVAN (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
79 | RIVERO, BRAIAN ABEL (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
80 | VILLALBA, CARLOS GABRIEL (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
81 | FERNANDEZ, GUSTAVO MARTIN (JUGADOR) | RIESTRA | 3 |
82 | GOYA, JONATAN JAVIER (JUGADOR) | RIESTRA | 3 |
83 | DIAZ HUINCALES, PAULO CESAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
84 | ALIENDRO, RODRIGO GERMAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
85 | DIAZ, ENZO HERNAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
86 | MALCORRA, VICTOR IGNACIO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
87 | ORTIZ, KEVIN DANIEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
88 | INSAURRALDE OCHART, CARLOS MANUEL (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
89 | DIAZ NUÑEZ, GABRIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
90 | PORTILLA OROZCO, JUAN CAMILO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
91 | GIROTTI BONAZZA, FEDERICO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
92 | PORTILLO, MARCOS EZEQUIEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
93 | PAZ, ANDRES NICOLAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
94 | ORDOÑEZ, CHRISTIAN NAHUEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
95 | ROMERO, BRAIAN EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
96 | MEZA, FERNANDO NICOLAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
97 | VERON, GASTON NICOLAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
98 | MONTIEL, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
99 | PALACIO CARDOZO, TOBIAS EMANUEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
100 | SANCHEZ, ADRIAN GUILLERMO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
101 | CASTRO, NICOLAS EDUARDO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
102 | ACOSTA, GUILLERMO GASTON (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
103 | CALLEROS REBORI, YVO NAHUEL (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
104 | BONIFACIO MORENO, EZEQUIEL AUGUSTO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
105 | INSUA, EMANUEL MARIANO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
106 | RODRIGUEZ, IGNACIO AGUSTIN (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
107 | SEPULVEDA, BRUNO CHRISTIAN (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
108 | IACOBELLIS NAHARA, MARCO OSVALDO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
109 | CAPRARO, NICOLAS (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
110 | MATER, FACUNDO LEONEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
111 | ROLON, ESTEBAN LEONARDO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
112 | BARINAGA, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
113 | GONZALEZ METILLI, FRANCISCO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
114 | BULLAUDE, EZEQUIEL EDUARDO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
115 | FERNANDEZ CARBALLO, IGNACIO EZEQUIEL AGUSTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
116 | MILOC, DARDO FEDERICO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
117 | KALINSKI, ENZO MAXIMILIANO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
118 | MINISSALE, PABLO AGUSTIN (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
119 | MONZON, FLORIAN GONZALO DE JESUS (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
120 | LAQUIDAIN, SANTIAGO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
121 | ATENCIO, RODRIGO URIEL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
122 | GARRIDO, OSCAR ARIEL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
123 | GODOY, MATIAS EMANUEL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
124 | TRIPICHIO, NICOLAS MARTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
125 | FERNANDEZ, NICOLAS EMANUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
126 | CANNAVO, EZEQUIEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
127 | PETROLI, FRANCO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
128 | BARRIOS, PIER MIQUEAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
129 | POZZO, TOMAS AGUSTIN (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
130 | SALVARESCHI, BRAIAN JAVIER (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
131 | BURGOA, VALENTIN ALBERTO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
132 | ALTAMIRANO ALTAMIRANO, JAVIER ADOLFO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
133 | ZUQUI, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
134 | FERNANDEZ, FEDERICO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
135 | PEREZ, ENZO NICOLAS (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
136 | FLORES, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
137 | SARAVIA SALVIA, RODRIGO AGUSTIN (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
138 | CABRAL, JONATHAN EMANUEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
139 | RAMIREZ, CLAUDIO MATIAS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
140 | MAMMINI, IVO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
141 | RAMIREZ, ERIC IVAN JESUS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
142 | DE BLASIS, PABLO EZEQUIEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
143 | CASTRO, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
144 | SILES MORALES, PABLO FABRICIO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
145 | BENITEZ, ANGEL GUILLERMO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
146 | CARRIZO, LUCAS EDUARDO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
147 | PUSSETTO, IGNACIO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
148 | NEVES PERDOMO, GABRIEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
149 | REY, RODRIGO FRANCISCO JESUS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
150 | MARCONE, IVAN JOSE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
151 | CANELO, PEDRO ALEXIS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
152 | LUNA, ALEX NAHUEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
153 | PEREZ CASADA, RODRIGO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
154 | CABRERA, VICTOR FERNANDO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
155 | ALARCON, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
156 | MAINERO, GUIDO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
157 | BOCHI, ROBERTO AGUSTIN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
158 | LOAIZA MORELOS, RAUL ALBERTO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
159 | CACERES, JUAN JOSE (JUGADOR) | LANUS | 2 |
160 | TORRES, JONATAN GABRIEL (JUGADOR) | LANUS | 2 |
161 | LUCIATTI, BRIAN ABEL (JUGADOR) | LANUS | 2 |
162 | DIAZ, FRANCO MARTIN (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
163 | JAIME, MISAEL OMAR (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
164 | MACAGNO, RAMIRO JESUS (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
165 | MARCICH, SASHA JULIAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
166 | PELLEGRINO CASALANGUIDA, MATEO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
167 | QUINTERO PANIAGUA, JUAN FERNANDO (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
168 | GARCIA BASSO, AGUSTIN EUGENIO (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
169 | ALMENDRA, AGUSTIN EZEQUIEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
170 | SALAS, MAXIMILIANO NAHUEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
171 | MACHADO CAETANO, WILLIAM FLORICIO (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
172 | RAMIREZ, PEDRO DAVID (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
173 | IRIBARREN, NAHUEL NICOLAS (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
174 | ORTIZ, MAURO GABRIEL (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
175 | HERRERA, JONATHAN CARLOS (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
176 | MENDEZ, JOSE ALEJANDRO (JUGADOR) | RIESTRA | 2 |
177 | FABBIANI, CRISTIAN GASTON (CUERPO TÉCNICO) | RIESTRA | 2 |
178 | FERNANDEZ, IGNACIO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
179 | CASCO, MILTON OSCAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
180 | MALLO BLANCO, FACUNDO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
181 | CAMPAZ, JAMINTON LEANDRO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
182 | CORONEL, EMANUEL GUSTAVO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
183 | BROUN, JORGE EMANUEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
184 | QUINTANA, CARLOS GUSTAVO DAVID (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
185 | MODICA, AGUSTIN IGNACIO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
186 | O´CONNOR, TOMAS (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
187 | ROMAÑA ESPITIA, JHOHAN SEBASTIAN (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
188 | CAMPI, GASTON MATIAS (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
189 | HERAZO MORENO, DIEGO FERNANDO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
190 | REMEDI, ERIC DAIAN (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
191 | IRALA, ELIAN MATEO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
192 | AMARILLA, ALFREDO RAMON (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
193 | GODOY, FERNANDO GABRIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
194 | PAREDES, FRANCO EZEQUIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
195 | MONACO, MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
196 | MAIDANA, MAURO ANGEL (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2 |
197 | NAPOLITANO, ANTONIO (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2 |
198 | RUIZ DIAZ, MATIAS LAUTARO (JUGADOR) | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2 |
199 | GALARZA FONDA, MATIAS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
200 | CATALAN ECHEVARRIA, MATIAS EZEQUIEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
201 | BUSTOS, LAUTARO NAHUEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
202 | PORTILLO, JUAN CARLOS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
203 | BENAVIDEZ, GASTON AMERICO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
204 | RODRIGUEZ BURGOS, WALTER DAVID (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
205 | ALEMAN ATHAYDES, BRAHIAN MILTON (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
206 | CARDOZO, AGUSTIN EZEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
207 | AGUIRRE, AUGUSTO EZEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
208 | MARONI, GONZALO (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
209 | CARDOZO BRUGMAN, THIAGO GASTON (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
210 | TORREN, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
211 | TANDA, PATRICIO DAMIAN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
212 | GAMBA, LUCAS EMANUEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
213 | CAMPISI, DANTE NICOLAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
214 | PITTON, MAURO RODOLFO (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
215 | AQUINO, CLAUDIO EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
216 | GOMEZ, ELIAS JOSE (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
217 | PIZZINI, FRANCISCO ANDRES (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
218 | GARCIA, ROBERTO JOAQUIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
219 | RODRIGUEZ GUAGLIANONI, ALAN JESUS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
220 | RODRIGUEZ MARRON, DIEGO MATIAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
221 | VEGA, ROMAN GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
222 | PRIETO, SEBASTIAN NAHUEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
223 | ROMERO, MAXIMILIANO SAMUEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
224 | GALVAN, JONATAN SEBASTIAN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
225 | DIAZ CHAVES, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
226 | GONDOU ZANELLI, LUCIANO EMILIO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
227 | SANTAMARIA, THIAGO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
228 | GAMARRA GONZALEZ, PABLO ARIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
229 | GUEDE, PABLO ADRIAN (CUERPO TÉCNICO) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
230 | DEVECCHI, JOSE ANTONIO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
231 | BREITENBRUCH, NESTOR ADRIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
232 | FLORES, FRANCISCO ALEXIS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
233 | PAZ, GONZALO EZEQUIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
234 | CORONEL, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
235 | PEREYRA, JOAQUIN NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
236 | LAGOS, ALVARO AGUSTIN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
237 | FERRARI, GIANLUCA (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
238 | SAVA, FACUNDO (CUERPO TÉCNICO) | ATL. TUCUMAN | 1 |
239 | RIOS, LAUTARO NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
240 | RIVERA FLORES, LUCIANO GERONIMO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
241 | MACIEL, ALEJANDRO RAMON (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
242 | CAÑETE, MARTIN EZEQUIEL (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
243 | SORAIRE, JESUS MIGUEL (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
244 | ALVAREZ, JUAN PABLO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
245 | FALCIONI, JULIO CESAR (CUERPO TÉCNICO) | BANFIELD | 1 |
246 | MOYANO, SEBASTIAN EMANUEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
247 | GOÑI, MARCOS GONZALO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
248 | ZALAZAR, MAXIMILIANO EZEQUIEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
249 | CORONEL, SANTIAGO AGUSTIN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
250 | CABRAL, SIRO IGNACIO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
251 | JUAREZ, DANIEL EDUARDO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
252 | DOMINGUEZ ANSORENA, ALEXIS ANDRES (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
253 | GARCIA, ARIEL MATIAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
254 | ROJAS, ARIEL MAURICIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
255 | DELGADO, RAFAEL MARCELO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
256 | QUIGNON, FACUNDO TOMAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
257 | REYNA CASAVERDE, ROBERTO BRYAN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
258 | MAFFINI, GONZALO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
259 | PASTRAN TELLO, LAUTARO LEONEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
260 | CHAVARRIA, PABLO ALEJANDRO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
261 | SARACCHI PINTOS, MARCELO JOSEMIR (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
262 | CAVANI GOMEZ, EDINSON ROBERTO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
263 | MERENTIEL SERRANO, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
264 | ROJO, FAUSTINO MARCOS ALBERTO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
265 | BREY, LEANDRO LEONEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
266 | VALENTINI, NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
267 | BLANCO, LAUTARO EMANUEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
268 | BRIASCO BALEKIAN, NORBERTO ALEJANDRO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
269 | ZENON, KEVIN ANDRES (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
270 | MANCILLA MULATO, HARRINSON (JUGADOR) | 11CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 |
271 | VAZQUEZ, KEVIN ALEJANDRO (JUGADOR) | 11CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 |
272 | MOLINA, TOMAS MARTIN (JUGADOR) | 11CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 |
273 | MELI, JUAN ANDRES (JUGADOR) | 11CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 |
274 | SANABRIA DORACIO, MATEO NAIN (JUGADOR) | 11CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 1 |
