BOCA visitará este domingo desde las 20 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional.
El Xeneize llega golpeado por la derrota en el debut ante Atlético Tucumán y el agónico empate que rescató Fortaleza en la Bombonera por la Copa Sudamericana que lo dejó con chances remotas de clasificarse como líder del grupo y evitar el repechaje con los equipos que bajan de la Libertadores, y también por la seguidilla de lesionados: Nicolás Figal (desgarro), Cristian Lema (distensión) y Cristian Medina (contusión pulmonar) que se sumaron a Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos.
Por su parte, el Ferroviario debutó con una goleada en contra por 3-0 ante River en el Monumental, en el debut del entrenador colombiano Lucas González Vélez.
Este domingo el elenco de Diego Martínez buscará sumar para evitar igualar el peor arranque del club durante el Siglo XXI.
Los de la Ribera acumulan 41 certámenes domésticos sin iniciar con dos caídas. El último antecedente ocurrió de la mano de Carlos Bianchi en el Torneo Apertura del año 2001.
En la fecha inicial perdió 3-1 como local ante Belgrano de Córdoba, con los goles de Marcelo Goux (25m), Gastón Martina (80m) y Rubiel Quintana (85m) para la visita, mientras que Walter Gaitán (52m) empató de manera parcial para el dueño de casa, que terminó con diez por la expulsión de Sebastián Battaglia.
En la Bombonera, el elenco del Virrey extrañó demasiado la ausencia de Juan Roman Riquelme por lesión, Oscar Córdoba (regresado de la Copa América) y Jorge Bermúdez.
En aquella jornada se produjeron los debuts de Jorge Martínez (ex Independiente quien ya había jugado por Sudamericana), Jorginho Paulista (ex Vasco da Gama), Rolando Schiavi (ex Argentinos), los tres como titulares y el japonés Naohiro Takahara (ex Iwata), que entró sobre el final.
Ya en la segunda fecha, otra vez le tocó perder, en este caso como visitante ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la mínima diferencia.
El agónico gol del local llegó a los 88m por intermedio de Diego Capria de cabeza, cuando ambos jugaban con diez por las expulsiones de Claudio Morel Rodríguez en el local y Omar Pérez en la visita.
Además, durante el primer tiempo, Oscar Cordoba le atajó un penal a Alberto Acosta. Ese triunfo le permitió al Ciclón alcanzar el histórico registro de 13 victorias consecutivas.
# | TORNEO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ |
0 | Torneo Apertura 2001 | 0 | 0 | 2 |
1 | Torneo Clausura 2002 | 1 | 1 | 0 |
2 | Torneo Apertura 2002 | 1 | 1 | 0 |
3 | Torneo Clausura 2003 | 1 | 0 | 1 |
4 | Torneo Apertura 2003 | 2 | 0 | 0 |
5 | Torneo Clausura 2004 | 1 | 1 | 0 |
6 | Torneo Apertura 2004 | 1 | 1 | 0 |
7 | Torneo Clausura 2005 | 0 | 1 | 1 |
8 | Torneo Apertura 2005 | 1 | 1 | 0 |
9 | Torneo Clausura 2006 | 1 | 0 | 1 |
10 | Torneo Apertura 2006 | 2 | 0 | 0 |
11 | Torneo Clausura 2007 | 1 | 1 | 0 |
12 | Torneo Apertura 2007 | 0 | 1 | 1 |
13 | Torneo Clausura 2008 | 1 | 1 | 0 |
14 | Torneo Apertura 2008 | 2 | 0 | 0 |
15 | Torneo Clausura 2009 | 1 | 0 | 1 |
16 | Torneo Apertura 2009 | 1 | 1 | 0 |
17 | Torneo Clausura 2010 | 1 | 1 | 0 |
18 | Torneo Apertura 2010 | 0 | 1 | 1 |
19 | Torneo Clausura 2011 | 1 | 0 | 1 |
20 | Torneo Apertura 2011 | 1 | 1 | 0 |
21 | Torneo Clausura 2012 | 1 | 1 | 0 |
22 | Torneo Inicial 2012 | 1 | 0 | 1 |
23 | Torneo Final 2013 | 1 | 1 | 0 |
24 | Torneo Inicial 2013 | 1 | 0 | 1 |
25 | Torneo Final 2014 | 0 | 1 | 1 |
26 | Campeonato 2014 | 1 | 0 | 1 |
27 | Campeonato 2015 | 2 | 0 | 0 |
28 | Campeonato 2016 | 0 | 1 | 1 |
29 | Campeonato 2016/2017 | 1 | 0 | 1 |
30 | Superliga 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
31 | Superliga 2018/2019 | 1 | 0 | 1 |
32 | Copa Superliga 2019 | 2 | 0 | 0 |
33 | Superliga 2019/2020 | 1 | 1 | 0 |
34 | Copa Maradona 2020 | 2 | 0 | 0 |
35 | Copa de la Liga 2021 | 1 | 1 | 0 |
36 | Liga Profesional 2021 | 0 | 2 | 0 |
37 | Copa de la Liga 2022 | 1 | 1 | 0 |
38 | Liga Profesional 2022 | 1 | 0 | 1 |
39 | Liga Profesional 2023 | 1 | 1 | 0 |
40 | Copa de la Liga 2023 | 1 | 0 | 1 |
41 | Copa de la Liga 2024 | 0 | 2 | 0 |
42 | Liga Profesional 2024 | 0 | 0 | 1 |
# | #2 | FECHA | TORNEO | ENTRENADOR | RIVAL | ESADIO | BOCA | GF | GC |
1 | 0 | 19/08/2001 | Torneo Apertura 2001 | Carlos Bianchi | Belgrano CBA | La Bombonera | Perdió | 1 | 3 |
2 | 0 | 26/08/2001 | Torneo Apertura 2001 | Carlos Bianchi | San Lorenzo | San Lorenzo | Perdió | 0 | 1 |
3 | 1 | 10/02/2002 | Torneo Clausura 2002 | Oscar Tabárez | Belgrano CBA | Mario Kempes | Ganó | 3 | 2 |
4 | 1 | 17/02/2002 | Torneo Clausura 2002 | Oscar Tabárez | San Lorenzo | La Bombonera | Empató | 0 | 0 |
5 | 2 | 28/07/2002 | Torneo Apertura 2002 | Oscar Tabárez | Nueva Chicago | Vélez Sársfield | Empató | 0 | 0 |
6 | 2 | 04/08/2002 | Torneo Apertura 2002 | Oscar Tabárez | Unión | La Bombonera | Ganó | 3 | 0 |
7 | 3 | 16/02/2003 | Torneo Clausura 2003 | Carlos Bianchi | Nueva Chicago | La Bombonera | Ganó | 2 | 0 |
8 | 3 | 23/02/2003 | Torneo Clausura 2003 | Carlos Bianchi | Unión | Unión (Santa Fe) | Perdió | 0 | 2 |
9 | 4 | 03/08/2003 | Torneo Apertura 2003 | Carlos Bianchi | Gimnasia La Plata | Gimnasia La Plata) | Ganó | 1 | 0 |
10 | 4 | 10/08/2003 | Torneo Apertura 2003 | Carlos Bianchi | Rosario Central | La Bombonera | Ganó | 4 | 0 |
11 | 5 | 15/02/2004 | Torneo Clausura 2004 | Carlos Bianchi | Gimnasia La Plata | La Bombonera | Empató | 0 | 0 |
12 | 5 | 22/02/2004 | Torneo Clausura 2004 | Carlos Bianchi | Rosario Central | Rosario Central | Ganó | 2 | 1 |
13 | 6 | 15/08/2004 | Torneo Apertura 2004 | Migue Brindisi | Lanús | Lanús | Empató | 0 | 0 |
14 | 6 | 22/08/2004 | Torneo Apertura 2004 | Migue Brindisi | San Lorenzo | La Bombonera | Ganó | 3 | 0 |
15 | 7 | 13/02/2005 | Torneo Clausura 2005 | Jorge Benítez | Lanús | La Bombonera | Empató | 2 | 2 |
16 | 7 | 20/02/2005 | Torneo Clausura 2005 | Jorge Benítez | San Lorenzo | San Lorenzo | Perdió | 0 | 3 |
17 | 8 | 07/08/2005 | Torneo Apertura 2005 | Alfio Basile | Gimnasia de Jujuy | San Lorenzo | Ganó | 4 | 1 |
18 | 8 | 14/08/2005 | Torneo Apertura 2005 | Alfio Basile | Rosario Central | La Bombonera | Empató | 2 | 2 |
19 | 9 | 29/01/2006 | Torneo Clausura 2006 | Alfio Basile | Gimnasia de Jujuy | Gimnasia (Jujuy) | Perdió | 1 | 2 |
20 | 9 | 01/02/2006 | Torneo Clausura 2006 | Alfio Basile | Rosario Central | Rosario Central | Ganó | 2 | 1 |
21 | 10 | 06/08/2006 | Torneo Apertura 2006 | Alfio Basile | Banfield | La Bombonera | Ganó | 3 | 0 |
22 | 1 | 12/08/2006 | Torneo Apertura 2006 | Alfio Basile | Rosario Central | Rosario Central | Ganó | 2 | 1 |
23 | 11 | 10/02/2007 | Torneo Clausura 2007 | Miguel Russo | Banfield | Racing Club | Ganó | 4 | 0 |
24 | 11 | 18/02/2007 | Torneo Clausura 2007 | Miguel Russo | Rosario Central | La Bombonera | Empató | 1 | 1 |
25 | 12 | 05/08/2007 | Torneo Apertura 2007 | Miguel Russo | Rosario Central | La Bombonera | Empató | 0 | 0 |
26 | 12 | 12/08/2007 | Torneo Apertura 2007 | Miguel Russo | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Perdió | 2 | 3 |
27 | 13 | 10/02/2008 | Torneo Clausura 2008 | Carlos Ischia | Rosario Central | Rosario Central | Empató | 1 | 1 |
28 | 14 | 17/02/2008 | Torneo Clausura 2008 | Carlos Ischia | Argentinos Juniors | La Bombonera | Ganó | 4 | 0 |
29 | 14 | 10/08/2008 | Torneo Apertura 2008 | Carlos Ischia | Gimnasia de Jujuy | La Bombonera | Ganó | 4 | 0 |
30 | 14 | 24/08/2008 | Torneo Apertura 2008 | Carlos Ischia | Lanús | La Bombonera | Ganó | 2 | 1 |
31 | 15 | 08/02/2009 | Torneo Clausura 2009 | Carlos Ischia | Gimnasia de Jujuy | Gimnasia (Jujuy) | Ganó | 2 | 1 |
32 | 15 | 14/02/2009 | Torneo Clausura 2009 | Carlos Ischia | Newell´s | La Bombonera | Perdió | 0 | 2 |
33 | 16 | 23/08/2009 | Torneo Apertura 2009 | Alfio Basile | Argentinos Juniors | La Bombonera | Empató | 2 | 2 |
34 | 16 | 30/08/2009 | Torneo Apertura 2009 | Alfio Basile | Lanús | Lanús | Ganó | 2 | 1 |
35 | 17 | 31/01/2010 | Torneo Clausura 2010 | Abel Alvés | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Empató | 2 | 2 |
36 | 17 | 03/02/2010 | Torneo Clausura 2010 | Abel Alvés | Lanús | La Bombonera | Ganó | 3 | 1 |
37 | 18 | 08/08/2010 | Torneo Apertura 2010 | Claudio Borghi | Godoy Cruz | Malvinas Argentinas | Empató | 1 | 1 |
38 | 18 | 14/08/2010 | Torneo Apertura 2010 | Claudio Borghi | Racing | La Bombonera | Perdió | 1 | 2 |
39 | 19 | 13/02/2011 | Torneo Clausura 2011 | Falcioni | Godoy Cruz | La Bombonera | Perdió | 1 | 4 |
40 | 19 | 19/02/2011 | Torneo Clausura 2011 | Falcioni | Racing | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
41 | 20 | 07/08/2011 | Torneo Apertura 2011 | Falcioni | Olimpo | Olimpo (Bahía Blanca) | Empató | 0 | 0 |
42 | 20 | 15/08/2011 | Torneo Apertura 2011 | Falcioni | Unión | La Bombonera | Ganó | 4 | 0 |
43 | 21 | 10/02/2012 | Torneo Clausura 2012 | Falcioni | Olimpo | La Bombonera | Ganó | 2 | 0 |
44 | 21 | 19/02/2012 | Torneo Clausura 2012 | Falcioni | Unión | Unión (Santa Fe) | Empató | 0 | 0 |
45 | 22 | 04/08/2012 | Torneo Inicial 2012 | Falcioni | Quilmes | Quilmes | Perdió | 0 | 3 |
46 | 22 | 12/08/2012 | Torneo Inicial 2012 | Falcioni | Tigre | La Bombonera | Ganó | 2 | 0 |
47 | 23 | 09/02/2013 | Torneo Final 2013 | Carlos Bianchi | Quilmes | La Bombonera | Ganó | 3 | 2 |
48 | 23 | 17/02/2013 | Torneo Final 2013 | Carlos Bianchi | Tigre | Tigre | Empató | 0 | 0 |
49 | 24 | 07/08/2013 | Torneo Inicial 2013 | Carlos Bianchi | Belgrano CBA | Mario Kempes | Ganó | 2 | 1 |
50 | 24 | 13/08/2013 | Torneo Inicial 2013 | Carlos Bianchi | Newell´s | La Bombonera | Perdió | 2 | 3 |
51 | 25 | 09/02/2014 | Torneo Final 2014 | Carlos Bianchi | Newell´s | Newell´s Old Boys | Empató | 0 | 0 |
52 | 25 | 16/02/2014 | Torneo Final 2014 | Carlos Bianchi | Belgrano CBA | La Bombonera | Perdió | 2 | 3 |
53 | 26 | 10/08/2014 | Campeonato 2014 | Carlos Bianchi | Newell´s | La Bombonera | Perdió | 0 | 1 |
54 | 26 | 17/08/2014 | Campeonato 2014 | Carlos Bianchi | Belgrano CBA | Mario Kempes | Ganó | 1 | 0 |
55 | 27 | 15/02/2015 | Campeonato 2015 | Arruabarrena | Olimpo | La Bombonera | Ganó | 3 | 1 |
56 | 27 | 22/02/2015 | Campeonato 2015 | Arruabarrena | Temperley | Temperley | Ganó | 2 | 0 |
57 | 28 | 06/02/2016 | Campeonato 2016 | Arruabarrena | Temperley | Banfield | Empató | 0 | 0 |
58 | 28 | 14/02/2016 | Campeonato 2016 | Arruabarrena | Atlético Tucumán | La Bombonera | Perdió | 0 | 1 |
59 | 29 | 28/08/2016 | Campeonato 2016/2017 | B. Schelotto | Lanús | Lanús | Perdió | 0 | 1 |
60 | 29 | 11/09/2016 | Campeonato 2016/2017 | B. Schelotto | Belgrano CBA | La Bombonera | Ganó | 3 | 0 |
61 | 30 | 27/08/2017 | Superliga 2017/2018 | B. Schelotto | Olimpo | La Bombonera | Ganó | 3 | 0 |
62 | 30 | 10/09/2017 | Superliga 2017/2018 | B. Schelotto | Lanús | Lanús | Ganó | 1 | 0 |
63 | 31 | 12/08/2018 | Superliga 2018/2019 | B. Schelotto | Talleres (Cba) | La Bombonera | Ganó | 1 | 0 |
64 | 31 | 20/08/2018 | Superliga 2018/2019 | B. Schelotto | Estudiantes | Quilmes | Perdió | 0 | 2 |
65 | 32 | 28/04/2019 | Copa Superliga 2019 | Gustavo Alfaro | Godoy Cruz | Malvinas Argentinas | Ganó | 2 | 1 |
66 | 32 | 05/05/2019 | Copa Superliga 2019 | Gustavo Alfaro | Godoy Cruz | La Bombonera | Ganó | 3 | 1 |
67 | 33 | 28/07/2019 | Superliga 2019/2020 | Gustavo Alfaro | Huracán | La Bombonera | Empató | 0 | 0 |
68 | 33 | 04/08/2019 | Superliga 2019/2020 | Gustavo Alfaro | Patronato | Patronato (Paraná) | Ganó | 2 | 0 |
69 | 34 | 31/10/2020 | Copa Maradona 2020 | Miguel Russo | Lanús | Lanús | Ganó | 2 | 1 |
70 | 34 | 08/11/2020 | Copa Maradona 2020 | Miguel Russo | Newell´s | Newell´s Old Boys | Ganó | 2 | 0 |
71 | 35 | 14/02/2021 | Copa de la Liga 2021 | Miguel Russo | Gimnasia La Plata | La Bombonera | Empató | 2 | 2 |
72 | 35 | 21/02/2021 | Copa de la Liga 2021 | Miguel Russo | Newell´s | Newell´s Old Boys | Ganó | 1 | 0 |
73 | 36 | 16/07/2021 | Liga Profesional 2021 | Miguel Russo | Unión | Unión (Santa Fe) | Empató | 1 | 1 |
74 | 36 | 24/07/2021 | Liga Profesional 2021 | Sebastián Battaglia | Banfield | Banfield | Empató | 0 | 0 |
75 | 37 | 13/02/2022 | Copa de la Liga 2022 | Sebastián Battaglia | Colón | La Bombonera | Empató | 1 | 1 |
76 | 37 | 16/02/2022 | Copa de la Liga 2022 | Sebastián Battaglia | Aldosivi | José M. Minella | Ganó | 2 | 1 |
77 | 38 | 05/06/2022 | Liga Profesional 2022 | Sebastián Battaglia | Arsenal de Sarandí | La Bombonera | Ganó | 2 | 1 |
78 | 38 | 12/06/2022 | Liga Profesional 2022 | Sebastián Battaglia | Central Córdoba | Madre de Ciudades | Perdió | 0 | 1 |
79 | 39 | 29/01/2023 | Liga Profesional 2023 | Hugo Ibarra | Atlético Tucumán | La Bombonera | Ganó | 1 | 0 |
80 | 39 | 05/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Hugo Ibarra | Central Córdoba | La Bombonera | Empató | 0 | 0 |
81 | 40 | 18/08/2023 | Copa de la Liga 2023 | Jorge Almirón | Platense | La Bombonera | Ganó | 3 | 1 |
82 | 40 | 27/08/2023 | Copa de la Liga 2023 | Jorge Almirón | Sarmiento | Sarmiento | Perdió | 0 | 1 |
83 | 41 | 28/1/2024 | Copa de la Liga 2024 | Diego Martínez | Platense | Platense | Empató | 0 | 0 |
84 | 41 | 1/2/2024 | Copa de la Liga 2024 | Diego Martínez | Sarmiento | Boca | Empató | 1 | 1 |
85 | 42 | 12/5/2024 | Liga Profesional 2024 | Diego Martínez | Atlético Tucumán | Atlético Tucumán | Perdió | 0 | 1 |
86 | 42 | 19/5/2024 | Liga Profesional 2024 | Diego Martínez | Central Córdoba | Madre de Ciudades | ? |
FOTO DE PORTADA: BAIRES