PRIMERA DIVISIÓN

Cuántos equipos puntuaron en su primera visita a la Bombonera

Por Silvio Maverino · 29 de octubre de 2024

Deportivo Riestra se sumó a una reducida lista de equipos que no perdieron en su estreno ante Boca en Brandsen 805.


DEPORTIVO RIESTRA estuvo a 12 minutos de hacer historia en su primera visita a la Bombonera. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani empató 1-1 ante Boca por la fecha 19 de la Liga Profesional.

El cuadro del Bajo Flores se puso en ventaja en el minuto 15 gracias a un golazo de Brian Sánchez (empató Cavani a los 78m) y que pudo ganarlo en tiempo de descuento con un remate de Antony Alonso y una gran salvada de Leandro Brey. 

   

El Estadio Alberto J. Armando, reconocido como uno de los más emblemáticos del mundo,​ y declarado de "interés deportivo, turístico y artístico de la ciudad de Buenos Aires", fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 con un partido amistoso entre el local y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que terminó con un 2-0 a favor del equipo Xeneize. El primer gol en el recinto fue convertido a los 13 minutos de juego por Ricardo Alarcón, y Aníbal Tenorio selló el marcador a los 33'.

La primera vez que este monumento del fútbol mundial albergó un partido por los puntos fue el 2 de junio de 1940, en el marco de la 9 fecha del campeonato. Ese día, los de la Ribera superaron 2-0 a Newell's de Rosario por las conquistas de Ricardo Alarcón y Bernardo Gandulla. 

A lo largo de la historia, Boca disputó 1701 partidos en dicho escenario ante 146 rivales diferentes, de los cuales se impuso en 1027, empató 418 y perdió los 255 restantes. Además, anotó 3269 goles y recibió 1557. 

Al repasar el estreno de cada uno, sólo 14 lograron la victoria, 23 empataron y los 109 restantes cayeron. La lista de los ganadores la inauguró Racing en el año 1941. La Academia se impuso 4-1 el 20 de abril por 4-1 con los goles de García, Liztherman y Fandiño (2), luego de que Newell's, Huracán, River Plate, Gimnasia de La Plata, Atlanta, San Lorenzo, Banfield, Platense, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Lanús, Independiente y Rosario Central habían sido derrotados.

FECHA TORNEO RIVAL BOCA GF GC
02/06/1940 Campeonato 1940 Newell's G 2 0
23/06/1940 Campeonato 1940 Huracán G 3 0
30/06/1940 Campeonato 1940 River Plate G 3 1
28/07/1940 Campeonato 1940 Gimnasia de La Plata G 8 2
08/08/1940 Campeonato 1940 Atlanta  G 4 1
25/08/1940 Campeonato 1940 San Lorenzo G 4 1
15/09/1940 Campeonato 1940 Banfield G 1 0
29/09/1940 Campeonato 1940 Platense G 2 0
20/10/1940 Campeonato 1940 Estudiantes de La Plata G 4 2
03/11/1940 Campeonato 1940 Vélez Sarsfield G 3 0
24/11/1940 Campeonato 1940 Lanús G 5 0
08/12/1940 Campeonato 1940 Independiente G 5 2
22/12/1940 Campeonato 1940 Rosario Central G 2 0
20/04/1941 Campeonato 1941 Racing P 1 4

 

El resto que celebró en su primera vez en Brandsen 805 los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, los elencos extranjeros (9): Santos de Brasil en 1963, Alianza Lima de Perú en 1966, Cruz Azul de México en 2001, Paysandú de Brasil en 2003, Atlético Nacional de Colombia el mismo año, Fluminense de Brasil en 2012, Toluca de México en 2013, Deportivo Capiatá de Paraguay en el año 2014 e Independiente del Valle, el último en la Libertadores 2016. 

Dentro de los elencos nacionales (5), además de Racing, lo consiguieron apenas otros cuatro conjuntos: Los Andes (1961), Central Córdoba de Santiago del Estero (primer elenco del interior que ganó en 1967), San Martín de Mendoza (1969) y Aldosivi, el último en 1975

FECHA TORNEO RIVAL BOCA GF GC
20/04/1941 Campeonato 1941 Racing P 1 4
07/05/1961 Campeonato 1961 Los Andes  P 0 1
11/09/1963 Copa Libertadores 1963 Santos de Brasil P 1 2
10/03/1966 Copa Libertadores 1966 Alianza Lima de Perú P 0 1
15/10/1967 Torneo Nacional 1967 Central Córdoba Santiago del Estero P 1 2
16/11/1969 Torneo Nacional 1969 San Martín de Mendoza  P 0 1
11/11/1975 Torneo Nacional 1975 Aldosivi de Mar del Plata P 1 2
28/06/2001 Copa Libertadores 2001 Cruz Azul de México P 0 1
24/04/2003 Copa Libertadores 2003 Paysandú de Brasil P 0 1
22/10/2003 Copa Sudamericana 2003 Atlético Nacional de Colombia P 0 1
07/03/2012 Copa Libertadores 2012 Fluminense de Brasil P 1 2
13/02/2013 Copa Libertadores 2013 Toluca de México P 1 2
15/10/2014 Copa Sudamericana 2014 Deportivo Capiatá de Paraguay P 0 1
14/07/2016 Libertadores 2016 Independiente del Valle de Ecuador P 2 3

 

TODOS LOS EQUIPOS QUE EMPATARON EN SU DEBUT EN LA BOMBONERA

Deportivo Riestra se sumó a los equipos que empataron en su debut, en una tabla que inauguró Chacarita en 1942. El último era Fortaleza por la Copa Sudamericana 2024 (1-1), pero al considerar los de la Liga Argentina nadie sumaba en su primera visita desde Godoy Cruz en 2006. 

FECHA TORNEO RIVAL BOCA GF GC
26/04/1942 Campeonato 1942 Chacarita  E 1 1
19/04/1966 Copa Libertadores 1966 Guaraní  E 1 1
15/05/1966 Campeonato 1966 Colón E 0 0
17/03/1971 Copa Libertadores 1971 Sporting Cristal de Perú E 2 2
06/12/1972 Torneo Nacional 1972 Gimnasia de Mendoza E 1 1
16/08/1977 Copa Libertadores 1977 Deportivo Cali de Colombia E 1 1
08/12/1977 Torneo Nacional 1977 Los Andes de San Juan E 2 2
21/03/1978 Copa Intercontinental 1977 Borussia Mönchengladbach de Alemania E 2 2
17/09/1982 Copa Libertadores 1982 Jorge Wilstermann de Bolivia E 2 2
04/08/1985 Temporada 1985/86 Deportivo Español  E 2 2
11/05/1986 Liguilla 1985/86 Olimpo de Bahia Blanca E 1 1
17/05/1987 Liguilla 1986/87 Deportivo Armenio  E 2 2
05/04/1991 Copa Libertadores 1991 Oriente Petrolero de Bolivia E 0 0
03/10/1991 Supercopa 1991 Nacional de Uruguay E 1 1
16/05/2001 Copa Libertadores 2001 Junior de Colombia E 1 1
13/02/2002 Copa Libertadores 2002 Santiago Wanderers  E 0 0
15/06/2003 Torneo Clausura 2003 Arsenal de Sarandí E 2 2
23/06/2004 Copa Libertadores 2004 Once Caldas de Colombia  E 0 0
14/06/2005 Copa Libertadores 2005 Chivas de Guadalajara  E 0 0
18/12/2005 Copa Sudamericana 2005 Pumas de la UNAM de México E 1 1
17/09/2006 Torneo Apertura 2006 Godoy Cruz E 0 0
15/05/2024 Sudamericana 2024 Fortaleza de Brasil E 1 1
27/10/2024 Liga Profesional 2024 Deportivo Riestra E 1 1

 

ASÍ FUERON LOS 146 DEBUTS DE LOS RIVALES DE BOCA EN LA BOMBONERA

# FECHA TORNEO RIVAL BOCA GF GC
1 02/06/1940 Campeonato 1940 Newell's G 2 0
2 23/06/1940 Campeonato 1940 Huracán G 3 0
3 30/06/1940 Campeonato 1940 River Plate G 3 1
4 28/07/1940 Campeonato 1940 Gimnasia de La Plata G 8 2
5 08/08/1940 Campeonato 1940 Atlanta  G 4 1
6 25/08/1940 Campeonato 1940 San Lorenzo G 4 1
7 15/09/1940 Campeonato 1940 Banfield G 1 0
8 29/09/1940 Campeonato 1940 Platense G 2 0
9 20/10/1940 Campeonato 1940 Estudiantes de La Plata G 4 2
10 03/11/1940 Campeonato 1940 Vélez Sarsfield G 3 0
11 24/11/1940 Campeonato 1940 Lanús G 5 0
12 08/12/1940 Campeonato 1940 Independiente G 5 2
13 22/12/1940 Campeonato 1940 Rosario Central G 2 0
14 20/04/1941 Campeonato 1941 Racing P 1 4
15 14/09/1941 Campeonato 1941 Ferro  G 3 0
16 26/10/1941 Campeonato 1941 Tigre G 3 0
17 26/04/1942 Campeonato 1942 Chacarita  E 1 1
18 22/10/1950 Campeonato 1950 Quilmes  G 4 0
19 27/05/1956 Campeonato 1956 Argentinos Juniors G 6 3
20 26/10/1958 Campeonato 1958 Central Córdoba de Rosario  G 2 0
21 07/05/1961 Campeonato 1961 Los Andes  P 0 1
22 14/04/1963 Copa Libertadores 1963 Olimpia de Paraguay G 5 3
23 26/06/1963 Copa Libertadores 1963 Universidad de Chile G 1 0
24 15/08/1963 Copa Libertadores 1963 Peñarol de Uruguay G 1 0
25 11/09/1963 Copa Libertadores 1963 Santos de Brasil P 1 2
26 26/02/1965 Copa Libertadores 1965 Deportivo Quito  G 4 0
27 05/03/1965 Copa Libertadores 1965 The Strongest de Bolivia G 2 0
28 02/03/1966 Copa Libertadores 1966 Lara F.C. de Venezuela G 2 1
29 08/03/1966 Copa Libertadores 1966 Deportivo Italia  G 5 2
30 10/03/1966 Copa Libertadores 1966 Alianza Lima  P 0 1
31 17/03/1966 Copa Libertadores 1966 Universitario de Perú G 2 0
32 19/04/1966 Copa Libertadores 1966 Guaraní  E 1 1
33 15/05/1966 Campeonato 1966 Colón E 0 0
34 10/09/1967 Torneo Nacional 1967 Chaco For Ever  G 3 1
35 15/10/1967 Torneo Nacional 1967 Central Córdoba Santiago del Estero P 1 2
36 29/09/1968 Torneo Nacional 1968 Belgrano G 3 1
37 15/12/1968 Torneo Nacional 1968 Huracán de Ingeniero White G 8 0
38 03/10/1969 Torneo Nacional 1969 Talleres de Córdoba G 6 0
39 15/10/1969 Torneo Nacional 1969 San Martín de Tucumán G 4 1
40 16/11/1969 Torneo Nacional 1969 San Martín de Mendoza  P 0 1
41 07/03/1970 Copa Libertadores 1970 Universitario de Bolivia G 4 0
42 12/03/1970 Copa Libertadores 1970 Bolívar de Bolivia G 2 0
43 04/05/1970 Torneo Metropolitano 1970 Unión de Santa Fe G 2 0
44 04/09/1970 Torneo Nacional 1970 Gimnasia de Jujuy G 3 1
45 20/11/1970 Torneo Nacional 1970 Kimberley de Mar del Plata G 2 1
46 16/12/1970 Torneo Nacional 1970 San Martín de San Juan G 2 0
47 17/03/1971 Copa Libertadores 1971 Sporting Cristal de Perú E 2 2
48 29/11/1972 Torneo Nacional 1972 Desamparados G 2 1
49 06/12/1972 Torneo Nacional 1972 Gimnasia de Mendoza E 1 1
50 09/03/1973 Torneo Metropolitano 1973 All Boys G 3 1
51 13/10/1973 Torneo Nacional 1973 Atlético Tucumán G 4 2
52 18/08/1974 Torneo Nacional 1974 Central Norte de Salta G 3 0
53 08/09/1974 Torneo Nacional 1974 Puerto Comercial de Bahía Blanca G 9 0
54 04/06/1975 Torneo Metropolitano 1975 Temperley  G 3 1
55 24/09/1975 Torneo Nacional 1975 Juventud Alianza de San Juan G 3 0
56 11/11/1975 Torneo Nacional 1975 Aldosivi de Mar del Plata P 1 2
57 21/03/1976 Torneo Metropolitano 1976 San Telmo  G 2 1
58 28/04/1977 Copa Libertadores 1977 Defensor Sporting de Uruguay G 2 0
59 14/07/1977 Copa Libertadores 1977 Libertad de Paraguay G 1 0
60 16/08/1977 Copa Libertadores 1977 Deportivo Cali de Colombia E 1 1
61 06/09/1977 Copa Libertadores 1977 Cruzeiro de Brasil G 1 0
62 04/12/1977 Torneo Nacional 1977 Cipolletti de Río Negro G 4 1
63 08/12/1977 Torneo Nacional 1977 Los Andes de San Juan E 2 2
64 21/03/1978 Copa Intercontinental 1977 Borussia Mönchengladbach de Alemania E 2 2
65 28/03/1978 Copa Interamericana 1978 América de México G 3 0
66 28/07/1978 Torneo Metropolitano 1978 Estudiantes de Buenos Aires G 4 0
67 05/10/1978 Copa Libertadores 1978 Atlético Mineiro  G 3 1
68 02/12/1978 Torneo Nacional 1978 Patronato de Paraná G 2 1
69 04/11/1979 Torneo Nacional 1979 Instituto G 2 1
70 20/10/1980 Torneo Nacional 1980 San Lorenzo de Mar del Plata G 2 1
71 10/06/1981 Torneo Metropolitano 1981 Sarmiento de Junín G 2 1
72 08/04/1982 Torneo Nacional 1982 Mariano Moreno de Junín G 2 0
73 05/09/1982 Torneo Metropolitano 1982 Nueva Chicago  G 3 1
74 17/09/1982 Copa Libertadores 1982 Jorge Wilstermann de Bolivia E 2 2
75 29/01/1983 Torneo Metropolitano 1982 Racing de Córdoba G 3 1
76 17/04/1983 Torneo Nacional 1983 Altos Hornos Zapla  G 4 0
77 04/08/1985 Temporada 1985/86 Deportivo Español  E 2 2
78 04/05/1986 Liguilla 1985/86 Alianza Cutral Có G 2 1
79 11/05/1986 Liguilla 1985/86 Olimpo de Bahia Blanca E 1 1
80 03/08/1986 Temporada 1986/87 Deportivo Italiano  G 1 0
81 07/08/1986 Copa Libertadores 1986 Montevideo Wanderers de Uruguay G 3 2
82 17/05/1987 Liguilla 1986/87 Deportivo Armenio  E 2 2
83 02/03/1988 Supercopa 1988 Gremio de Brasil G 1 0
84 05/03/1989 Temporada 1988/89 Deportivo Mandiyú  G 2 0
85 05/04/1991 Copa Libertadores 1991 Oriente Petrolero de Bolivia E 0 0
86 17/04/1991 Copa Libertadores 1991 Corinthians de Brasil G 3 1
87 08/05/1991 Copa Libertadores 1991 Flamengo de Brasil G 3 0
88 16/05/1991 Copa Libertadores 1991 Colo Colo de Chile G 1 0
89 03/10/1991 Supercopa 1991 Nacional de Uruguay E 1 1
90 07/07/1993 Copa de Oro 1993 San Pablo de Brasil G 1 0
91 31/10/1993 Torneo Apertura 1993 Gimnasia y Tiro de Salta G 2 0
92 30/03/1994 Copa Libertadores 1994 Palmeiras de Brasil G 2 1
93 25/05/1994 Copa Iberoamericana 1994 Real Madrid de España G 2 1
94 14/03/1997 Torneo Clausura 1997 Huracán de Corrientes G 4 1
95 30/09/1998 Copa Mercosur 1998 Cerro Porteño de Paraguay G 3 1
96 26/08/1999 Copa Mercosur 1999 Universidad Católica de Chile G 1 0
97 22/03/2000 Copa Libertadores 2000 Blooming de Bolivia G 6 1
98 09/05/2000 Copa Libertadores 2000 El Nacional de Ecuador G 5 3
99 17/09/2000 Torneo Apertura 2000 Almagro  G 2 0
100 20/03/2001 Copa Libertadores 2001 Cobreloa de Chile  G 1 0
101 16/05/2001 Copa Libertadores 2001 Junior de Colombia E 1 1
102 30/05/2001 Copa Libertadores 2001 Vasco Da Gama de Brasil G 3 0
103 28/06/2001 Copa Libertadores 2001 Cruz Azul de México P 0 1
104 13/02/2002 Copa Libertadores 2002 Santiago Wanderers  E 0 0
105 20/03/2002 Copa Libertadores 2002 Emelec de Ecuador G 1 0
106 20/02/2003 Copa Libertadores 2003 Independiente Medellín G 2 0
107 05/03/2003 Copa Libertadores 2003 Barcelona de Ecuador G 2 1
108 24/04/2003 Copa Libertadores 2003 Paysandú de Brasil P 0 1
109 11/06/2003 Copa Libertadores 2003 América de Cali  G 2 0
110 15/06/2003 Torneo Clausura 2003 Arsenal de Sarandí E 2 2
111 12/10/2003 Torneo Apertura 2003 Atlético de Rafaela  G 2 0
112 22/10/2003 Copa Sudamericana 2003 Atlético Nacional  P 0 1
113 23/06/2004 Copa Libertadores 2004 Once Caldas de Colombia  E 0 0
114 03/10/2004 Torneo Apertura 2004 Huracán de Tres Arroyos G 2 1
115 24/11/2004 Copa Sudamericana 2004 Inter de Porto Alegre de Brasil G 4 2
116 06/04/2005 Copa Libertadores 2005 Pachuca de México G 4 0
117 04/05/2005 Copa Libertadores 2005 Deportivo Cuenca de Ecuador G 3 0
118 14/06/2005 Copa Libertadores 2005 Chivas de Guadalajara  E 0 0
119 05/10/2005 Torneo Apertura 2005 Tiro Federal de Rosario G 2 1
120 18/12/2005 Copa Sudamericana 2005 Pumas de la UNAM de México E 1 1
121 17/09/2006 Torneo Apertura 2006 Godoy Cruz E 0 0
122 07/06/2007 Copa Libertadores 2007 Cúcuta de Colombia G 3 0
123 06/03/2008 Copa Libertadores 2008 Atlas  G 3 0
124 22/04/2008 Copa Libertadores 2008 Unión Maracaibo de Venezuela  G 3 0
125 23/09/2008 Copa Sudamericana 2008 Liga Deportiva Universitaria de Ecuador G 4 0
126 30/04/2009 Copa Libertadores 2009 Táchira de Venezuela G 3 0
127 07/03/2012 Copa Libertadores 2012 Fluminense de Brasil P 1 2
128 18/04/2012 Copa Libertadores 2012 Zamora de Venezuela G 2 0
129 02/05/2012 Copa Libertadores 2012 Unión Española de Chile G 2 1
130 13/02/2013 Copa Libertadores 2013 Toluca de México P 1 2
131 15/10/2014 Copa Sudamericana 2014 Deportivo Capiatá de Paraguay P 0 1
132 26/10/2014 Campeonato 2014 Defensa y Justicia G 2 0
133 16/04/2015 Copa Libertadores 2015 Palestino de Chile G 2 0
134 04/10/2015 Campeonato 2015 Crucero del Norte  G 1 0
135 14/07/2016 Libertadores 2016 Independiente del Valle de Ecuador P 2 3
136 12/03/2019 Copa Libertadores 2019 Tolima de Colombia G 3 0
137 09/05/2019 Copa Libertadores 2019 Atlético Paranaense  G 2 1
138 22/10/2020 Copa Libertadores 2020 Caracas de Venezuela G 3 0
139 12/04/2022 Libertadores 2022 Always Ready G 2 0
140 30/04/2022 Copa de la Liga 2022 Barracas Central G 2 0
141 18/04/2023 Copa Libertadores 2023 Deportivo Pereira G 2 1
142 29/06/2023 Copa Libertadores 2023 Monagas de Venezuela G 4 0
143 09/04/2024 Sudamericana 2024 Sp. Trinidense G 1 0
144 15/05/2024 Sudamericana 2024 Fortaleza de Brasil E 1 1
145 29/05/2024 Sudamericana 2024 Nacional Potosí de Bolivia G 4 0
146 27/10/2024 Liga Profesional 2024 Deportivo Riestra E 1 1

FOTO DE PORTADA: BAIRES

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)