PRIMERA DIVISIÓN

Las diez peores rachas de Boca sin ganar como visitante

Por Silvio Maverino · 10 de noviembre de 2024

El equipo de Fernando Gago buscará su segunda victoria de su nueva era y la primera en dicha condición.


BOCA buscará la segunda victoria en la era Fernando Gago y la primera como visitante, el próximo domingo cuando dispute su partido de la fecha 22 de la Liga Profesional ante Sarmiento en Junín.

Durante el año 2024 el Xeneize disputó entre todas las competencias un total de 23 partidos en esa condición, con solo cuatro triunfos contra Newell’s, Sportivo Trinidense, Central Córdoba y Tigre, ocho empates y once derrotas.

Además, lleva 4 derrotas seguidas saliendo de su estadio (Racing, Belgrano, Tigre y Lanús), una racha que no conseguía desde abril-mayo de 2013 con Carlos Bianchi como DT. En caso de perder en Junín llegará a cinco, algo que no sufre desde las seis en 2004. 

En tanto, acumula 11 sin ganar, una marca que no tenía desde 2009-2010 cuando llegó a 13 (6e y 7d) entre los torneos Apertura 2009 con Alfio Basile (5 fechas) y Clausura 2010 (8 jornadas) con Abel Alves (7 fechas) y Roberto Pompei (una) y una de las diez peores de la historia del club.

La lista la encabeza los 22 encuentros (13e y 9d) sin triunfos entre los años 1996 y 1997 con tres entrenadores diferentes. La misma la comenzó Carlos Bilardo (8), la siguió Francisco Sá como interino (uno) y la completó Héctor Veira (13). 

Luego aparece la secuencia de 16 cotejos entre 1948 y 1949 y los 14 entre 1979 y 1980. Además, fueron 13 entre 2009-2010 y 12 entre 1987-1988. Por último, alcanzó los once compromisos en 1956-1957, 1970, 1982 y la actual durante 2024.  

LA PEOR RACHA DE BOCA SIN GANAR COMO VISITANTE

# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC DT
1 03/10/1996 Supercopa 1996 Racing Empató 0 0 Bilardo
2 13/10/1996 Torneo Apertura 1996 Ferro Perdió 1 3 Bilardo
3 23/10/1996 Supercopa 1996 Cruzeiro Empató 1 1 Bilardo
4 27/10/1996 Torneo Apertura 1996 Vélez Empató 1 1 Bilardo
5 07/11/1996 Torneo Apertura 1996 Gimnasia de La Plata Empató 1 1 Bilardo
6 17/11/1996 Torneo Apertura 1996 Banfield Perdió 1 3 Bilardo
7 26/11/1996 Torneo Apertura 1996 Deportivo Español  Empató 1 1 Bilardo
8 01/12/1996 Torneo Apertura 1996 Racing Perdió 2 4 Bilardo
9 18/12/1996 Torneo Apertura 1996 Rosario Central Perdió 2 4 Francisco Sá
10 01/03/1997 Torneo Clausura 1997 Colón Perdió 0 1 Veira
11 09/03/1997 Torneo Clausura 1997 San Lorenzo Perdió 0 4 Veira
12 23/03/1997 Torneo Clausura 1997 River Plate Empató 3 3 Veira
13 12/04/1997 Torneo Clausura 1997 Newell´s  Empató 1 1 Veira
14 04/05/1997 Torneo Clausura 1997 Independiente Perdió 0 2 Veira
15 14/05/1997 Torneo Clausura 1997 Unión Empató 3 3 Veira
16 26/05/1997 Torneo Clausura 1997 Huracán Empató 1 1 Veira
17 07/08/1997 Torneo Clausura 1997 Platense Perdió 0 1 Veira
18 12/08/1997 Torneo Clausura 1997 Gimnasia de Jujuy Empató 0 0 Veira
19 30/08/1997 Torneo Apertura 1997 Platense Empató 2 2 Veira
20 16/09/1997 Torneo Apertura 1997 Vélez Empató 0 0 Veira
21 24/09/1997 Supercopa 1997 Colo Colo Perdió 1 2 Veira
22 27/09/1997 Torneo Apertura 1997 Estudiantes de La Plata Empató 0 0 Veira

 

EL RESTO DE LAS NUEVE PEORES RACHAS DE SU HISTORIA

# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 12/09/1948 Campeonato 1948 Rosario Central Empató 0 0
2 10/10/1948 Campeonato 1948 Platense Perdió 1 3
3 24/10/1948 Campeonato 1948 San Lorenzo Perdió 0 1
4 31/10/1948 Campeonato 1948 Newell´s  Empató 1 1
5 21/11/1948 Campeonato 1948 Tigre Empató 1 1
6 08/12/1948 Campeonato 1948 River Plate Empató 1 1
7 15/05/1949 Campeonato 1949 San Lorenzo Perdió 1 4
8 29/05/1949 Campeonato 1949 Platense Perdió 0 1
9 12/06/1949 Campeonato 1949 Estudiantes de La Plata Perdió 2 4
10 26/06/1949 Campeonato 1949 Banfield Empató 1 1
11 17/07/1949 Campeonato 1949 Racing Perdió 2 6
12 31/07/1949 Campeonato 1949 River Plate Perdió 0 1
13 14/08/1949 Campeonato 1949 Gimnasia de La Plata Perdió 1 2
14 21/08/1949 Campeonato 1949 Lanús Perdió 3 4
15 30/08/1949 Campeonato 1949 Tigre Empató 2 2
16 11/09/1949 Campeonato 1949 Ferro Empató 1 1
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 28/10/1979 Torneo Nacional 1979 Cipolletti  Empató 1 1
2 18/11/1979 Torneo Nacional 1979 Chaco For Ever  Empató 0 0
3 02/12/1979 Torneo Nacional 1979 San Lorenzo Empató 0 0
4 10/02/1980 Torneo Metropolitano 1980 Unión Perdió 0 2
5 24/02/1980 Torneo Metropolitano 1980 Newell´s  Perdió 2 5
6 05/03/1980 Torneo Metropolitano 1980 Tigre Perdió 0 2
7 16/03/1980 Torneo Metropolitano 1980 San Lorenzo Empató 1 1
8 23/03/1980 Torneo Metropolitano 1980 Ferro Empató 1 1
9 03/04/1980 Torneo Metropolitano 1980 Estudiantes de La Plata Perdió 0 1
10 20/04/1980 Torneo Metropolitano 1980 Platense Empató 0 0
11 26/04/1980 Torneo Metropolitano 1980 Talleres (Cba)  Empató 1 1
12 04/05/1980 Torneo Metropolitano 1980 Vélez Perdió 0 1
13 04/06/1980 Torneo Metropolitano 1980 Quilmes  Empató 2 2
14 15/06/1980 Torneo Metropolitano 1980 River Plate Perdió 1 2
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 25/10/2009 Torneo Apertura 2009 River Plate Empató 1 1
2 01/11/2009 Torneo Apertura 2009 Rosario Central Perdió 1 2
3 15/11/2009 Torneo Apertura 2009 Arsenal de Sarandí Empató 1 1
4 29/11/2009 Torneo Apertura 2009 San Lorenzo Perdió 0 3
5 08/12/2009 Torneo Apertura 2009 Huracán Empató 0 0
6 31/01/2010 Torneo Clausura 2010 Argentinos Juniors Empató 2 2
7 06/02/2010 Torneo Clausura 2010 Newell´s  Perdió 2 4
8 21/02/2010 Torneo Clausura 2010 Godoy Cruz Empató 1 1
9 02/03/2010 Torneo Clausura 2010 Vélez Empató 4 4
10 14/03/2010 Torneo Clausura 2010 Tigre Perdió 0 3
11 28/03/2010 Torneo Clausura 2010 Chacarita  Perdió 1 4
12 08/04/2010 Torneo Clausura 2010 Colón Perdió 0 3
13 18/04/2010 Torneo Clausura 2010 Gimnasia de La Plata Perdió 0 1
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 23/07/1939 Campeonato 1939 Independiente Perdió 2 5
2 06/08/1939 Campeonato 1939 San Lorenzo Perdió 0 1
3 03/09/1939 Campeonato 1939 Platense Empató 0 0
4 01/10/1939 Campeonato 1939 Estudiantes de La Plata Empató 1 1
5 22/10/1939 Campeonato 1939 Chacarita  Empató 1 1
6 01/11/1939 Campeonato 1939 Racing Perdió 0 1
7 12/11/1939 Campeonato 1939 Huracán Perdió 2 3
8 25/11/1939 Campeonato 1939 Rosario Central Perdió 0 1
9 14/04/1940 Campeonato 1940 San Lorenzo Empató 2 2
10 12/05/1940 Campeonato 1940 Platense Perdió 1 2
11 23/05/1940 Campeonato 1940 Estudiantes de La Plata Empató 1 1
12 16/06/1940 Campeonato 1940 Vélez Empató 0 0
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 07/06/1987 Liguilla 1986/87 Independiente Empató 2 2
2 08/09/1987 Temporada 1987/88 Ferro Perdió 1 2
3 20/09/1987 Temporada 1987/88 Racing Perdió 0 6
4 09/10/1987 Temporada 1987/88 Banfield Perdió 1 3
5 18/10/1987 Temporada 1987/88 Platense Perdió 1 3
6 01/11/1987 Temporada 1987/88 Gimnasia de La Plata Empató 0 0
7 08/11/1987 Temporada 1987/88 Independiente Empató 3 3
8 22/11/1987 Temporada 1987/88 River Plate Perdió 2 3
9 04/12/1987 Temporada 1987/88 Vélez Perdió 0 2
10 18/12/1987 Temporada 1987/88 Rosario Central Perdió 0 2
11 23/01/1988 Temporada 1987/88 Estudiantes de La Plata Empató 0 0
12 07/02/1988 Temporada 1987/88 Unión Empató 2 2
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 04/11/1956 Campeonato 1956 Rosario Central Empató 1 1
2 18/11/1956 Campeonato 1956 Independiente Perdió 0 1
3 25/11/1956 Campeonato 1956 Ferro Empató 2 2
4 19/05/1957 Campeonato 1957 Tigre Empató 1 1
5 02/06/1957 Campeonato 1957 Atlanta  Perdió 1 2
6 16/06/1957 Campeonato 1957 San Lorenzo Perdió 2 3
7 30/06/1957 Campeonato 1957 Lanús Empató 1 1
8 27/07/1957 Campeonato 1957 Racing Perdió 0 2
9 11/08/1957 Campeonato 1957 Ferro Empató 0 0
10 18/08/1957 Campeonato 1957 Newell´s  Empató 0 0
11 25/08/1957 Campeonato 1957 Estudiantes de La Plata Perdió 1 3
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 16/04/1970 Copa Libertadores 1970 River Plate Perdió 0 1
2 19/04/1970 Torneo Metropolitano 1970 Rosario Central Perdió 0 3
3 10/05/1970 Torneo Metropolitano 1970 Gimnasia de La Plata Empató 0 0
4 17/05/1970 Torneo Metropolitano 1970 Vélez Perdió 1 3
5 31/05/1970 Torneo Metropolitano 1970 Independiente Perdió 2 3
6 21/06/1970 Torneo Metropolitano 1970 San Lorenzo Empató 2 2
7 28/06/1970 Torneo Metropolitano 1970 Quilmes  Empató 1 1
8 16/07/1970 Torneo Metropolitano 1970 Platense Empató 0 0
9 21/07/1970 Torneo Metropolitano 1970 Argentinos Juniors Perdió 0 1
10 13/09/1970 Torneo Nacional 1970 Estudiantes de La Plata Perdió 1 2
11 27/09/1970 Torneo Nacional 1970 River Plate Perdió 1 2
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
1 14/03/1982 Torneo Nacional 1982 Estudiantes de La Plata Empató 0 0
2 28/03/1982 Torneo Nacional 1982 Gimnasia de Mendoza  Perdió 0 1
3 04/04/1982 Torneo Nacional 1982 Huracán Empató 3 3
4 11/04/1982 Torneo Nacional 1982 Central Norte Perdió 1 2
5 18/04/1982 Torneo Nacional 1982 Rosario Central Empató 0 0
6 09/05/1982 Torneo Nacional 1982 Talleres (Cba)  Perdió 0 4
7 18/07/1982 Torneo Metropolitano 1982 Rosario Central Empató 1 1
8 30/07/1982 Copa Libertadores 1982 Jorge Wilstermann Perdió 0 1
9 08/08/1982 Torneo Metropolitano 1982 Independiente Empató 1 1
10 11/08/1982 Copa Libertadores 1982 The Strongest Perdió 0 1
11 17/08/1982 Torneo Metropolitano 1982 Ferro Perdió 0 3
             
# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO GF GC
0 19/05/2024 Liga Profesional 2024 Central Córdoba de Santiago del Estero Ganó 4 2
1 02/06/2024 Liga Profesional 2024 Platense Perdió 0 1
2 17/07/2024 Sudamericana 2024 Independiente del Valle Empató 0 0
3 21/07/2024 Liga Profesional 2024 Defensa y Justicia Empató 2 2
4 28/07/2024 Liga Profesional 2024 Instituto Empató 0 0
5 10/08/2024 Liga Profesional 2024 Independiente Rivadavia Empató 1 1
6 22/08/2024 Sudamericana 2024 Cruzeiro Perdió 0 1
7 26/08/2024 Liga Profesional 2024 Estudiantes de La Plata Empató 1 1
8 14/09/2024 Liga Profesional 2024 Racing Perdió 1 2
9 28/09/2024 Liga Profesional 2024 Belgrano CBA Perdió 0 2
10 19/10/2024 Liga Profesional 2024 Tigre Perdió 0 3
11 03/11/2024 Liga Profesional 2024 Lanús Perdió 0 1

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR