RACING cerró el año 2024 con una victoria 1-0 ante River en el marco de la fecha 27 de la Liga Profesional. El tanto de Maximiliano Salas, de cabeza, luego de un córner de Juan Fernando Quinteros, fue el tanto número 103 de la Academia en la temporada, una marca histórica para la institución.
De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas escribieron una de las páginas más importantes del club en materia de goles. En total, fueron 20 jugadores los que colaboraron para semejante registro, con Adrián Martínez ubicado en el primer lugar con 30, seguido por Roger Martínez con 12, mientras que Maximiliano Salas festejó 10 y cerró el podio.
En cuanto a competencias, 42 fueron en la Liga Profesional, 33 en la Sudamericana, 24 en la Copa de la Liga y los 4 restantes en la Copa Argentina.
El récord del club en la era rentada ocurrió en 1933 cuando convirtió entre la Liga y las copas locales de la época un total de 112 goles en 46 partidos, lo que representa un promedio de 2,43 por juego.
Además, igualó la campaña del año 1958, mientras que superó los 102 de 1938 y 100 de 1934.
En dialogo con este medio, Fernando Ferreira, integrante del Departamento de Cultura e Historia de Racing, recordó que, en 1915, durante la era amateur, la institución señaló 119 goles en apenas 37 partidos y un promedio de 3.21 por encuentro. En dicha campaña sólo en dos cotejos, ambos por copas, se quedó sin convertir: 0-0 ante Estudiantes (Competencia) y 0-2 ante Nacional de Montevideo (Cusenier).
# | AÑO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | 1933 | 112 | 46 | 2,43 |
2 | 1958 | 103 | 44 | 2,34 |
3 | 2024 | 103 | 56 | 1,84 |
4 | 1938 | 102 | 32 | 3,19 |
5 | 1934 | 100 | 44 | 2,27 |
6 | 1975 | 96 | 54 | 1,78 |
7 | 1949 | 92 | 36 | 2,56 |
8 | 1967 | 90 | 62 | 1,45 |
9 | 1950 | 88 | 35 | 2,51 |
10 | 2023 | 88 | 56 | 1,57 |
11 | 1937 | 87 | 34 | 2,56 |
12 | 2022 | 87 | 53 | 1,64 |
13 | 1969 | 85 | 52 | 1,63 |
14 | 1978 | 85 | 59 | 1,44 |
15 | 1940 | 84 | 34 | 2,47 |
16 | 1932 | 82 | 43 | 1,91 |
17 | 1959 | 80 | 30 | 2,67 |
18 | 1971 | 80 | 52 | 1,54 |
19 | 1936 | 79 | 34 | 2,32 |
20 | 1945 | 77 | 35 | 2,20 |
21 | 1960 | 76 | 32 | 2,38 |
22 | 1972 | 76 | 47 | 1,62 |
23 | 1939 | 75 | 35 | 2,14 |
24 | 1997 | 75 | 56 | 1,34 |
25 | 1931 | 74 | 31 | 2,39 |
26 | 1970 | 74 | 46 | 1,61 |
27 | 1985 | 72 | 48 | 1,50 |
28 | 1973 | 71 | 47 | 1,51 |
29 | 1976 | 71 | 47 | 1,51 |
30 | 1948 | 70 | 31 | 2,26 |
31 | 1946 | 70 | 32 | 2,19 |
32 | 1966 | 70 | 38 | 1,84 |
33 | 2015 | 70 | 48 | 1,46 |
34 | 2018 | 69 | 39 | 1,77 |
35 | 2016 | 69 | 44 | 1,57 |
36 | 1961 | 68 | 30 | 2,27 |
37 | 1984 | 65 | 48 | 1,35 |
38 | 1988 | 65 | 50 | 1,30 |
39 | 1983 | 65 | 58 | 1,12 |
40 | 1941 | 64 | 31 | 2,06 |
41 | 1947 | 64 | 31 | 2,06 |
42 | 1998 | 64 | 46 | 1,39 |
43 | 1974 | 63 | 36 | 1,75 |
44 | 1968 | 62 | 44 | 1,41 |
45 | 2021 | 62 | 55 | 1,13 |
46 | 1951 | 61 | 34 | 1,79 |
47 | 1996 | 60 | 43 | 1,40 |
48 | 2003 | 60 | 45 | 1,33 |
49 | 1977 | 60 | 55 | 1,09 |
50 | 1957 | 59 | 30 | 1,97 |
51 | 1944 | 59 | 32 | 1,84 |
52 | 1995 | 59 | 40 | 1,48 |
53 | 1980 | 59 | 50 | 1,18 |
54 | 2017 | 58 | 38 | 1,53 |
55 | 1981 | 58 | 48 | 1,21 |
56 | 1942 | 56 | 30 | 1,87 |
57 | 1943 | 56 | 31 | 1,81 |
58 | 1979 | 56 | 34 | 1,65 |
59 | 1935 | 55 | 34 | 1,62 |
60 | 2001 | 55 | 38 | 1,45 |
61 | 2012 | 54 | 45 | 1,20 |
62 | 1989 | 54 | 53 | 1,02 |
63 | 1953 | 53 | 30 | 1,77 |
64 | 1956 | 53 | 30 | 1,77 |
65 | 2005 | 53 | 38 | 1,39 |
66 | 2004 | 53 | 39 | 1,36 |
67 | 1993 | 53 | 42 | 1,26 |
68 | 1987 | 51 | 35 | 1,46 |
69 | 2007 | 51 | 39 | 1,31 |
70 | 2002 | 51 | 42 | 1,21 |
71 | 1952 | 50 | 30 | 1,67 |
72 | 1955 | 50 | 30 | 1,67 |
73 | 2014 | 50 | 40 | 1,25 |
74 | 1999 | 49 | 44 | 1,11 |
75 | 1962 | 46 | 32 | 1,44 |
76 | 2010 | 46 | 38 | 1,21 |
77 | 1964 | 45 | 30 | 1,50 |
78 | 1991 | 45 | 44 | 1,02 |
79 | 2019 | 44 | 34 | 1,29 |
80 | 1982 | 44 | 46 | 0,96 |
81 | 1963 | 43 | 26 | 1,65 |
82 | 2011 | 43 | 39 | 1,10 |
83 | 1954 | 42 | 30 | 1,40 |
84 | 2009 | 40 | 38 | 1,05 |
85 | 1965 | 39 | 34 | 1,15 |
86 | 2013 | 37 | 41 | 0,90 |
87 | 1994 | 37 | 44 | 0,84 |
88 | 2006 | 36 | 37 | 0,97 |
89 | 1992 | 36 | 48 | 0,75 |
90 | 2008 | 35 | 40 | 0,88 |
91 | 2020 | 34 | 27 | 1,26 |
92 | 2000 | 34 | 38 | 0,89 |
93 | 1990 | 33 | 42 | 0,79 |
94 | 1986 | 31 | 24 | 1,29 |
NOTA: EL AÑO 1931 SÓLO INCLUYE LOS PARTIDOS DEL PROFESIONALISMO
FUENTE: GOLEAMOS.COM
FOTO DE PORTADA: BAIRES
FOTO DEL INTERIOR DE LA NOTA: ARCHIVO EL GRAFICO
04 de febrero. El entrenador de Racing deberá armar el rompecabezas para el choque ante el Xeneize.
03 de febrero. Con goles de Ascacibar y Neves, el Pincha se impuso 2-0 en La Plata y saltó a la cima.
03 de febrero. La Academia perdió ante Estudiantes, no pudo anotar e interrumpió una extensa racha.
03 de febrero. "Nos ganaron muy bien", aseguró el entrenador de la Academia, quien se cruzó con un periodista en plena conferencia de prensa post caída 2-0 con Estudiantes.
03 de febrero. El cotejo se disputará en el Estadio Uno desde las 19.15 y contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Adrián Franklin será el encargado del VAR.
30 de enero. La Academia goleó 4-0 ante su gente con tantos de Adrián Martínez -2-, Luciano Vietto y Adrián Balboa.