BOCA transita sus primeros días de pretemporada bajo el mando de Fernando Gago y a la espera de incorporaciones. De cara a un 2025 cargado de obligaciones, con la fase preliminar de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes como puntos destacados, el Xeneize confirmó su primer amistoso.
El rival será Juventude de Brasil, que finalizó 15° en el campeonato local y no logró acceder a los certámenes internacionales de la Conmebol.
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás el miércoles 15 de enero a las 20.
Al momento, el chileno Carlos Palacios es el único refuerzo oficializado por el conjunto de la ribera, que trabaja en sumar elementos en la zaga central y el mediocampo además de haber avanzado nuevamente en la contratación de Alan Velasco.
El equipo Xeneize tiene una asombrosa paridad en partidos amistosos a lo largo de la historia frente a equipos de Brasil. En total, disputó 75 cotejos desde el primero en 1911 frente a un combinado de dicha nacionalidad (3-3), hasta el último en 2020 con victoria 3-1 ante Athletico Paranaense. El balance arroja 27 triunfos de los argentinos, 27 derrotas y 21 empates, con 144 goles a favor y 138 en contra.
# | FECHA | RIVAL | BOCA | GF | GC | ESTADIO | CONDICIÓN |
1 | 02/01/1911 | Combinado de Brasil | Empató | 3 | 3 | Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | Neutral |
2 | 20/01/1935 | Botafogo | Ganó | 4 | 0 | Sao Januario de Río de Janeiro | Visitante |
3 | 27/01/1935 | Vasco Da Gama | Empató | 3 | 3 | Sao Januario de Río de Janeiro | Visitante |
4 | 30/01/1935 | Sao Cristovao | Ganó | 6 | 1 | Sao Januario de Río de Janeiro | Visitante |
5 | 03/02/1935 | Palmeiras | Empató | 1 | 1 | Parque São Jorge de San Pablo | Visitante |
6 | 10/02/1935 | Corinthians | Perdió | 0 | 2 | Parque São Jorge de San Pablo | Visitante |
7 | 04/01/1947 | San Pablo | Ganó | 1 | 0 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
8 | 08/01/1947 | Corinthians | Ganó | 6 | 2 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
9 | 12/01/1947 | Palmeiras | Empató | 2 | 2 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
10 | 23/01/1947 | Palmeiras | Perdió | 2 | 3 | Centenario de Montevideo | Neutral |
11 | 06/02/1947 | Vasco Da Gama | Ganó | 3 | 1 | Centenario de Montevideo | Neutral |
12 | 25/01/1948 | Corinthians | Empató | 1 | 1 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
13 | 28/01/1948 | San Pablo | Ganó | 1 | 0 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
14 | 31/01/1948 | Palmeiras | Perdió | 1 | 2 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
15 | 01/09/1948 | Vasco Da Gama | Ganó | 5 | 3 | Sao Januario de Río de Janeiro | Visitante |
16 | 15/11/1951 | Flamengo | Empató | 2 | 2 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
17 | 21/11/1951 | Palmeiras | Empató | 1 | 1 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
18 | 24/11/1951 | Vasco Da Gama | Perdió | 0 | 3 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
19 | 25/01/1953 | Vasco Da Gama | Empató | 4 | 4 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
20 | 31/01/1953 | Flamengo | Perdió | 2 | 4 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
21 | 08/02/1953 | Canto do Rio | Ganó | 3 | 1 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
22 | 22/03/1953 | Botafogo | Perdió | 0 | 2 | San Lorenzo de Almagro | Local |
23 | 26/03/1953 | Flamengo | Empató | 1 | 1 | San Lorenzo de Almagro | Local |
24 | 11/03/1956 | San Pablo | Perdió | 0 | 4 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
25 | 18/03/1956 | Santos | Perdió | 2 | 3 | Vila Belmiro de Brasil | Visitante |
26 | 21/03/1956 | Palmeiras | Perdió | 0 | 2 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
27 | 24/03/1956 | Portuguesa | Ganó | 4 | 3 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
28 | 27/03/1956 | Corinthians | Perdió | 1 | 4 | Pacaembú de San Pablo | Visitante |
29 | 31/05/1956 | Juventus de San Pablo | Ganó | 4 | 1 | Boca Juniors | Local |
30 | 01/05/1957 | Inter | Perdió | 2 | 4 | Olímpico de Porto Alegre | Visitante |
31 | 21/01/1958 | Vasco Da Gama | Empató | 2 | 2 | Boca Juniors | Local |
32 | 28/01/1958 | Vasco Da Gama | Empató | 1 | 1 | Boca Juniors | Local |
33 | 31/01/1958 | Flamengo | Perdió | 2 | 4 | Boca Juniors | Local |
34 | 25/02/1959 | Gremio | Perdió | 1 | 4 | Boca Juniors | Local |
35 | 28/02/1959 | Palmeiras | Empató | 1 | 1 | Boca Juniors | Local |
36 | 26/02/1960 | San Pablo | Ganó | 5 | 2 | Huracán | Local |
37 | 14/01/1961 | Vasco Da Gama | Ganó | 2 | 0 | Boca Juniors | Local |
38 | 17/01/1961 | Flamengo | Ganó | 4 | 0 | Boca Juniors | Local |
39 | 21/01/1961 | Corinthians | Perdió | 3 | 4 | Boca Juniors | Local |
40 | 25/01/1961 | San Pablo | Perdió | 1 | 5 | Boca Juniors | Local |
41 | 25/03/1961 | Santos | Ganó | 2 | 1 | Boca Juniors | Local |
42 | 11/05/1961 | San Pablo | Empató | 1 | 1 | Boca Juniors | Local |
43 | 11/06/1961 | Corinthians | Ganó | 5 | 0 | Boca Juniors | Local |
44 | 29/06/1961 | San Pablo | Empató | 1 | 1 | Morumbí de San Pablo | Visitante |
45 | 02/07/1961 | Flamengo | Empató | 2 | 2 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
46 | 20/02/1962 | Botafogo | Ganó | 2 | 1 | Boca Juniors | Local |
47 | 15/03/1964 | Botafogo | Perdió | 1 | 2 | Hernando Siles de La Paz | Neutral |
48 | 05/05/1964 | Santos | Perdió | 3 | 4 | Boca Juniors | Local |
49 | 09/07/1964 | Botafogo | Ganó | 1 | 0 | River Plate | Local |
50 | 10/08/1965 | Santos | Perdió | 1 | 4 | River Plate | Local |
51 | 16/02/1968 | Flamengo | Ganó | 2 | 0 | General San Martín de Mar del Plata | Local |
52 | 01/05/1968 | Cruzeiro | Perdió | 2 | 3 | Mineirao de Belo Horizonte | Visitante |
53 | 23/05/1968 | Santos | Ganó | 1 | 0 | Vila Belmiro de Brasil | Visitante |
54 | 25/08/1968 | Santos | Empató | 1 | 1 | Boca Juniors | Local |
55 | 23/01/1969 | Palmeiras | Perdió | 0 | 2 | General San Martín de Mar del Plata | Neutral |
56 | 10/04/1969 | Palmeiras | Ganó | 2 | 0 | Palestra Italia de San Pablo | Visitante |
57 | 16/01/1970 | Santos | Empató | 2 | 2 | General San Martín de Mar del Plata | Local |
58 | 11/07/1971 | Botafogo | Perdió | 3 | 5 | Central Norte de Salta | Local |
59 | 25/08/1971 | Santos | Perdió | 0 | 3 | Olímpico de Caracas | Neutral |
60 | 05/02/1972 | Palmeiras | Empató | 1 | 1 | General San Martín de Mar del Plata | Local |
61 | 15/02/1972 | Palmeiras | Perdió | 0 | 1 | General San Martín de Mar del Plata | Local |
62 | 22/01/1973 | Gremio | Ganó | 4 | 1 | Olímpico de Porto Alegre | Visitante |
63 | 26/01/1973 | Avai | Ganó | 3 | 1 | Adolfo Konder de Florianópolis | Visitante |
64 | 29/01/1973 | Atlético Paranaense | Perdió | 1 | 2 | Belfort Duarte de Curitiba | Visitante |
65 | 14/02/1979 | Inter | Ganó | 3 | 2 | José María Minella de Mar del Plata | Local |
66 | 27/08/1980 | Vasco Da Gama | Ganó | 2 | 1 | Valencia de España | Neutral |
67 | 15/09/1981 | Flamengo | Perdió | 0 | 2 | Maracaná de Río de Janeiro | Visitante |
68 | 11/02/1983 | Vasco Da Gama | Empató | 2 | 2 | Farid Richa de Barquisimeto | Neutral |
69 | 03/09/1985 | Cruzeiro | Perdió | 0 | 2 | Mineirao de Belo Horizonte | Visitante |
70 | 05/09/1985 | Atlético Mineiro | Empató | 0 | 0 | Mineirao de Belo Horizonte | Visitante |
71 | 20/08/1993 | Palmeiras | Empató | 1 | 1 | Enio Tardini de Parma | Neutral |
72 | 14/01/1997 | San Pablo | Perdió | 1 | 3 | Morumbí de San Pablo | Visitante |
73 | 14/08/1999 | Corinthians | Ganó | 2 | 0 | Parque de Riazor de La Coruña | Neutral |
74 | 09/07/2010 | Palmeiras | Ganó | 2 | 0 | Palestra Italia de San Pablo | Visitante |
75 | 19/01/2020 | Atlético Paranaense | Ganó | 3 | 1 | Bicentenario de San Juan | Local |
05 de febrero. El arquero rompió el silencio y tocó todos los temas tras su debut en el Xeneize.
05 de febrero. El Verdão estaría dispuesto a invertir una fuerte suma de dinero para quedarse con un futbolista del Xeneize.
04 de febrero. Plantel, cuerpo técnico y utileros celebraron con una cena preparada por Gago la primera victoria en el torneo y recargaron energías de cara a un mes más que exigente.
04 de febrero. El volante campeón del mudo se expresó en sus redes sociales un día después del cierre del mercado de pases europeo, tras la decisión personal de permanecer en Roma para cumplir su contrato.
04 de febrero. El ex técnico del Xeneize, que tuvo bajo su mando al mediocampista ofensivo chileno el año pasado en Colo Colo, se refirió a la rápida adaptación del futbolista al club de la Ribera.
04 de febrero. Un futbolista del actual plantel de Fernando Gago podría representar a un país del Viejo Continente.