RIVER AUMENTÓ SU PATERNIDAD ANTE INDEPENDIENTE al derrotarlo por 2-0 en el Monumental en el marco de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2025.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo dejó sin invicto al Rojo por las dos celebraciones de Facundo Colidio, ambas en la parte complementaria.
A lo largo de la historia protagonizaron un total de 232 partidos, con un amplio dominio de River, producto de 98 victorias, 66 derrotas y 68 empates. El Millonario acumula 7 partidos sin perder ante el Diablo en el historial, con 4 triunfos y 3 empates. Independiente ganó por última vez en la Copa Maradona 2020: 2-0 (Alan Velasco x2), cuando el Millonario hizo de local en cancha de Banfield.
Sin embargo, al filtrar el historial en el estadio inaugurado en 1938, el disputado el pasado sábado fue el número 91 con una abrumadora ventaja para el local: River logró 54 victorias, empataron 23 y los de Avellaneda ganaron los 14 restantes.
El Rey de Copas no se lleva un triunfo de Núñez desde el 2009 cuando se impuso 3-1 con goles de Darío Gandín, Ignacio Piatti y Andrés Silvera y con Américo Gallego como entrenador. Aquella alegría es la única en este estadio en sus últimas 25 visitas, ya que la anterior ocurrió en el Torneo Clausura 1996 por 4-1.
EL RÉCORD NEGATIVO QUE ALCANZÓ INDEPENDIENTE
De esta forma, Independiente se convirtió en el equipo que más veces perdió en el Monumental (54), una más que Rosario Central (53), mientras que Estudiantes y Racing comparten el tercer lugar con 50. Luego figuran Vélez y Gimnasia LP (48), Newell's (44), San Lorenzo (43), Boca (42) y Huracán (41).
Al considerar la efectividad y contemplando los equipos que disputaron un mínimo de 30 partidos, la tabla la encabeza Colón con el 68,75 % de derrotas, producto de 22 caídas en 32 presentaciones. Luego se ubican; Chacarita con 67,44 % (29/43), Estudiantes (50/75) y Platense (32/48) con el 66,67%.
# | RIVAL | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | % DE DERROTAS |
1 | Independiente de Avellaneda | 91 | 54 | 23 | 14 | 172 | 88 | 59,34 |
2 | Rosario Central | 80 | 53 | 18 | 9 | 166 | 63 | 66,25 |
3 | Racing | 88 | 50 | 28 | 10 | 174 | 92 | 56,82 |
4 | Estudiantes de La Plata | 75 | 50 | 13 | 12 | 157 | 74 | 66,67 |
5 | Vélez Sarsfield | 85 | 48 | 24 | 13 | 152 | 67 | 56,47 |
6 | Gimnasia de La Plata | 75 | 48 | 17 | 10 | 157 | 73 | 64,00 |
7 | Newell´s Old Boys de Rosario | 76 | 44 | 18 | 14 | 139 | 79 | 57,89 |
8 | San Lorenzo | 93 | 43 | 31 | 19 | 159 | 100 | 46,24 |
9 | Boca Juniors | 107 | 42 | 36 | 29 | 139 | 118 | 39,25 |
10 | Huracán | 71 | 41 | 18 | 12 | 139 | 73 | 57,75 |
11 | Argentinos Juniors | 65 | 36 | 19 | 10 | 113 | 64 | 55,38 |
12 | Ferro | 55 | 35 | 10 | 10 | 117 | 47 | 63,64 |
13 | Lanús | 55 | 33 | 9 | 13 | 111 | 58 | 60,00 |
14 | Platense | 48 | 32 | 10 | 6 | 99 | 50 | 66,67 |
15 | Chacarita | 43 | 29 | 10 | 4 | 92 | 31 | 67,44 |
RIVAL | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | % DE DERROTAS |
Colón | 32 | 22 | 7 | 3 | 74 | 36 | 68,75 |
Chacarita | 43 | 29 | 10 | 4 | 92 | 31 | 67,44 |
Estudiantes de La Plata | 75 | 50 | 13 | 12 | 157 | 74 | 66,67 |
Platense | 48 | 32 | 10 | 6 | 99 | 50 | 66,67 |
Rosario Central | 80 | 53 | 18 | 9 | 166 | 63 | 66,25 |
Atlanta | 34 | 22 | 6 | 6 | 98 | 40 | 64,71 |
Gimnasia de La Plata | 75 | 48 | 17 | 10 | 157 | 73 | 64,00 |
Ferro | 55 | 35 | 10 | 10 | 117 | 47 | 63,64 |
Lanús | 55 | 33 | 9 | 13 | 111 | 58 | 60,00 |
# | RIVAL | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | % DE DERROTAS |
1 | Independiente de Avellaneda | 91 | 54 | 23 | 14 | 172 | 88 | 59,34 |
2 | Rosario Central | 80 | 53 | 18 | 9 | 166 | 63 | 66,25 |
3 | Racing | 88 | 50 | 28 | 10 | 174 | 92 | 56,82 |
4 | Estudiantes de La Plata | 75 | 50 | 13 | 12 | 157 | 74 | 66,67 |
5 | Vélez Sarsfield | 85 | 48 | 24 | 13 | 152 | 67 | 56,47 |
6 | Gimnasia de La Plata | 75 | 48 | 17 | 10 | 157 | 73 | 64,00 |
7 | Newell´s Old Boys de Rosario | 76 | 44 | 18 | 14 | 139 | 79 | 57,89 |
8 | San Lorenzo | 93 | 43 | 31 | 19 | 159 | 100 | 46,24 |
9 | Boca Juniors | 107 | 42 | 36 | 29 | 139 | 118 | 39,25 |
10 | Huracán | 71 | 41 | 18 | 12 | 139 | 73 | 57,75 |
11 | Argentinos Juniors | 65 | 36 | 19 | 10 | 113 | 64 | 55,38 |
12 | Ferro | 55 | 35 | 10 | 10 | 117 | 47 | 63,64 |
13 | Lanús | 55 | 33 | 9 | 13 | 111 | 58 | 60,00 |
14 | Platense | 48 | 32 | 10 | 6 | 99 | 50 | 66,67 |
15 | Chacarita | 43 | 29 | 10 | 4 | 92 | 31 | 67,44 |
16 | Banfield | 48 | 27 | 13 | 8 | 105 | 58 | 56,25 |
17 | Atlanta | 34 | 22 | 6 | 6 | 98 | 40 | 64,71 |
18 | Colón | 32 | 22 | 7 | 3 | 74 | 36 | 68,75 |
19 | Tigre | 27 | 20 | 4 | 3 | 74 | 32 | 74,07 |
20 | Unión | 36 | 19 | 13 | 4 | 68 | 31 | 52,78 |
21 | Talleres | 29 | 19 | 5 | 5 | 52 | 19 | 65,52 |
22 | Quilmes | 26 | 15 | 9 | 2 | 69 | 30 | 57,69 |
23 | Instituto | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 17 | 78,95 |
24 | Deportivo Español | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 13 | 75,00 |
25 | Belgrano | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 17 | 57,89 |
26 | Gimnasia de Jujuy | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 2 | 90,91 |
27 | San Martín (T) | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 9 | 90,91 |
28 | Arsenal de Sarandí | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 | 61,54 |
29 | All Boys | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 6 | 77,78 |
30 | Olimpo de Bahía Blanca | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 66,67 |
31 | Temperley | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 8 | 66,67 |
32 | Racing de Córdoba | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 75,00 |
33 | Libertad | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 85,71 |
34 | Godoy Cruz | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 50,00 |
35 | Peñarol | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 62,50 |
36 | Mandiyú | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 13 | 62,50 |
37 | Los Andes | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 71,43 |
38 | Gremio | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 50,00 |
39 | Atlético Tucumán | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 50,00 |
40 | Sarmiento de Junín | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 50,00 |
41 | Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 66,67 |
42 | Independiente Rivadavia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 80,00 |
43 | Patronato de Paraná | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 80,00 |
44 | Alianza Lima | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 100,00 |
45 | Cipolletti | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 100,00 |
46 | San Martín (Mza) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 100,00 |
47 | The Strongest | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 100,00 |
48 | Universidad de Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100,00 |
49 | Cruzeiro | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 42,86 |
50 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 50,00 |
51 | Atlético Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 60,00 |
52 | San Martín (SJ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 60,00 |
53 | Deportivo Cali | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 75,00 |
54 | Atlético de Rafaela | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 75,00 |
55 | Colo Colo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 75,00 |
56 | Emelec | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 75,00 |
57 | Guaraní | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 75,00 |
58 | Independiente Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 75,00 |
59 | Liga Universitaria de Quito | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 75,00 |
60 | América de Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 |
61 | Barracas Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100,00 |
62 | Central Córdoba de Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
63 | Gimnasia y Tiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 |
64 | Junior de Barranquilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100,00 |
65 | Olimpia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
66 | Oriente Petrolero | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 100,00 |
67 | Sporting Cristal | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 100,00 |
68 | Nueva Chicago | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 25,00 |
69 | Defensa y Justicia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 40,00 |
70 | San Pablo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 50,00 |
71 | Nacional (U) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 50,00 |
72 | Almagro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 66,67 |
73 | América de México | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66,67 |
74 | Universitario de Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 66,67 |
75 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,67 |
76 | Chaco For Ever | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66,67 |
77 | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66,67 |
78 | Defensor Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,67 |
79 | Jorge Wilstermann | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 66,67 |
80 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66,67 |
81 | Barcelona (Ecuador) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 |
82 | Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
83 | Central Córdoba de Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100,00 |
84 | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,00 |
85 | Gimnasia de Mendoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 |
86 | San Lorenzo de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100,00 |
87 | Universidad San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
88 | Vasco da Gama | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25,00 |
89 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
90 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 33,33 |
91 | Atlético Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50,00 |
92 | Caracas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,00 |
93 | Deportivo Armenio | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 50,00 |
94 | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,00 |
95 | Deportivo Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50,00 |
96 | Internacional de Porto Alegre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50,00 |
97 | Kimberley de Mar del Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50,00 |
98 | Loma Negra de Olavarría | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
99 | Tigres de México | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50,00 |
100 | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
101 | Altos Hornos Zapla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 |
102 | Alvarado | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 |
103 | Andino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
104 | Argentino de Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 |
105 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 |
106 | Atlético Chalaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
107 | Atlético Ledesma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
108 | Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 |
109 | Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
110 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 |
111 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 |
112 | Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 |
113 | Chapecoense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 |
114 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
115 | Deportivo 31 de Octubre | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
116 | Deportivo Galicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 |
117 | Deportivo Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 |
118 | Deportivo Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 |
119 | Deportivo Morón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
120 | Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
121 | Don Orione | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
122 | Estudiantes de Río Cuarto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 |
123 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
124 | Guaraní Antonio Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 |
125 | Huracán Corrientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 |
126 | Huracán de San Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100,00 |
127 | Huracán de Tres Arroyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
128 | Independiente de Trelew | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
129 | Independiente del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
130 | Jorge Newbery de Junín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 |
131 | Juventud Antoniana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 |
132 | Lara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
133 | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
134 | Liga Deportiva Alajuelense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
135 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 |
136 | Minervén | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 |
137 | Montevideo Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 |
138 | Nacional (P) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
139 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
140 | Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 |
141 | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 |
142 | San José de Oruro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
143 | San Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100,00 |
144 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 |
145 | Tiro Federal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
146 | Trujillanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100,00 |
147 | Tuluá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 |
148 | Universitario de Sucre | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100,00 |
149 | Chivas de Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
150 | Independiente Medellín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
151 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
152 | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
153 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
154 | Estudiantes de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
155 | Guillermo Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
156 | Juan Aurich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
157 | Olmedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
158 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
159 | Talleres de Remedios de Escalada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
TOTALES | 1788 | 1101 | 413 | 274 | 3672 | 1698 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
11 de febrero. El técnico de River citó a 23 futbolistas para el duelo de este miércoles ante Godoy Cruz en Mendoza, con la inclusión de un joven que ya sumó minutos como profesional.
11 de febrero. River jugará este miércoles en Mendoza desde las 22.15 y su entrenador meterá mano en el once inicial en busca de su primer triunfo como visitante en el Apertura.
11 de febrero. El delantero puntano de 23 años firmó contrato hasta junio de 2029 y se reencontró con un viejo compañero del club de Núñez.
10 de febrero. El técnico del Millonario no podrá contar con uno de sus futbolistas para los próximos partidos.
10 de febrero. Tras no llegar a un acuerdo con Athlético Paranaense por el lateral zurdo, en el Millonario trabajan a contrarreloj para cerrar a otro jugador.
10 de febrero. El uno Millonario alcanzó un registro único ante los otros grandes del fútbol argentino.