Wolfsburgo venció hoy por 1 a 0 a Leipzig y lidera con puntaje ideal la Bundesliga alemana al completarse la tercera fecha del certamen que este domingo también contó con la victoria de Unión Berlín, como local, sobre Borussia Moengengladbach por 2 a 1.
El francés Jerome Roussillon le dio la victoria a Wolfsburgo en su estadio, el Volkswagen Arena, a los siete minutos del complemento.
Mientras que Nico Giesselaman y Tiawo Awoniyi convirtieron los dos tantos de Unión Berlín ante Moengengladbach, que descontó en tiempo agregado a través de Jonás Hofmann.
# | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | DIFERENCIA |
1 | Wolfsburgo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Bayern Munich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Friburgo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6 | Colonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | Mainz 05 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Union Berlin | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
10 | RB Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11 | Bochum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12 | A. Bielefeld | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
14 | Frankfurt | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
15 | Monchengladbach | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
16 | Greuther Furth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
17 | Augsburgo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
18 | Hertha Berlin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
CON INFORMACIÓN DE TELAM:
FOTO DE PORTADA: @VfL_Wolfsburg