Milan se convirtió en el nuevo líder de la Serie A del fútbol de Italia, al vencer de visitante a Bologna por 4 a 2 en el marco de la novena fecha.
Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer y Zlatan Ibrahimovic anotaron para el ganador, que llegó a los 25 puntos y superó por uno a Napoli (24, visita mañana a Roma).
Para Bologna, que contó con Nicolás Domínguez de titular, marcaron Ibrahimovic en contra y Musa Barrow.
El futbolista sueco se convirtió en el cuarto jugador de mayor edad que ha marcado un gol en la historia de la Serie A con 40 años y 20 días. Por delante se ubican: Pietro Vierchowod con 40 años, 1 mes y 17 días, el legendario Silvio Pioli marcó a los 40 años, 4 meses y 9 días y Alessandro Costacurta, que tenía 41 años y 25 días cuando convirtió un tanto de penal en la derrota 3-2 del Milan ante Udinese.
# | JUGADOR | NACIMIENTO | FECHA DEL GOL | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | GOLES | EDAD |
1 | Alessandro Costacurta | 24/04/1966 | 19/05/2007 | Milan | Udinese | Derrota | 2 | 3 | 1 | 41 años 0 meses 25 días |
2 | Silvio Piola | 29/09/1913 | 07/02/1954 | Novara | Milan | Empate | 1 | 1 | 1 | 40 años 4 meses 9 días |
3 | Pietro Vierchowod | 06/04/1959 | 23/05/1999 | Piacenza Calcio | Salernitana | Empate | 1 | 1 | 1 | 40 años 1 meses 17 días |
4 | Zlatan Ibrahimovic | 03/10/1981 | 23/10/2021 | Milan | Bolonia | Ganó | 4 | 2 | 1 | 40 años 0 meses 20 días |
5 | Francesco Totti | 27/09/1976 | 25/09/2016 | Roma | Torino | Perdió | 1 | 3 | 1 | 39 años 11 meses 29 días |
6 | Sergio Pellissier | 12/04/1979 | 27/01/2019 | Chievo | Fiorentina | Perdió | 3 | 4 | 1 | 39 años 9 meses 15 días |
7 | Paolo Maldini | 26/06/1968 | 30/03/2008 | Milan | Atalanta | Perdió | 1 | 2 | 1 | 39 años 9 meses 4 días |
8 | Carlo Reguzzoni | 18/01/1908 | 21/09/1947 | Pro Patria et Libertate | Milan | Derrota | 2 | 4 | 1 | 39 años 8 meses 3 días |
9 | Bruno Alves | 27/11/1981 | 16/05/2021 | Parma | Sassuolo | Perdió | 1 | 3 | 1 | 39 años 5 meses 19 días |
10 | Rodrigo Palacio | 05/02/1982 | 17/05/2021 | Bolonia | Hellas Verona | Empate | 2 | 2 | 1 | 39 años 3 meses 12 días |
Con el partido 2-0 a favor del Milan, Bologna ejecutó un córner al primer palo y en su afán por despejar, Zlatan Ibrahimovic terminó marcando el segundo gol en contra de toda su carrera luego de 957 partidos como profesional. El primero tuvo lugar el 16/10/2010, con la camiseta del Milan, en la victoria 3-1 ante Chievo Verona.
# | EQUIPO | LIGA | PARTIDOS | GOLES | GOLES EN CONTRA |
1 | Malmo | Suecia | 47 | 18 | 0 |
2 | Ajax | Holanda | 110 | 48 | 0 |
3 | Juventus | Italia | 92 | 26 | 0 |
4 | Inter de Milán | Italia | 117 | 66 | 0 |
5 | Barcelona | España | 46 | 22 | 0 |
6 | Milan | Italia | 136 | 86 | 2 |
7 | París Saint-Germain | Francia | 180 | 156 | 0 |
8 | Manchester United | Inglaterra | 53 | 29 | 0 |
9 | Los Ángeles Galaxy | Estados Unidos | 58 | 53 | 0 |
10 | Selección de Suecia | Suecia | 118 | 62 | 0 |
957 | 566 | 2 |
FOTO DE PORTADA: @acmilan