Real Madrid derrotó 2 a 1 a Shakhtar, dejó encaminada su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones y se convirtió en el primer club en alcanzar los 1000 tantos en la historia de la Copa de Europa (1955-2021). Con los dos goles del francés Karim Benzema, el conjunto merengue suma hasta la fecha 1001 tantos -401 en la vieja Copa de Europa y 600 en la actual Champions.
Miguel Muñoz marcó el primer tanto de la historia del Real Madrid en la competición ante el Servette, en los dieciseisavos de final de la edición 1955-1956. Luego llegarían los tantos redondos de Alfredo Di Stéfano (gol 100, en las semifinales ante el Barcelona 1959-1960), Puskas (200, al Feyenoord 1965-66), Jensen (300, contra el Progress Niedecorn en la edición 1968-1969), Losada (400, en la temporada 1990-1991 ante el Swarovski Tirol austriaco), Guti (500, en la edición 2000-2001 ante Sporting de Lisboa en la Fase de Grupos), Beckham (600, al Marsella en la 2003-2004), Higuaín (700, al Milan en San Siro en la 2010-11) y Cristiano Ronaldo (800 y 900, en las temporadas 2013-2014 ante Copenhaghe y 2016-2017 ante Bayern).
# | FECHA | JUGADOR | RIVAL |
1 | 08/09/1955 | Miguel Muñoz | Servette |
100 | 21/04/1960 | Alfredo Di Stéfano | Barcelona |
200 | 22/09/1965 | Ferenc Puskás | Feyenoord |
300 | 27/09/1978 | Henning Jensen | Progrès Niederkorn |
400 | 07/11/1990 | Sebastián Losada | Odense |
500 | 05/10/2000 | Guti | Sporting Lisboa |
600 | 26/11/2003 | David Beckham | Olympique de Marsella |
700 | 03/11/2010 | Gonzalo Higuaín | Milan |
800 | 10/12/2013 | Cristiano Ronaldo | Copenague |
900 | 18/04/2017 | Cristiano Ronaldo | Bayern Munich |
1000 | 03/11/2021 | Karim Benzema | Shakhtar |
En la tabla de clubes más goleadores, por detrás del Real Madrid aparece el Bayern con 763 goles, luego Barcelona con 654, cuarto el Manchester United con 527 y quinta la Juventus con 464.
El goleador histórico del equipo español en la Copa de Europa es Cristiano Cristiano (105), seguido por Raúl (66), Benzema (63), Di Stéfano (49), Puskas (35), Gento (31), Santillana (21), Amancio (21) y Pirri (18).
# | JUGADOR | PAÍS | PARTIDOS | GOLES | PENAL |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 101 | 105 | 14 |
2 | Raúl González | España | 130 | 66 | 1 |
3 | Karim Benzema | Francia | 114 | 63 | 1 |
4 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 58 | 49 | 3 |
5 | Ferenc Puskás | Hungría | 39 | 35 | 3 |
6 | Paco Gento | España | 89 | 31 | 2 |
7 | Goles en contra | 21 | |||
8 | Carlos Santillana | España | 46 | 21 | 0 |
9 | Amancio Amaro | España | 52 | 21 | 0 |
10 | Pirri | España | 57 | 18 | 1 |
11 | Fernando Morientes | España | 58 | 17 | 0 |
12 | Emilio Butragueño | España | 29 | 17 | 0 |
13 | Hugo Sánchez | México | 27 | 17 | 4 |
14 | Gareth Bale | Gales | 55 | 16 | 0 |
15 | Guti | España | 97 | 16 | 0 |
16 | Luís Figo | Portugal | 58 | 16 | 10 |
17 | Roberto Carlos | Brasil | 107 | 16 | 0 |
18 | Iván Helguera | España | 81 | 15 | 0 |
19 | Sergio Ramos | España | 129 | 15 | 2 |
20 | Héctor Rial | España | 23 | 14 | 0 |
21 | Ronaldo | Brasil | 34 | 13 | 1 |
22 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | 19 | 13 | 2 |
23 | Ramón Grosso | España | 30 | 11 | 0 |
24 | Sávio | Brasil | 35 | 10 | 1 |
25 | Enrique Mateos | España | 16 | 9 | 0 |
26 | Marcelo | Brasil | 100 | 9 | 0 |
27 | Zinedine Zidane | Francia | 45 | 9 | 0 |
28 | Ángel Di María | Argentina | 39 | 8 | 0 |
29 | Fernando Hierro | España | 77 | 8 | 3 |
30 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 48 | 8 | 0 |
31 | Juanito | España | 22 | 8 | 1 |
32 | Marco Asensio | España | 41 | 8 | 0 |
33 | Míchel | España | 38 | 8 | 3 |
34 | Sebastián Losada | España | 8 | 8 | 0 |
35 | José María Callejón | España | 9 | 7 | 0 |
36 | Justo Tejada | España | 8 | 7 | 0 |
37 | Rodrygo | Brasil | 19 | 7 | 0 |
38 | Santiago Solari | Argentina | 48 | 7 | 0 |
39 | Casemiro | Brasil | 65 | 6 | 0 |
40 | Isco | España | 62 | 6 | 0 |
41 | Joseíto | España | 11 | 6 | 0 |
42 | Luka Modric | Croacia | 89 | 6 | 0 |
43 | Raymond Kopa | Francia | 22 | 6 | 0 |
44 | Roberto Martínez | España | 17 | 6 | 0 |
45 | Vinícius Júnior | Brasil | 24 | 6 | 0 |
46 | Davor Suker | Croacia | 12 | 5 | 3 |
47 | Kaká | Brasil | 24 | 5 | 1 |
48 | Laurie Cunningham | Inglaterra | 12 | 5 | 1 |
49 | Manuel Velazquez | España | 38 | 5 | 0 |
50 | Ramón Marsal | España | 9 | 5 | 0 |
51 | Robinho | Brasil | 21 | 5 | 0 |
52 | Steve McManaman | Inglaterra | 43 | 5 | 0 |
53 | Álvaro Morata | España | 15 | 4 | 0 |
54 | Christian Karembeu | Francia | 15 | 4 | 0 |
55 | Félix Ruiz | España | 17 | 4 | 0 |
56 | Felo | España | 11 | 4 | 0 |
57 | Ignacio Zoco | España | 51 | 4 | 0 |
58 | Iván Zamorano | Chile | 5 | 4 | 0 |
59 | Luis del Sol | España | 15 | 4 | 0 |
60 | Mesut Ozil | Alemania | 31 | 4 | 0 |
61 | Miguel Tendillo | España | 21 | 4 | 0 |
62 | Toni Grande | España | 9 | 4 | 0 |
63 | Vicente del Bosque | España | 28 | 4 | 0 |
64 | Adolfo Aldana | España | 9 | 3 | 0 |
65 | Álvaro Arbeloa | España | 46 | 3 | 0 |
66 | Christian Panucci | Italia | 15 | 3 | 0 |
67 | Chus Herrera | España | 6 | 3 | 0 |
68 | Clarence Seedorf | Holanda | 25 | 3 | 0 |
69 | Francisco García Hernández | España | 14 | 3 | 0 |
70 | Francisco Pineda | España | 9 | 3 | 0 |
71 | José Luis Fifalgo Veloso | España | 5 | 3 | 0 |
72 | Lucas Vázquez | España | 47 | 3 | 0 |
73 | Predrag Mijatovic | Serbia | 15 | 3 | 0 |
74 | Sebastián Fleitas | Paraguay | 3 | 3 | 0 |
75 | Toni Kroos | Alemania | 76 | 3 | 0 |
76 | Albert Celades | España | 27 | 2 | 0 |
77 | Helidoro Castaño | España | 2 | 2 | 0 |
78 | Chus Pereda | España | 1 | 2 | 0 |
79 | David Beckham | Inglaterra | 26 | 2 | 0 |
80 | Rafael De Diego | España | 7 | 2 | 0 |
81 | Emmanuel Adebayor | Togo | 6 | 2 | 0 |
82 | Henning Jensen | Dinamarca | 7 | 2 | 0 |
83 | Isidro Díaz | España | 10 | 2 | 0 |
84 | James Rodríguez | Colombia | 22 | 2 | 0 |
85 | Javier Portillo | España | 12 | 2 | 0 |
86 | Juan Santisteban | España | 16 | 2 | 0 |
87 | Manuel Sanchís | España | 58 | 2 | 0 |
88 | Mateo Kovacic | Croacia | 21 | 2 | 0 |
89 | Nacho Fernández | España | 43 | 2 | 0 |
90 | Nicolas Anelka | Francia | 10 | 2 | 0 |
91 | Raphael Varane | Francia | 83 | 2 | 0 |
92 | Robert Jarni | Croacia | 5 | 2 | 0 |
93 | Uli Stielike | Alemania | 20 | 2 | 0 |
94 | Álvaro Medrán | España | 1 | 1 | 0 |
95 | Ángel | España | 17 | 1 | 0 |
96 | Antolín Ortega | España | 1 | 1 | 0 |
97 | Arjen Robben | Holanda | 12 | 1 | 0 |
98 | Borja Mayoral | España | 4 | 1 | 0 |
99 | Manolín Bueno | España | 7 | 1 | 0 |
100 | Canário | Brasil | 5 | 1 | 0 |
101 | Claude Makélélé | Francia | 38 | 1 | 0 |
102 | Dani Carvajal | España | 58 | 1 | 0 |
103 | Eden Hazard | Bélgica | 12 | 1 | 1 |
104 | Eduardo Anzarda | Argentina | 2 | 1 | 0 |
105 | Esteban Gutiérrez | España | 7 | 1 | 0 |
106 | Evaristo de Macedo | Brasil | 2 | 1 | 0 |
107 | Ferland Mendy | Francia | 17 | 1 | 0 |
108 | Fernando Serena | España | 10 | 1 | 0 |
109 | Fernando Zunzunegui | España | 15 | 1 | 0 |
110 | Francisco Aguilar | España | 8 | 1 | 0 |
111 | Francisco Villarroya | España | 6 | 1 | 0 |
112 | Geremi | Camérun | 21 | 1 | 0 |
113 | Goyo Benito | España | 33 | 1 | 0 |
114 | Günter Netzer | Alemania | 8 | 1 | 0 |
115 | Isidro Díaz | España | 14 | 1 | 0 |
116 | Javier Balboa | Guinea Ecuatorial | 3 | 1 | 0 |
117 | Javier Hernández | México | 8 | 1 | 0 |
118 | Jesé Rodríguez | España | 17 | 1 | 0 |
119 | Jonathan Woodgate | Inglaterra | 3 | 1 | 0 |
120 | Jorge Valdano | Argentina | 4 | 1 | 0 |
121 | José Antonio Reyes | España | 4 | 1 | 0 |
122 | José Luis López Peinado | España | 15 | 1 | 0 |
123 | Juan Bautista Planelles | España | 1 | 1 | 0 |
124 | Júlio Baptista | Brasil | 10 | 1 | 0 |
125 | Lucien Muller | Francia | 15 | 1 | 0 |
126 | Luis Molowny | España | 2 | 1 | 0 |
127 | Mahamadou Diarra | Malí | 21 | 1 | 0 |
128 | Juan José Sánchez Maqueda | España | 3 | 1 | 0 |
129 | Mariano Díaz | República Dominicana | 10 | 1 | 0 |
130 | Marquitos | España | 28 | 1 | 0 |
131 | Martín Vázquez | España | 24 | 1 | 0 |
132 | Michael Owen | Inglaterra | 5 | 1 | 0 |
133 | Míchel Salgado | España | 81 | 1 | 0 |
134 | Miguel Muñoz | España | 15 | 1 | 0 |
135 | Miguel Pérez | Argentina | 4 | 1 | 0 |
136 | Milan Jankovic | Serbia | 8 | 1 | 0 |
137 | Pedro Casado | España | 15 | 1 | 0 |
138 | Pedro León | España | 4 | 1 | 0 |
139 | Pedro Munitis | España | 20 | 1 | 0 |
140 | Pepe | Portugal | 71 | 1 | 0 |
141 | Pepillo | España | 1 | 1 | 0 |
142 | Enrique Wolff | Argentina | 3 | 1 | 0 |
143 | Raúl Albiol | España | 21 | 1 | 0 |
144 | Roberto Soldado | España | 3 | 1 | 0 |
145 | Roque Olsen | Argentina | 4 | 1 | 0 |
146 | Royston Drenthe | Holanda | 10 | 1 | 0 |
147 | Sami Khedira | Alemania | 34 | 1 | 0 |
148 | Tote | España | 4 | 1 | 0 |
149 | Juan Verdugo | España | 5 | 1 | 0 |
150 | Víctor Sánchez | España | 7 | 1 | 0 |
151 | José María Vidal | España | 10 | 1 | 0 |
152 | Zé Roberto | Brasil | 4 | 1 | 0 |
153 | Julio Llorente | España | 5 | 1 | 0 |
154 | Isidro Sánchez | España | 14 | 1 | 0 |
1001 |
FOTO DE PORTADA: REAL MADRID