Seattle Sounders, de Estados Unidos, rompió la hegemonía de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la Concacaf (América Central y del Norte) al golear 3-0 a Pumas de México en la final de vuelta (2-2 la ida) y consagrarse campeón con tantos sudamericanos: El peruano Raúl Ruidiaz anotó los dos primeros, mientras que el uruguayo Nicolás Lodeiro, de penal, sentenció la historia.
Seattle, es el primer campeón de la MLS desde que lo lograra Los Angeles Galaxy en el año 2000, jugará por primera vez el Mundial de Clubes.
Los equipos de la Liga MX habían ganado las últimas 16 ediciones de la competencia (el último campeón no mexicano había sido Saprissa en 2005 venciendo también a Pumas en la final). En el equipo mexicano, dirigido por Andrés Lillini, fueron titulares los argentinos Nicolás Freire, Fabio Álvarez y Juan Dinneno.
La tabla por países es cómodamente liderada por los equipos de México, campeones en 38 de las 60 ediciones. Costa Rica aparece segundo con 6, seguido por El Salvador y Estados Unidos con 3, mientras que Guatemala, Haití, Honduras, Surinam y Trinidad y Tobago figuran con 2.
EDICIÓN | CAMPEÓN | PAÍS |
1962 | Deportivo Guadalajara | México |
1963 | Racing Club Haitien | Haití |
1967 | Alianza | El Salvador |
1968 | Deportivo Toluca | México |
1969 | Cruz Azul | México |
1970 | Cruz Azul | México |
1971 | Cruz Azul | México |
1972 | Olimpia | Honduras |
1973 | SV Transvaal | Surinam |
1974 | CSD Municipal | Guatemala |
1975 | Atlético Español | México |
1976 | Águila | El Salvador |
1977 | CF América | México |
1978 | Deportivo Guadalajara | México |
1978 | CSD Comunicaciones | Guatemala |
1978 | Defence Force FC | Trinidad y Tobago |
1979 | FAS | El Salvador |
1980 | Pumas UNAM | México |
1981 | SV Transvaal | Surinam |
1982 | Pumas UNAM | México |
1983 | Atlante | México |
1984 | Violette AC | Haití |
1985 | Defence Force FC | Trinidad y Tobago |
1986 | LD Alajuelense | Costa Rica |
1987 | CF América | México |
1988 | Olimpia | Honduras |
1989 | Pumas UNAM | México |
1990 | CF América | México |
1991 | Puebla FC | México |
1992 | CF América | México |
1993 | Deportivo Saprissa | Costa Rica |
1994 | CS Cartaginés | Costa Rica |
1995 | Deportivo Saprissa | Costa Rica |
1996 | Cruz Azul | México |
1997 | Cruz Azul | México |
1998 | D.C. United | Estados Unidos |
1999 | Club Necaxa | México |
2000 | Los Angeles Galaxy | Estados Unidos |
2001 | CF América | México |
2002 | CF Pachuca | México |
2003 | Deportivo Toluca | México |
2004 | LD Alajuelense | Costa Rica |
2005 | Deportivo Saprissa | Costa Rica |
2006 | CF América | México |
2007 | CF Pachuca | México |
2008 | CF Pachuca | México |
2009 | Atlante | México |
2010 | CF Pachuca | México |
2011 | CF Monterrey | México |
2012 | CF Monterrey | México |
2013 | CF Monterrey | México |
2014 | Cruz Azul | México |
2015 | CF América | México |
2016 | CF América | México |
2017 | CF Pachuca | México |
2018 | Deportivo Guadalajara | México |
2019 | CF Monterrey | México |
2020 | UANL Tigres | México |
2021 | CF Monterrey | México |
2022 | Seattle Sounders | Estados Unidos |
FOTO DE PORTADA: @SoundersFC
24 de febrero. El ex Lanús anotó de penal en la derrota de Seattle Sounders por 2-1 ante Los Ángeles FC.
24 de enero. Otra joven figura del fútbol argentino pone proa a los Estados Unidos y reafirma una creciente tendencia.
08 de diciembre. La actuación descollante de Emanuel Reynoso, con una asistencia y un hermoso gol de tiro libre, no alcanzó para que el Minnesota United se quede con la conferencia oeste de la MLS. Con 3 goles en los últimos 18 minutos, el Seattle Sounders se lo dio vuelta.
27 de julio. El volante uruguayo se despidió de Boca y ya fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo que participa en la MLS.
17 de julio. Tal como se estipulaba en la previa de los duelos coperos ante Independiente del Valle, el volante de la Celeste tiene todo listo para partir a la MLS. "Está encaminado pero no cerrado", dijo Gerardo Cano, su agente. El dinero que ingresa por su venta podría reflotar la llegada de Pizarro.