RIVER tuvo una de las épocas más gloriosas de su historia de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, no son muchos los jugadores que realmente son amados por el hincha millonario y con quien este se siente identificado.
Uno de los pocos privilegiados es Jonathan Maidana. El zaguero llegó a la institución en 2010, tocó el fondo con el descenso y luego subió a la gloria eterna gracias a las obtenciones de las copas Libertadores 2015 y 2018.
Hoy en día, ya con 38 años de edad, el referente quedó libre del club de Núñez y muchos pensaron que se retiraría. El defensor, contrario a ello, podría volver a Los Andes, club que lo vio nacer en 2005 y que pretende que el dos veces campeón de américa finalice su carrera allí.
# | JUGADOR | PARTIDOS | DEBUT | DESPEDIDA |
1 | Reinaldo Merlo | 563 | 1969 | 1984 |
2 | Amadeo Carrizo | 551 | 1945 | 1968 |
3 | Ángel Labruna | 546 | 1939 | 1959 |
4 | Juan José López | 466 | 1970 | 1981 |
5 | Leonardo Astrada | 463 | 1989 | 2003 |
6 | Oscar Mas | 424 | 1964 | 1976 |
7 | Norberto Yácono | 423 | 1939 | 1953 |
8 | Hernán Díaz | 422 | 1989 | 2001 |
9 | Norberto Alonso | 421 | 1971 | 1986 |
10 | Ubaldo Matildo Filiol | 405 | 1973 | 1983 |
11 | Félix Loustau | 394 | 1942 | 1957 |
12 | Cándido García | 375 | 1913 | 1927 |
13 | Ariel Ortega | 361 | 1991 | 2010 |
14 | Leonardo Ponzio | 358 | 2007 | 2021 |
15 | Ricardo Vaghi | 352 | 1935 | 1949 |
16 | Eduardo Saporiti | 350 | 1976 | 1986 |
17 | José Manuel Moreno | 347 | 1935 | 1948 |
18 | Daniel Passarella | 331 | 1974 | 1989 |
19 | Carlos Peucelle | 325 | 1931 | 1941 |
20 | José Ramos | 324 | 1940 | 1952 |
21 | Jonathan Maidana | 319 | 2010 | 2023 |
22 | Héctor López | 318 | 1974 | 1981 |
23 | Adolfo Pedernera | 307 | 1935 | 1946 |
24 | Pedro González | 305 | 1975 | 1981 |
25 | Marcelo Gallardo | 305 | 1993 | 2010 |
FOTO DE PORTADA: