RICARDO CARUSO LOMBARDI debutará hoy como entrenador de Miramar Misiones de Uruguay.
El entrenador de 62 años volverá a estar en un banco de suplentes después de 3 años, 3 meses, y 17 días esta noche ante Nacional por la fecha 8 del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo.
Su último partido fue con Belgrano el 27 de diciembre de 2020, con victoria 2-0 ante Nueva Chicago por la Primera Nacional.
El extrovertido DT confió que la oportunidad le llega "en un buen momento para mí. Arranco de nuevo después de tantos años, ya son 30 como entrenador y me pone más que contento hacer lo que me gusta”.
Su trayectoria comenzó en 1994 al frente de Defensores de Belgrano y tuvo pasos por equipos como Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y cuatro ciclos en Tigre.
Tras una carrera en la que fue contratado muchas veces para salvar a grandes equipos en situaciones complicadas con el descenso, llegó a un acuerdo para asumir en un equipo que ocupa la antepenúltima posición del torneo uruguayo.
# | #2 | EQUIPO | AÑOS | PD | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 1 | Defensores de Belgrano | 1994-1995 | 42 | 13 | 18 | 11 | 40 | 43 |
2 | 2 | Sportivo Italiano | 1995-1996 | 39 | 22 | 9 | 8 | 70 | 30 |
3 | 3 | Temperley | 1996-1996 | 16 | 2 | 9 | 5 | 14 | 22 |
4 | 4 | Estudiantes de Caseros | 1997-1997 | 42 | 17 | 14 | 11 | 59 | 48 |
5 | 5 | Sportivo Italiano | 1997-1998 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 45 |
6 | 4 | Estudiantes de Caseros | 1998-1999 | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 38 |
7 | 6 | Platense | 2000-2000 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 22 |
8 | 7 | El Porvenir | 2001-2002 | 25 | 10 | 11 | 4 | 26 | 21 |
9 | 8 | All Boys | 2002-2003 | 60 | 24 | 25 | 11 | 78 | 61 |
10 | 9 | Tigre | 2003-2006 | 123 | 58 | 41 | 24 | 145 | 95 |
11 | 10 | Argentinos Juniors | 2007-2007 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 24 |
12 | 11 | Newell's | 2007-2008 | 28 | 13 | 6 | 9 | 29 | 27 |
13 | 12 | UAI Urquiza | 2008-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 13 | Racing | 2009-2009 | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 |
15 | 9 | Tigre | 2010-2010 | 37 | 14 | 7 | 17 | 51 | 50 |
16 | 14 | Quilmes | 2011-2012 | 43 | 19 | 15 | 9 | 65 | 37 |
17 | 15 | San Lorenzo | 2012-2012 | 24 | 6 | 11 | 7 | 25 | 25 |
18 | 10 | Argentinos Juniors | 2013-2013 | 33 | 11 | 9 | 13 | 28 | 23 |
19 | 14 | Quilmes | 2014-2014 | 17 | 7 | 3 | 7 | 116 | 19 |
20 | 17 | Tristán Suárez | 2014-2014 | 24 | 13 | 7 | 4 | 28 | 17 |
21 | 17 | Arsenal | 2015-2015 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 26 |
22 | 18 | Sarmiento | 2016-2016 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
23 | 19 | Huracán | 2016-2016 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
24 | 9 | Tigre | 2017-2017 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 |
25 | 20 | San Martín de Tucumán | 2019-2019 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 |
26 | 21 | Belgrano | 2019-2019 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 |
27 | 22 | Miramar Misiones de Uruguay | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 | 285 | 245 | 211 | 987 | 751 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES