LUDOGORETS DE BULGARIA logró este fin de semana su decimotercera liga de manera consecutiva, la mayor serie vigente en la actualidad, al derrotar al CSKA de Sofía por 3-1.
El argentino Matías Tissera, ex-Platense, Newell's, Quilmes e Independiente Rivadavia, estuvo en el banco, sumó 2 goles en la campaña y alcanzó la cuarta estrella en el club desde su llegada en la temporada 2022/2023.
DIEZ o más títulos de Liga de manera consecutiva es una marca que lograron 22 equipos a lo largo de la historia del fútbol, siendo la marca top la alcanzada por Tafea en Vanuatu (Oceanía) entre 1994 y 2009. En total, fueron 15 en hilera.
En Europa el récord es compartido por los 14 trofeos levantados por Skonto de Riga de Letonia (1991-2004) y Lincoln de Gibraltar (2003-2016). Por su parte, en Argentina ese privilegio lo ostenta Racing. La Academia celebró siete seguidos entre 1913 y 1919.
# | EQUIPO | PAÍS | CONTINENTE | TÍTULOS | PRIMERO | ÚLTIMO |
1 | TAFEA FC | VANUATU | OCEANÍA | 15 | 1994 | 2009 |
2 | LINCOLN | GIBRALTAR | EUROPA | 14 | 2003 | 2016 |
2 | SKONTO DE RIGA | LETONIA | EUROPA | 14 | 1991 | 2004 |
4 | BATE BORISOV | BIELORRUSIA | EUROPA | 13 | 2006 | 2018 |
4 | ROSENBORG | NORUEGA | EUROPA | 13 | 1992 | 2004 |
4 | AL FAYSALY | JORDANIA | ASIA | 13 | 1959 | 1974 |
7 | LUDOGORETS | BULGARIA | EUROPA | 13 | 2012 | 2024 |
8 | BAYERN MUNICH | ALEMANIA | EUROPA | 11 | 2013 | 2023 |
8 | DINAMO ZAGREV | CROACIA | EUROPA | 11 | 2006 | 2016 |
8 | LOTOHA'APAI UNITED | TONGA | OCEANÍA | 11 | 1998 | 2008 |
8 | AL ANSAR | LIBANO | ÁFRICA | 11 | 1988 | 1999 |
8 | FC NAUTI | TUVALU | OCEANÍA | 11 | 1980 | 1990 |
13 | ISTIQLOL DUSHANBE | TAJIKISTAN | ASIA | 10 | 2014 | 2024 |
13 | SALZBURGO | AUSTRIA | EUROPA | 10 | 2014 | 2023 |
13 | JOHOR DARUL | MALASIA | ASIA | 10 | 2014 | 2023 |
13 | FC NAUTI | TUVALU | OCEANÍA | 10 | 2007 | 2016 |
13 | PYUNIK | ARMENIA | EUROPA | 10 | 2001 | 2010 |
13 | SHERIFF TIRASPOL | MOLDAVIA | EUROPA | 10 | 2001 | 2010 |
13 | TAIPOWER | TAIWAN | ASIA | 10 | 1994 | 2004 |
13 | DÍNAMO DE TIFLIS | GEORGIA | EUROPA | 10 | 1990 | 1999 |
13 | BFC DYNAMO DE BERLÍN | ALEMANIA ORIENTAL | EUROPA | 10 | 1979 | 1988 |
13 | MTK BUDAPEST | HUNGRÍA | EUROPA | 10 | 1914 | 1925 |
FOTO DE PORTADA: LUDOGORETS