COPA ARGENTINA

Cuántas tandas de penales disputó tu equipo en la historia de la Copa Argentina

Por Silvio Maverino · 23 de octubre de 2024

Mirá el detalle completo del torneo más federal del país.


La tabla de más tandas de penales en la historia de la Copa Argentina la lideran Rosario Central, Huracán y Talleres con quince cada uno.

La lista continua con Boca (14), Patronato (12) y Gimnasia LP (12) y Godoy Cruz (11), mientras que con diez figuran Estudiantes de Caseros, Excursionistas, Unión, San Lorenzo, Juventud Unida de San Luis y Temperley.

# EQUIPO JUGADAS GANÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Huracán 15 8 7 53,33
2 Talleres 15 9 6 60,00
3 Rosario Central 15 10 5 66,67
4 Boca Juniors 14 12 2 85,71
5 Gimnasia (La Plata) 12 5 7 41,67
6 Patronato 12 8 4 66,67
7 Godoy Cruz 11 6 5 54,55
8 Unión (Santa Fe) 10 4 6 40,00
9 Estudiantes (Caseros) 10 6 4 60,00
10 Juventud Unida (San Luis) 10 6 4 60,00
11 Temperley 10 6 4 60,00
12 San Lorenzo 10 7 3 70,00
13 Excursionistas 10 8 2 80,00

 

Boca ganó ante Gimnasia por duodécima vez por penales sobre 14 en juego en el torneo más federal y se convirtió en el primer equipo en alcanzar ese número de victorias. El segundo lugar lo ocupa Rosario Central con 10.

Es para destacar a Unión de Villa Krause. El equipo sanjuanino es el conjunto con más tandas (9) sin haber perdido ninguna y junto a Talleres se ubica en el segundo lugar, seguidos de Excursionistas, Patronato y Huracán con 8.

Además, Villa Mitre había ganado las 5 disputadas hasta su derrota en 2023 a manos de Chaco For Ever, en tanto que ante Huracán en 2024 perdió la segunda consecutiva. 

# EQUIPO JUGADAS GANÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Boca Juniors 14 12 2 85,71
2 Rosario Central 15 10 5 66,67
3 Unión (Villa Krause) 9 9 0 100,00
4 Talleres 15 9 6 60,00
5 Excursionistas 10 8 2 80,00
6 Patronato 12 8 4 66,67
7 Huracán 15 8 7 53,33
8 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 8 7 1 87,50
9 San Lorenzo 10 7 3 70,00

 

Por otra parte, Huracán, Vélez y Gimnasia son los conjuntos con más derrotas (7), seguido por Unión, Gimnasia de Mendoza, Colón y River (6). 

Platense pudo ganar por primera vez una serie en su quinto intento al superar a Olimpo en 2024, pero volvió a perder ante el Globo en los 16avos de final para firmar un saldo de un triunfo en seis definiciones. De esta forma, San Martín de Mendoza es el conjunto con más tandas disputadas (4) sin haber ganado nunca.

También en 2024 Almirante Brown rompió su mala racha al ganar su primera serie luego de cuatro intentos. En total, se disputaron 496 series en la historia de la competencia.

# EQUIPO JUGADAS GANÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Vélez 8 1 7 12,50
2 Gimnasia (La Plata) 12 5 7 41,67
3 Huracán 15 8 7 53,33
4 Colón (Santa Fe) 8 2 6 25,00
5 Gimnasia (Mendoza) 8 2 6 25,00
6 River Plate 9 3 6 33,33
7 Unión (Santa Fe) 10 4 6 40,00
8 Talleres 15 9 6 60,00

 

 

MENOS PENALES ANOTADOS EN UNA TANDA

Boca y Gimnasia protagonizaron en los cuartos 2024 una de las 22 tandas con menos penales convertidos (3) en la historia de la competencia. El récord lo tienen los triunfos de Atlético Policial a Central Córdoba de Santiago y Sportivo Italiano ante Temperley en la 2011-2012 y el de Atlético Palmira frente a Gutiérrez Sport Club (2014-2015) con apenas dos aciertos. 

# FECHA TORNEO GANADOR EQUIPO 2 PC PE2 TOTAL
1 15/09/2011 2011/12 Atlético Policial Central Córdoba (Santiago del Estero) 2 0 2
2 05/10/2011 2011/12 Sportivo Italiano Temperley 2 0 2
3 29/10/2014 2014/15 Atlético Palmira (Palmira) Gutiérrez Sport Club (General Gutiérrez) 2 0 2
4 19/03/2015 2014/15 Temperley Patronato 2 0 2
5 07/09/2011 2011/12 9 de Julio (Rafaela) Unión (Sunchales) 3 0 3
6 14/09/2011 2011/12 Barracas Central Claypole 3 0 3
7 04/10/2011 2011/12 Excursionistas Argentino (Merlo) 2 1 3
8 24/10/2012 2012/13 Ben Hur (Rafaela) Unión (Sunchales) 2 1 3
9 31/10/2012 2012/13 Argentino (Quilmes) Victoriano Arenas 3 0 3
10 07/11/2012 2012/13 Cruz del Sur (Bariloche) Atlético Maronese 3 0 3
11 13/11/2013 2013/14 Ferro Carril Sud (Olavarría) Independiente (Chivilcoy) 3 0 3
12 11/12/2013 2013/14 Camioneros Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 2 1 3
13 07/05/2014 2013/14 Douglas Haig Boca Unidos 3 0 3
14 22/10/2014 2014/15 Guillermo Brown Deportivo Madryn 3 0 3
15 22/10/2014 2014/15 Argentino Peñarol (Córdoba) General Paz Juniors (Córdoba) 2 1 3
16 29/10/2014 2014/15 Huracán Las Heras Atlético Argentino 3 0 3
17 29/10/2014 2014/15 Liniers (Bahía Blanca) Tiro Federal (Bahía Blanca) 3 0 3
18 11/03/2015 2014/15 Berazategui Luján 3 0 3
19 13/03/2019 2019 Patronato Dock Sud 2 1 3
20 14/07/2019 2019 Godoy Cruz Huracán 2 1 3
21 19/01/2020 2020 Camioneros Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 3 0 3
22 23/10/2024 2024 Boca Juniors Gimnasia 2 1 3

 

 

EL BALANCE DE TODAS LAS TANDAS DE PENALES

# EQUIPO JUGADAS GANÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Rosario Central 15 10 5 66,67
2 Talleres 15 9 6 60,00
3 Huracán 15 8 7 53,33
4 Boca Juniors 14 12 2 85,71
5 Patronato 12 8 4 66,67
6 Gimnasia (La Plata) 12 5 7 41,67
7 Godoy Cruz 11 6 5 54,55
8 Excursionistas 10 8 2 80,00
9 San Lorenzo 10 7 3 70,00
10 Estudiantes (Caseros) 10 6 4 60,00
11 Juventud Unida (San Luis) 10 6 4 60,00
12 Temperley 10 6 4 60,00
13 Unión (Santa Fe) 10 4 6 40,00
14 Unión (Villa Krause) 9 9 0 100,00
15 Estudiantes (La Plata) 9 5 4 55,56
16 Tigre 9 4 5 44,44
17 River Plate 9 3 6 33,33
18 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 8 7 1 87,50
19 Atlético Tucumán 8 6 2 75,00
20 Defensa y Justicia 8 6 2 75,00
21 Almagro 8 5 3 62,50
22 Independiente 8 5 3 62,50
23 Riestra 8 5 3 62,50
24 Atlético Rafaela 8 4 4 50,00
25 Chaco For Ever 8 4 4 50,00
26 Olimpo 8 4 4 50,00
27 Colón (Santa Fe) 8 2 6 25,00
28 Gimnasia (Mendoza) 8 2 6 25,00
29 Vélez 8 1 7 12,50
30 Cipolletti 7 5 2 71,43
31 Sportivo Italiano 7 5 2 71,43
32 Villa Mitre 7 5 2 71,43
33 Laferrere 7 4 3 57,14
34 Sol de América (Formosa) 7 4 3 57,14
35 Barracas Central 7 4 3 57,14
36 Argentinos 7 4 3 57,14
37 Ferro 7 2 5 28,57
38 San Martín (San Juan) 7 2 5 28,57
39 Central Córdoba (Santiago del Estero) 7 2 5 28,57
40 Belgrano 6 4 2 66,67
41 Lamadrid 6 4 2 66,67
42 Atlanta 6 3 3 50,00
43 Camioneros 6 3 3 50,00
44 Deportivo Morón 6 3 3 50,00
45 Flandria 6 3 3 50,00
46 Lanús 6 3 3 50,00
47 Quilmes 6 3 3 50,00
48 Deportivo Madryn 6 2 4 33,33
49 San Miguel 6 2 4 33,33
50 Boca Unidos 6 1 5 16,67
51 Estudiantes (Río Cuarto) 6 1 5 16,67
52 Platense 6 1 5 16,67
53 Banfield 6 1 5 16,67
54 Deportivo Armenio 5 5 0 100,00
55 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5 4 1 80,00
56 Santamarina (Tandil) 5 4 1 80,00
57 Douglas Haig 5 3 2 60,00
58 Defensores Unidos 5 3 2 60,00
59 Racing 5 3 2 60,00
60 Mitre (Santiago del Estero) 5 3 2 60,00
61 Aldosivi 5 2 3 40,00
62 Atlético Paraná 5 2 3 40,00
63 Cambaceres 5 2 3 40,00
64 Centro Español 5 2 3 40,00
65 Luján 5 2 3 40,00
66 Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 5 2 3 40,00
67 Villa Dálmine 5 2 3 40,00
68 Deportivo Maipú 5 2 3 40,00
69 All Boys 5 1 4 20,00
70 Arsenal 5 1 4 20,00
71 Unión (Sunchales) 5 1 4 20,00
72 Acassuso 4 3 1 75,00
73 Comunicaciones 4 3 1 75,00
74 Deportivo Español 4 3 1 75,00
75 Huracán Las Heras 4 3 1 75,00
76 Independiente (Neuquén) 4 3 1 75,00
77 Instituto 4 3 1 75,00
78 Sacachispas 4 3 1 75,00
79 Tristán Suárez 4 3 1 75,00
80 UAI Urquiza 4 3 1 75,00
81 Unión Aconquija 4 3 1 75,00
82 9 de Julio (Morteros) 4 2 2 50,00
83 Agropecuario 4 2 2 50,00
84 Altos Hornos Zapla 4 2 2 50,00
85 Claypole 4 2 2 50,00
86 Colegiales (Concordia) 4 2 2 50,00
87 Dock Sud 4 2 2 50,00
88 El Porvenir 4 2 2 50,00
89 Jorge Gibson Brown 4 2 2 50,00
90 Liniers (Bahía Blanca) 4 2 2 50,00
91 Sarmiento (Ayacucho) 4 2 2 50,00
92 Sport Club Pacífico (General Alvear) 4 2 2 50,00
93 Crucero del Norte 4 1 3 25,00
94 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4 1 3 25,00
95 Gimnasia (Jujuy) 4 1 3 25,00
96 Huracán (Goya) 4 1 3 25,00
97 Juventud Alianza (Santa Lucía) 4 1 3 25,00
98 Los Andes 4 1 3 25,00
99 San Telmo 4 1 3 25,00
100 San Martín (Tucumán) 4 1 3 25,00
101 Almirante Brown 4 1 3 25,00
102 San Martín (Formosa) 4 0 4 0,00
103 Alumni (Villa María) 3 3 0 100,00
104 Argentino (Quilmes) 3 3 0 100,00
105 Atenas (Río Cuarto) 3 3 0 100,00
106 Atlético Palmira (Palmira) 3 3 0 100,00
107 Atlético Policial 3 3 0 100,00
108 Central Córdoba (Rosario) 3 3 0 100,00
109 Sarmiento (Resistencia) 3 3 0 100,00
110 Viale FBC 3 3 0 100,00
111 9 de Julio (Rafaela) 3 2 1 66,67
112 Alvarado 3 2 1 66,67
113 Brown (Adrogué) 3 2 1 66,67
114 Defensores (Pronunciamiento) 3 2 1 66,67
115 Deportivo Aguilares (Aguilares) 3 2 1 66,67
116 Deportivo Comercio 3 2 1 66,67
117 Deportivo Merlo 3 2 1 66,67
118 Ferroviario Corrientes (Corrientes) 3 2 1 66,67
119 Lastenia 3 2 1 66,67
120 Petrolero Argentino 3 2 1 66,67
121 Racing (Olavarría) 3 2 1 66,67
122 San Martín (Mendoza) 3 2 1 66,67
123 Sol de Mayo (Viedma) 3 2 1 66,67
124 Sportivo Belgrano 3 2 1 66,67
125 Sports Salto (Salto) 3 2 1 66,67
126 Berazategui 3 1 2 33,33
127 Concepción Fútbol Club (Concepción) 3 1 2 33,33
128 Defensores de Belgrano 3 1 2 33,33
129 Deportivo Roca 3 1 2 33,33
130 Deportivo Tabacal (El Tabacal) 3 1 2 33,33
131 El Linqueño (Lincoln) 3 1 2 33,33
132 Ferro (General Pico) 3 1 2 33,33
133 Ferro Carril Sud (Olavarría) 3 1 2 33,33
134 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 3 1 2 33,33
135 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3 1 2 33,33
136 Muñiz 3 1 2 33,33
137 San Lorenzo de Alem 3 1 2 33,33
138 San Martín (Burzaco) 3 1 2 33,33
139 Sarmiento (Junín) 3 1 2 33,33
140 Sarmiento (Leones) 3 1 2 33,33
141 Sportivo Las Parejas 3 1 2 33,33
142 Textil Mandiyú 3 1 2 33,33
143 Tiro Federal (Rosario) 3 1 2 33,33
144 Villa San Carlos 3 1 2 33,33
145 Chacarita 3 1 2 33,33
146 Talleres (Remedios de Escalada) 3 1 2 33,33
147 Newell's 3 1 2 33,33
148 Colegiales 3 0 3 0,00
149 Ituzaingó 3 0 3 0,00
150 Argentino Peñarol (Córdoba) 2 2 0 100,00
151 Atlético Laguna Blanca 2 2 0 100,00
152 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 2 2 0 100,00
153 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 2 0 100,00
154 Guaymallén 2 2 0 100,00
155 Herminio Arrieta 2 2 0 100,00
156 Huracán (San Rafael) 2 2 0 100,00
157 Huracán (Tres Arroyos) 2 2 0 100,00
158 La Emilia 2 2 0 100,00
159 Mitre (Salta) 2 2 0 100,00
160 Racing Club (Trelew) 2 2 0 100,00
161 Villa Cubas 2 2 0 100,00
162 25 de Mayo (La Pampa) 2 1 1 50,00
163 Alianza (Coronel Moldes) 2 1 1 50,00
164 Alvear (General Pico) 2 1 1 50,00
165 América (General Pirán) 2 1 1 50,00
166 Andes (General Alvear) 2 1 1 50,00
167 Aprendices Casildenses 2 1 1 50,00
168 Atlas 2 1 1 50,00
169 Atlético Argentino 2 1 1 50,00
170 Atlético Concepción (Banda del Río Salí) 2 1 1 50,00
171 Atlético Maronese 2 1 1 50,00
172 Ben Hur (Rafaela) 2 1 1 50,00
173 Boxing Club (Río Gallegos) 2 1 1 50,00
174 Cañuelas 2 1 1 50,00
175 Central Ballester 2 1 1 50,00
176 Central Norte (Salta) 2 1 1 50,00
177 Defensores de Salto (Salto) 2 1 1 50,00
178 Deportivo Paraguayo 2 1 1 50,00
179 Everton (La Plata) 2 1 1 50,00
180 Ex Alumnos Escuela Número 185 2 1 1 50,00
181 Fénix 2 1 1 50,00
182 Gutiérrez Sport Club (General Gutiérrez) 2 1 1 50,00
183 Independiente (Chivilcoy) 2 1 1 50,00
184 Juventud (Pergamino) 2 1 1 50,00
185 Leandro N. Alem 2 1 1 50,00
186 Libertad (Sunchales) 2 1 1 50,00
187 Midland 2 1 1 50,00
188 Racing (Córdoba) 2 1 1 50,00
189 Rivadavia (Lincoln) 2 1 1 50,00
190 River Plate (Embarcación) 2 1 1 50,00
191 Sportivo Fernández (Fernández) 2 1 1 50,00
192 Talleres (Frías) 2 1 1 50,00
193 Talleres (Perico) 2 1 1 50,00
194 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2 1 1 50,00
195 Tiro Federal (Morteros) 2 1 1 50,00
196 Amalia (San Miguel de Tucumán) 2 0 2 0,00
197 Argentino (Merlo) 2 0 2 0,00
198 Atlético Trinidad 2 0 2 0,00
199 Belgrano (Paraná) 2 0 2 0,00
200 Bella Vista (Bahía Blanca) 2 0 2 0,00
201 Boca (Río Gallegos) 2 0 2 0,00
202 Del Bono (Rivadavia) 2 0 2 0,00
203 Deportivo Achirense (Colonia Las Achiras) 2 0 2 0,00
204 Estudiantes (San Luis) 2 0 2 0,00
205 General Paz Juniors (Córdoba) 2 0 2 0,00
206 Independiente (Fontana) 2 0 2 0,00
207 Independiente Rivadavia 2 0 2 0,00
208 JJ Urquiza 2 0 2 0,00
209 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 2 0 2 0,00
210 Liniers 2 0 2 0,00
211 Monterrico San Vicente (Monterrico) 2 0 2 0,00
212 Sportivo Patria 2 0 2 0,00
213 Victoriano Arenas 2 0 2 0,00
214 Andino (La Rioja) 1 1 0 100,00
215 Argentinos (25 de Mayo) 1 1 0 100,00
216 Atlético Adelante (Reconquista) 1 1 0 100,00
217 Atlético Famailla 1 1 0 100,00
218 Comunicaciones (Mercedes) 1 1 0 100,00
219 Cruz del Sur (Bariloche) 1 1 0 100,00
220 Defensores de La Boca 1 1 0 100,00
221 Deportivo Fontana (Fontana) 1 1 0 100,00
222 Estudiantes de San Luis 1 1 0 100,00
223 Grupo Universitario (Tandil) 1 1 0 100,00
224 Guillermo Brown 1 1 0 100,00
225 Independiente HY (Salta) 1 1 0 100,00
226 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1 1 0 100,00
227 Ocampo Fábrica 1 1 0 100,00
228 San Jorge (Tucumán) 1 1 0 100,00
229 Sarmiento (La Banda) 1 1 0 100,00
230 Sportivo Las Heras 1 1 0 100,00
231 Vélez Sarsfield (San Ramón) 1 1 0 100,00
232 Yupanqui 1 1 0 100,00
233 Alianza (Cutral Co) 1 0 1 0,00
234 Atenas de Pocito 1 0 1 0,00
235 Atlético Progreso (Rosario de la Frontera) 1 0 1 0,00
236 Atlético Regina 1 0 1 0,00
237 Atlético Uruguay 1 0 1 0,00
238 Bragado Club (Bragado) 1 0 1 0,00
239 CAI (Comodoro Rivadavia) 1 0 1 0,00
240 Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 1 0 1 0,00
241 Central Goya (Goya) 1 0 1 0,00
242 Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 0 1 0,00
243 Club Atlético San Jorge (San Jorge) 1 0 1 0,00
244 Complejo Deportivo 1 0 1 0,00
245 Defensores (Valeria del Mar) 1 0 1 0,00
246 Deportivo Montecaseros (Montecaseros) 1 0 1 0,00
247 Deportivo Patagones 1 0 1 0,00
248 Deportivo Río Dorado 1 0 1 0,00
249 Desamparados 1 0 1 0,00
250 Empleados de Comercio (Mendoza) 1 0 1 0,00
251 General Belgrano (Santa Rosa) 1 0 1 0,00
252 Germinal (Rawson) 1 0 1 0,00
253 Güemes (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
254 Independiente (La Rioja) 1 0 1 0,00
255 Independiente (Trelew) 1 0 1 0,00
256 Instituto Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
257 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 1 0 1 0,00
258 Juventud Antoniana (Salta) 1 0 1 0,00
259 Juventud Unida 1 0 1 0,00
260 Juventud Unida (Charata) 1 0 1 0,00
261 Kimberley 1 0 1 0,00
262 Las Palmas (Córdoba) 1 0 1 0,00
263 Libertad (Concordia) 1 0 1 0,00
264 Lugano 1 0 1 0,00
265 Luján Sport Club 1 0 1 0,00
266 Náutico Hacoaj (Escobar) 1 0 1 0,00
267 Nueva Chicago 1 0 1 0,00
268 Once Tigres 1 0 1 0,00
269 Puerto Nuevo 1 0 1 0,00
270 Real Pilar 1 0 1 0,00
271 Rosamonte 1 0 1 0,00
272 San Martín (Monte Común) 1 0 1 0,00
273 Sanjustino 1 0 1 0,00
274 Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro) 1 0 1 0,00
275 Sportivo Balloffet  1 0 1 0,00
276 Sportivo Barracas 1 0 1 0,00
277 Sportivo Barracas (Colón) 1 0 1 0,00
278 Sportivo Peñarol (Chimbas) 1 0 1 0,00
279 Unión (Mar del Plata) 1 0 1 0,00
280 Unión Deportiva General Rojo (General Rojo) 1 0 1 0,00
281 Unión Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
282 Villa Belgrano (Junín) 1 0 1 0,00
    992 496 496  

FOTO DE PORTADA: COPA ARGENTINA 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)