Boca superó por penales a Nacional de Montevideo, luego del empate 2-2 en los 90 minutos del encuentro válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. .
El equipo Xeneize se puso en ventaja con un prematuro gol de Miguel Merential y cortó una racha de 7 partidos sin convertir en encuentros de eliminación directa en el máximo torneo continental, la peor marca de su historia en la competencia.
Después del 2-0 ante Racing (Salvio y Villa) por la vuelta de los cuartos de final de la Edición 2020, no anotó en la eliminación en semifinales frente a Santos (0-0 y 0-3).
Ya en la edición 2021 quedó eliminado en octavos por penales ante Atlético Mineiro, luego de sendos 0-0 y volvió a no convertir en la misma instancia ante Corinthians en 2022, en donde se volvió a despedir desde los 12 pasos.
# | FECHA | INSTANCIA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 07/08/1963 | Semifinal | Peñarol | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
2 | 15/08/1963 | Semifinal | Peñarol | Local | Ganó | 1 | 0 |
3 | 04/09/1963 | Final | Santos | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
4 | 11/09/1963 | Final | Santos | Local | Perdió | 1 | 2 |
5 | 24/03/1965 | Semifinal | Independiente | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
6 | 28/03/1965 | Semifinal | Independiente | Local | Ganó | 1 | 0 |
7 | 05/04/1965 | Semifinal | Independiente | Neutral | Empató | 0 | 0 |
8 | 06/09/1977 | Final | Cruzeiro | Local | Ganó | 1 | 0 |
9 | 11/09/1977 | Final | Cruzeiro | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
10 | 14/09/1977 | Final | Cruzeiro | Neutral | Empató | 0 | 0 |
11 | 23/11/1978 | Final | Deportivo Cali | Visitante | Empató | 0 | 0 |
12 | 28/11/1978 | Final | Deportivo Cali | Local | Ganó | 4 | 0 |
13 | 22/07/1979 | Final | Olimpia | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
14 | 27/07/1979 | Final | Olimpia | Local | Empató | 0 | 0 |
15 | 05/04/1989 | Octavos | Olimpia | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
16 | 12/04/1989 | Octavos | Olimpia | Local | Ganó | 5 | 3 |
17 | 17/04/1991 | Octavos | Corinthians | Local | Ganó | 3 | 1 |
18 | 24/04/1991 | Octavos | Corinthians | Visitante | Empató | 1 | 1 |
19 | 01/05/1991 | Cuartos | Flamengo | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
20 | 08/05/1991 | Cuartos | Flamengo | Local | Ganó | 3 | 0 |
21 | 16/05/1991 | Semifinal | Colo Colo | Local | Ganó | 1 | 0 |
22 | 22/05/1991 | Semifinal | Colo Colo | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
23 | 03/05/2000 | Octavos | El Nacional | Visitante | Empató | 0 | 0 |
24 | 09/05/2000 | Octavos | El Nacional | Local | Ganó | 5 | 3 |
25 | 17/05/2000 | Cuartos | River Plate | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
26 | 24/05/2000 | Cuartos | River Plate | Local | Ganó | 3 | 0 |
27 | 31/05/2000 | Semifinal | América | Local | Ganó | 4 | 1 |
28 | 07/06/2000 | Semifinal | América | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
29 | 14/06/2000 | Final | Palmeiras | Local | Empató | 2 | 2 |
30 | 21/06/2000 | Final | Palmeiras | Visitante | Empató | 0 | 0 |
31 | 10/05/2001 | Octavos | Junior | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
32 | 16/05/2001 | Octavos | Junior | Local | Empató | 1 | 1 |
33 | 23/05/2001 | Cuartos | Vasco Da Gama | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
34 | 30/05/2001 | Cuartos | Vasco Da Gama | Local | Ganó | 3 | 0 |
35 | 07/06/2001 | Semifinal | Palmeiras | Local | Empató | 2 | 2 |
36 | 13/06/2001 | Semifinal | Palmeiras | Visitante | Empató | 2 | 2 |
37 | 20/06/2001 | Final | Cruz Azul | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
38 | 28/06/2001 | Final | Cruz Azul | Local | Perdió | 0 | 1 |
39 | 25/04/2002 | Octavos | El Nacional | Visitante | Empató | 0 | 0 |
40 | 01/05/2002 | Octavos | El Nacional | Local | Ganó | 2 | 0 |
41 | 08/05/2002 | Cuartos | Olimpia | Local | Empató | 1 | 1 |
42 | 16/05/2002 | Cuartos | Olimpia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
43 | 24/04/2003 | Octavos | Paysandú | Local | Perdió | 0 | 1 |
44 | 15/05/2003 | Octavos | Paysandú | Visitante | Ganó | 4 | 2 |
45 | 21/05/2003 | Cuartos | Cobreloa | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
46 | 28/05/2003 | Cuartos | Cobreloa | Local | Ganó | 2 | 1 |
47 | 11/06/2003 | Semifinal | América de Cali | Local | Ganó | 2 | 0 |
48 | 19/06/2003 | Semifinal | América de Cali | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
49 | 25/06/2003 | Final | Santos | Local | Ganó | 2 | 0 |
50 | 02/07/2003 | Final | Santos | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
51 | 04/05/2004 | Octavos | Sporting Cristal | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
52 | 12/05/2004 | Octavos | Sporting Cristal | Local | Ganó | 2 | 1 |
53 | 20/05/2004 | Cuartos | Sao Caetano | Visitante | Empató | 0 | 0 |
54 | 25/05/2004 | Cuartos | Sao Caetano | Local | Empató | 1 | 1 |
55 | 10/06/2004 | Semifinal | River Plate | Local | Ganó | 1 | 0 |
56 | 17/06/2004 | Semifinal | River Plate | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
57 | 23/06/2004 | Final | Once Caldas | Local | Empató | 0 | 0 |
58 | 01/07/2004 | Final | Once Caldas | Visitante | Empató | 1 | 1 |
59 | 17/05/2005 | Octavos | Junior | Visitante | Empató | 3 | 3 |
60 | 26/05/2005 | Octavos | Junior | Local | Ganó | 4 | 0 |
61 | 02/06/2005 | Cuartos | Chivas de Guadalajara | Visitante | Perdió | 0 | 4 |
62 | 14/06/2005 | Cuartos | Chivas de Guadalajara | Local | Empató | 0 | 0 |
63 | 02/05/2007 | Octavos | Vélez | Local | Ganó | 3 | 0 |
64 | 09/05/2007 | Octavos | Vélez | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
65 | 17/05/2007 | Cuartos | Libertad | Local | Empató | 1 | 1 |
66 | 24/05/2007 | Cuartos | Libertad | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
67 | 31/05/2007 | Semifinal | Cúcuta | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
68 | 07/06/2007 | Semifinal | Cúcuta | Local | Ganó | 3 | 0 |
69 | 13/06/2007 | Final | Gremio | Local | Ganó | 3 | 0 |
70 | 20/06/2007 | Final | Gremio | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
71 | 30/04/2008 | Octavos | Cruzeiro | Local | Ganó | 2 | 1 |
72 | 07/05/2008 | Octavos | Cruzeiro | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
73 | 14/05/2008 | Cuartos | Atlas | Local | Empató | 2 | 2 |
74 | 21/05/2008 | Cuartos | Atlas | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
75 | 28/05/2008 | Semifinal | Fluminense | Local | Empató | 2 | 2 |
76 | 04/06/2008 | Semifinal | Fluminense | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
77 | 14/05/2009 | Octavos | Defensor Sporting | Visitante | Empató | 2 | 2 |
78 | 21/05/2009 | Octavos | Defensor Sporting | Local | Perdió | 0 | 1 |
79 | 02/05/2012 | Octavos | Unión Española | Local | Ganó | 2 | 1 |
80 | 09/05/2012 | Octavos | Unión Española | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
81 | 17/05/2012 | Cuartos | Fluminense | Local | Ganó | 1 | 0 |
82 | 23/05/2012 | Cuartos | Fluminense | Visitante | Empató | 1 | 1 |
83 | 14/06/2012 | Semifinal | Universidad de Chile | Local | Ganó | 2 | 0 |
84 | 21/06/2012 | Semifinal | Universidad de Chile | Visitante | Empató | 0 | 0 |
85 | 27/06/2012 | Final | Corinthians | Local | Empató | 1 | 1 |
86 | 04/07/2012 | Final | Corinthians | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
87 | 01/05/2013 | Octavos | Corinthians | Local | Ganó | 1 | 0 |
88 | 15/05/2013 | Octavos | Corinthians | Visitante | Empató | 1 | 1 |
89 | 23/05/2013 | Cuartos | Newell´s | Local | Empató | 0 | 0 |
90 | 29/05/2013 | Cuartos | Newell´s | Visitante | Empató | 0 | 0 |
91 | 07/05/2015 | Octavos | River Plate | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
92 | 14/05/2015 | Octavos | River Plate | Local | Empató | 0 | 0 |
93 | 28/04/2016 | Octavos | Cerro Porteño | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
94 | 05/05/2016 | Octavos | Cerro Porteño | Local | Ganó | 3 | 1 |
95 | 12/05/2016 | Cuartos | Nacional | Visitante | Empató | 1 | 1 |
96 | 19/05/2016 | Cuartos | Nacional | Local | Empató | 1 | 1 |
97 | 07/07/2016 | Semifinal | Independiente del Valle | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
98 | 14/07/2016 | Semifinal | Independiente del Valle | Local | Perdió | 2 | 3 |
99 | 08/08/2018 | Octavos | Libertad | Local | Ganó | 2 | 0 |
100 | 30/08/2018 | Octavos | Libertad | Visitante | Ganó | 4 | 2 |
101 | 19/09/2018 | Cuartos | Cruzeiro | Local | Ganó | 2 | 0 |
102 | 04/10/2018 | Cuartos | Cruzeiro | Visitante | Empató | 1 | 1 |
103 | 24/10/2018 | Semifinal | Palmeiras | Local | Ganó | 2 | 0 |
104 | 31/10/2018 | Semifinal | Palmeiras | Visitante | Empató | 2 | 2 |
105 | 11/11/2018 | Final | River Plate | Local | Empató | 2 | 2 |
106 | 09/12/2018 | Final | River Plate | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
107 | 24/07/2019 | Octavos | Atlético Paranaense | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
108 | 31/07/2019 | Octavos | Atlético Paranaense | Local | Ganó | 2 | 0 |
109 | 21/08/2019 | Cuartos | Liga de Quito | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
110 | 28/08/2019 | Cuartos | Liga de Quito | Local | Empató | 0 | 0 |
111 | 01/10/2019 | Semifinal | River Plate | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
112 | 22/10/2019 | Semifinal | River Plate | Local | Ganó | 1 | 0 |
113 | 02/12/2020 | Octavos | Internacional | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
114 | 09/12/2020 | Octavos | Internacional | Local | Perdió | 0 | 1 |
115 | 16/12/2020 | Cuartos | Racing | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
116 | 23/12/2020 | Cuartos | Racing | Local | Ganó | 2 | 0 |
117 | 06/01/2021 | Semifinal | Santos | Local | Empató | 0 | 0 |
118 | 13/01/2021 | Semifinal | Santos | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
119 | 13/07/2021 | Octavos | Atlético Mineiro | Local | Empató | 0 | 0 |
120 | 20/07/2021 | Octavos | Atlético Mineiro | Visitante | Empató | 0 | 0 |
121 | 28/06/2022 | Octavos | Corinthians | Visitante | Empató | 0 | 0 |
122 | 05/07/2022 | Octavos | Corinthians | Local | Empató | 0 | 0 |
123 | 02/08/2023 | Octavos | Nacional | Visitante | Empató | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
05 de febrero. El arquero rompió el silencio y tocó todos los temas tras su debut en el Xeneize.
05 de febrero. El Verdão estaría dispuesto a invertir una fuerte suma de dinero para quedarse con un futbolista del Xeneize.
04 de febrero. Plantel, cuerpo técnico y utileros celebraron con una cena preparada por Gago la primera victoria en el torneo y recargaron energías de cara a un mes más que exigente.
04 de febrero. El volante campeón del mudo se expresó en sus redes sociales un día después del cierre del mercado de pases europeo, tras la decisión personal de permanecer en Roma para cumplir su contrato.
04 de febrero. El ex técnico del Xeneize, que tuvo bajo su mando al mediocampista ofensivo chileno el año pasado en Colo Colo, se refirió a la rápida adaptación del futbolista al club de la Ribera.
04 de febrero. Un futbolista del actual plantel de Fernando Gago podría representar a un país del Viejo Continente.