CONMEBOL LIBERTADORES

Ganaron la Copa Libertadores y la Champions: la lista a la que se sumó Marcelo

Por Silvio Maverino · 06 de febrero de 2025

El lateral que anunció su retiro del fútbol fue el último en conseguir los dos trofeos más prestigiosos de Europa y América.


EL BRASILEÑO MARCELO, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos, anunció este jueves su retiro del fútbol tras casi veinte años de una carrera muy laureada.

El zurdo puso fin a su trayectoria tres meses después de haber rescindido anticipadamente su contrato con el Fluminense de Rio de Janeiro, el club en el que debutó en 2005 y al que regresó en marzo de 2023.

Luego de 722 partidos disputados, 58 goles, 117 asistencias y 29 títulos, colgó los botines y dejó un gran legado en la historia del Real Madrid, equipo en el que levantó 25 trofeos, pero además, alcanzó una marca que comparte con otros trece jugadores: ganar la Champions en Europa y la Copa Libertadores en América.

Marcelo se sumó a la lista al conseguir por primera vez el trofeo más importante de nuestro continente con la camiseta de Fluminense, luego de levantar en cinco oportunidades la Orejona con Real Madrid. Se impuso en las finales de 2014 (vs. Atlético de Madrid), 2016 (vs. Atlético de Madrid), 2017 (vs. Juventus), 2018 (vs. Liverpool) y 2022 (vs. Liverpool).

Ese conjunto privilegiado de jugadores está integrado por cuatro argentinos: Julián Álvarez, Juan Pablo Sorín, Carlos Tevez y Walter Samuel, mientras que Wilfredo Caballero ganó la Libertadores con Boca en 2003 (fue suplente los 14 partidos de la campaña) y con Chelsea en 2020-2021 se quedó con la Orejana, pero fue suplente en los 13 partidos del torneo. Por lo tanto, la UEFA no lo considera campeón por no sumar minutos. 

CAMPEONES EN AMBOS LADOS DEL OCEANO ATLÁNTICO

# JUGADOR LIBERTADORES CHAMPIONS AÑO QUE ALCANZÓ LA MARCA
1 Juan Pablo Sorín River 1996 Juventus 1996 26/06/1996
2 Dida Cruzeiro 1997 Milan 2003, 2007 28/05/2003
2 Roque Junior Palmeiras 1999 Milan 2003 28/05/2003
4 Cafú Sao Paulo 1992, 1993 Milan 2007 23/05/2007
5 Carlos Tevez Boca 2003 Manchester United 2008 21/05/2008
6 Walter Samuel Boca 2000 Inter 2010 22/05/2010
7 Ronaldinho Atlético Mineiro 2013 Barcelona 2006 24/07/2013
8 Neymar Santos 2011 Barcelona 2015 06/06/2015
9 Danilo Santos 2011 Real Madrid 2016, 2017 28/05/2016
10 Rafinha Flamengo 2019 Bayern Munich 2013 23/11/2019
11 Ramires Palmeiras 2020 Chelsea 2012 30/01/2021
12 David Luiz Flamengo 2022 Chelsea 2012 29/10/2022
13 Julián Álvarez River 2018 Manchester City 2023 10/06/2023
14 Marcelo Fluminense 2023 Real Madrid 2014, 2016,2017,2018,2022 04/11/2023

 

TODOS LOS TÍTULOS DE MARCELO

# TEMPORADA TORENO EQUIPO PJ GOLES
1 2006-07   Liga de España Real Madrid 6 0
2 2007-08  Liga de España Real Madrid 24 0
3 2007-08 Supercopa de España Real Madrid 0 0
4 2010-11  Copa del Rey Real Madrid 6 0
5 2011-12   Liga de España Real Madrid 32 3
6 2012-13 Supercopa de España Real Madrid 2 0
7 2013 Copa Confederaciones Brasil 5 0
8 2012-13 Copa del Rey Real Madrid 1 0
9 2012-13 Copa de Europa Real Madrid 2 1
10 2014-15 Mundial de clubes Real Madrid 2 0
11 2014-15 Supercopa de Europa Real Madrid 1 0
12 2015-16  Copa de Europa Real Madrid 11 0
13 2016-17 Mundial de clubes Real Madrid 2 0
14 2016-17 Supercopa de Europa Real Madrid 1 0
15 2016-17 Liga de España Real Madrid 30 2
16 2016-17 Copa de Europa Real Madrid 11 0
17 2017-18 Copa de Europa Real Madrid 11 3
18 2017-18 Mundial de clubes Real Madrid 2 0
19 2017-18 Supercopa de Europa Real Madrid 1 0
20 2017-18 Supercopa de España Real Madrid 2 0
21 2018-19 Mundial de clubes Real Madrid 2 0
22 2019-20 Liga de España Real Madrid 15 1
23 2019-20 Supercopa de España Real Madrid 1 0
24 2021-22 Supercopa de España Real Madrid 1 0
25 2021-22 Liga de España Real Madrid 11 0
26 2021-22 Copa de Europa Real Madrid 3 0
27 2023 Campeonato Carioca Fluminense 1 1
28 2023 Libertadores 2023 Fluminense 8 0
29 2024 Recopa Sudamericana Fluminense 2 0

FOTO DE PORTADA:Libertadores

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)