El club más popular de Brasil no pasa por un buen momento en la liga local: apenas venció en uno de sus últimos cinco juegos y está a ocho puntos del líder Botafogo, a falta de doce jornadas y con una partida pendiente.
Eso se reflejó este jueves, cuando el Manya le puso un palo en la rueda para seguir rumbo al sueño del tetracampeonato de América, tras los conquistados en 1981, 2019 y 2022.
Flamengo no pudo extender su impresionante racha en condición de local por Copa Libertadores. El elenco carioca había ganado sus últimos 17 partidos en esa condición, los últimos seis con la valla invicta.
La anterior vez que no ganó fue el 27 de mayo de 2021 ante Vélez (0-0), mientras que su última derrota tuvo lugar el 3 de abril de 2019, cuando Peñarol, rival de este jueves, lo superó 1-0 con el solitario festejo del argentino Lucas Viatri.
El récord de la historia de la Copa Libertadores está en propiedad de El Nacional de Ecuador con 19 triunfos entre 1983 y 1995, mientras que San Pablo es el dueño de la segunda mejor marca, con 18 entre 1992 y 2004.
# | FECHA | LOCAL | PAÍS | VISITANTE | PAÍS2 | RESULTADO | GF | GC |
1 | 21/07/2021 | Flamengo | Brasil | Defensa y Justicia | Argentina | Ganó | 4 | 1 |
2 | 18/08/2021 | Flamengo | Brasil | Olimpia | Paraguay | Ganó | 5 | 1 |
3 | 22/09/2021 | Flamengo | Brasil | Barcelona | Ecuador | Ganó | 2 | 0 |
4 | 12/04/2022 | Flamengo | Brasil | Talleres | Argentina | Ganó | 3 | 1 |
5 | 17/05/2022 | Flamengo | Brasil | Universidad Católica | Chile | Ganó | 3 | 0 |
6 | 24/05/2022 | Flamengo | Brasil | Sporting Cristal | Perú | Ganó | 2 | 1 |
7 | 06/07/2022 | Flamengo | Brasil | Deportes Tolima | Colombia | Ganó | 7 | 1 |
8 | 09/08/2022 | Flamengo | Brasil | Corinthians | Brasil | Ganó | 1 | 0 |
9 | 07/09/2022 | Flamengo | Brasil | Vélez | Argentina | Ganó | 2 | 1 |
10 | 19/04/2023 | Flamengo | Brasil | Ñublense | Chile | Ganó | 2 | 0 |
11 | 08/06/2023 | Flamengo | Brasil | Racing | Argentina | Ganó | 2 | 1 |
12 | 28/06/2023 | Flamengo | Brasil | Aucas | Ecuador | Ganó | 4 | 0 |
13 | 03/08/2023 | Flamengo | Brasil | Olimpia | Paraguay | Ganó | 1 | 0 |
14 | 10/04/2024 | Flamengo | Brasil | Palestino | Chile | Ganó | 2 | 0 |
15 | 15/05/2024 | Flamengo | Brasil | Bolívar | Bolivia | Ganó | 4 | 0 |
16 | 28/05/2024 | Flamengo | Brasil | Millonarios | Colombia | Ganó | 3 | 0 |
17 | 15/08/2024 | Flamengo | Brasil | Bolívar | Bolivia | Ganó | 2 | 0 |
# | FECHA | LOCAL | PAÍS | VISITANTE | PAÍS2 | RESULTADO | GF | GC |
1 | 27/03/1983 | El Nacional | Ecuador | Barcelona | Ecuador | Ganó | 3 | 1 |
2 | 08/05/1983 | El Nacional | Ecuador | Deportivo Táchira | Venezuela | Ganó | 3 | 0 |
3 | 11/05/1983 | El Nacional | Ecuador | Atlético San Cristóbal | Venezuela | Ganó | 1 | 0 |
4 | 02/04/1984 | El Nacional | Ecuador | 9 de Octubre | Ecuador | Ganó | 3 | 1 |
5 | 12/04/1984 | El Nacional | Ecuador | Nacional | Uruguay | Ganó | 3 | 1 |
6 | 15/04/1984 | El Nacional | Ecuador | Danubio | Uruguay | Ganó | 3 | 0 |
7 | 23/06/1985 | El Nacional | Ecuador | 9 de Octubre | Ecuador | Ganó | 3 | 1 |
8 | 07/07/1985 | El Nacional | Ecuador | Sport Boys | Perú | Ganó | 2 | 0 |
9 | 14/07/1985 | El Nacional | Ecuador | Universitario Lima | Perú | Ganó | 4 | 1 |
10 | 22/09/1985 | El Nacional | Ecuador | América de Cali | Colombia | Ganó | 2 | 0 |
11 | 02/10/1985 | El Nacional | Ecuador | Peñarol | Uruguay | Ganó | 2 | 0 |
12 | 22/03/1987 | El Nacional | Ecuador | Barcelona | Ecuador | Ganó | 2 | 0 |
13 | 20/05/1987 | El Nacional | Ecuador | Olimpia | Paraguay | Ganó | 4 | 0 |
14 | 24/05/1987 | El Nacional | Ecuador | Amcrica | Paraguay | Ganó | 4 | 1 |
15 | 17/02/1993 | El Nacional | Ecuador | Barcelona | Ecuador | Ganó | 1 | 0 |
16 | 26/02/1993 | El Nacional | Ecuador | Bella Vista | Uruguay | Ganó | 5 | 0 |
17 | 05/03/1993 | El Nacional | Ecuador | Nacional | Uruguay | Ganó | 2 | 0 |
18 | 05/04/1993 | El Nacional | Ecuador | Sporting Cristal | Perú | Ganó | 3 | 0 |
19 | 07/03/1995 | El Nacional | Ecuador | Palmeiras | Brasil | Ganó | 1 | 0 |
# | FECHA | LOCAL | PAÍS | VISITANTE | PAÍS2 | RESULTADO | GF | GC |
1 | 14/04/1992 | San Pablo | Brasil | Bolivar | Bolivia | Ganó | 2 | 0 |
2 | 06/05/1992 | San Pablo | Brasil | Nacional | Uruguay | Ganó | 2 | 0 |
3 | 13/05/1992 | San Pablo | Brasil | Criciuma | Brasil | Ganó | 1 | 0 |
4 | 27/05/1992 | San Pablo | Brasil | Barcelona | Ecuador | Ganó | 3 | 0 |
5 | 17/06/1992 | San Pablo | Brasil | Newell's | Argentina | Ganó | 1 | 0 |
6 | 15/04/1993 | San Pablo | Brasil | Newell's | Argentina | Ganó | 4 | 0 |
7 | 28/04/1993 | San Pablo | Brasil | Flamengo | Brasil | Ganó | 2 | 0 |
8 | 05/05/1993 | San Pablo | Brasil | Cerro Porteño | Paraguay | Ganó | 1 | 0 |
9 | 19/05/1993 | San Pablo | Brasil | Universidad Católica | Chile | Ganó | 5 | 1 |
10 | 27/04/1994 | San Pablo | Brasil | Palmeiras | Brasil | Ganó | 2 | 1 |
11 | 03/08/1994 | San Pablo | Brasil | Unión Española | Chile | Ganó | 4 | 3 |
12 | 10/08/1994 | San Pablo | Brasil | Olimpia | Paraguay | Ganó | 2 | 1 |
13 | 31/08/1994 | San Pablo | Brasil | Vélez Sarsfield | Argentina | Ganó | 1 | 0 |
14 | 26/02/2004 | San Pablo | Brasil | Cobreloa | Chile | Ganó | 3 | 1 |
15 | 10/03/2004 | San Pablo | Brasil | Liga de Quito | Ecuador | Ganó | 1 | 0 |
16 | 07/04/2004 | San Pablo | Brasil | Alianza Lima | Perú | Ganó | 3 | 1 |
17 | 12/05/2004 | San Pablo | Brasil | Rosario Central | Argentina | Ganó | 2 | 1 |
18 | 19/05/2004 | San Pablo | Brasil | Deportivo Táchira | Venezuela | Ganó | 3 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES