JULIÁN ÁLVAREZ destrabó el partido ante Canadá a los 3m del complemento y se convirtió en el autor del primer tanto de la edición 2024 de la Copa América.
La de este jueves fue la novena vez en la historia que el primer gol lo anotó un jugador de la Celeste y Blanca, récord para la competencia.
La Selección Nacional no tenía al autor de la primera conquista desde 1987 cuando Diego Maradona puso el 1-0 ante Perú en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Anteriormente, tuvieron dicho privilegio: Julio Libonatti (1921), Manuel Seoane (1925), Segundo Luna (1927), Vicente de la Mata (1947), Pedro Waldemar Manfredini (1959), Carlos Ángel López (1979) y Jorge Burruchaga (1983).
En el segundo lugar aparecen Brasil y Chile con 8, mientras que Uruguay figura con 7, Bolivia y Paraguay con 4, Ecuador tiene 3, Colombia y Perú 2, en tanto que Japón cierra con una oportunidad. En el otro extremo de la lista se ubica Chile, seleccionado que recibió once veces el primer gol del certamen.
PRIMER GOL | VECES | RECIBIÓ PRIMER GOL | VECES | |
Argentina | 9 | Chile | 11 | |
Brasil | 8 | Ecuador | 8 | |
Chile | 8 | Bolivia | 5 | |
Uruguay | 7 | Paraguay | 5 | |
Bolivia | 4 | Perú | 5 | |
Paraguay | 4 | Venezuela | 5 | |
Ecuador | 3 | Argentina | 3 | |
Colombia | 2 | Uruguay | 3 | |
Perú | 2 | Brasil | 1 | |
Japón | 1 | Estados Unidos | 1 | |
TOTAL | 48 | Canadá | 1 | |
TOTAL | 48 |
# | EDICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | MINUTO |
1 | 1916 | José Piendibene | Uruguay | Chile | Ganó | 4 | 0 | 44 |
2 | 1917 | Carlos Scarone | Uruguay | Chile | Ganó | 4 | 0 | 20 |
3 | 1919 | Arthur Friedenreich | Brasil | Chile | Ganó | 6 | 0 | 19 |
4 | 1920 | Ismael Alvariza | Brasil | Chile | Ganó | 1 | 0 | 53 |
5 | 1921 | Julio Libonatti | Argentina | Brasil | Ganó | 1 | 0 | 27 |
6 | 1922 | Tatú | Brasil | Chile | Empató | 1 | 1 | 9 |
7 | 1923 | Gerardo Rivas | Paraguay | Argentina | Perdió | 3 | 4 | 10 |
8 | 1924 | Pedro Petrone | Uruguay | Chile | Ganó | 5 | 0 | 40 |
9 | 1925 | Manuel Seoane | Argentina | Paraguay | Ganó | 2 | 0 | 2 |
10 | 1926 | Teófilo Aguilar | Bolivia | Chile | Perdió | 1 | 7 | 4 |
11 | 1927 | Segundo Luna | Argentina | Bolivia | Ganó | 7 | 1 | 18 |
12 | 1929 | Aurelio González | Paraguay | Uruguay | Ganó | 3 | 0 | 16 |
13 | 1935 | Arturo Carmona | Chile | Argentina | Perdió | 1 | 4 | 8 |
14 | 1937 | Roberto | Brasil | Perú | Ganó | 3 | 2 | 7 |
15 | 1939 | Marcial Barrios | Paraguay | Chile | Ganó | 5 | 1 | 6 |
16 | 1941 | Raúl Toro | Chile | Ecuador | Ganó | 5 | 0 | 10 |
17 | 1942 | Luis Castro | Uruguay | Chile | Perdió | 1 | 6 | 1 |
18 | 1945 | Juan Alcántara | Chile | Ecuador | Ganó | 6 | 3 | 28 |
19 | 1946 | Vicente de la Mata | Argentina | Paraguay | Ganó | 2 | 0 | 6 |
20 | 1947 | José María Jiménez | Ecuador | Bolivia | Empató | 2 | 2 | 1 |
21 | 1949 | Tesourinha | Brasil | Ecuador | Ganó | 9 | 1 | 3 |
22 | 1953 | Víctor Agustín Ugarte | Bolivia | Perú | Ganó | 1 | 0 | 86 |
23 | 1955 | Enrique Hormazábal | Chile | Ecuador | Ganó | 7 | 1 | 27 |
24 | 1956 | Óscar Míguez | Uruguay | Paraguay | Ganó | 4 | 2 | 12 |
25 | 1957 | Jorge Larraz | Ecuador | Uruguay | Perdió | 2 | 5 | 12 |
26 | 1959 | Pedro Waldemar Manfredini | Argentina | Chile | Ganó | 6 | 1 | 5 |
27 | 1959 | Paulo Pisaneschi | Brasil | Paraguay | Ganó | 3 | 2 | 29 |
28 | 1963 | Arturo López | Bolivia | Ecuador | Empató | 4 | 4 | 16 |
29 | 1967 | Virgilio Rocha | Uruguay | Bolivia | Ganó | 4 | 0 | 5 |
30 | 1975 | Julio Crisosto | Chile | Perú | Empató | 1 | 1 | 10 |
31 | 1979 | Carlos Ángel López | Argentina | Bolivia | Perdió | 1 | 2 | 5 |
32 | 1983 | Jorge Burruchaga | Argentina | Ecuador | Empató | 2 | 2 | 40 |
33 | 1987 | Diego Maradona | Argentina | Perú | Empató | 1 | 1 | 47 |
34 | 1989 | Jorge Hirano | Perú | Paraguay | Perdió | 2 | 5 | 30 |
35 | 1991 | Eduardo Vilches | Chile | Venezuela | Ganó | 2 | 0 | 22 |
36 | 1993 | Carlos Muñoz | Ecuador | Venezuela | Ganó | 6 | 1 | 19 |
37 | 1995 | Daniel Fonseca | Uruguay | Venezuela | Ganó | 4 | 1 | 14 |
38 | 1997 | Roberto Acuña | Paraguay | Chile | Ganó | 1 | 0 | 28 |
39 | 1999 | Wagner Lopes | Japón | Perú | Perdió | 2 | 3 | 6 |
40 | 2001 | Reinaldo Navia | Chile | Ecuador | Ganó | 4 | 1 | 29 |
41 | 2004 | Tressor Moreno | Colombia | Venezuela | Ganó | 1 | 0 | 21 |
42 | 2007 | Miguel Villalta | Perú | Uruguay | Ganó | 3 | 0 | 27 |
43 | 2011 | Edivaldo Rojas | Bolivia | Argentina | Empató | 1 | 1 | 47 |
44 | 2015 | Arturo Vidal | Chile | Ecuador | Ganó | 2 | 0 | 66 |
45 | 2016 | Cristian Zapata | Colombia | Estados Unidos | Ganó | 2 | 0 | 8 |
46 | 2019 | Philippe Coutinho | Brasil | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | 50 |
47 | 2021 | Marquinhos | Brasil | Venezuela | Ganó | 3 | 0 | 23 |
48 | 2024 | Julián Álvarez | Argentina | Canadá | Ganó | 2 | 0 | 48 |
FOTO DE PORTADA: AFP