COPA AMÉRICA

La inédita marca negativa que alcanzó Perú en 2024

Por Silvio Maverino · 30 de junio de 2024

La Bicolor se despidió de la Copa América de Estados Unidos luego de la derrota 2-0 ante Argentina.


PERÚ cerró su participación en la Copa América 2024 sin convertir un sólo gol. El equipo de Jorge Fossati necesitaba una victoria ante Argentina para soñar con los cuartos, pero no entró al partido a morder. Al revés, el plan estaba claro: ceder la iniciativa a Argentina y tratar de aprovechar alguna contra.

La campeona del mundo, ya clasificada antes del partido, se encontró con una posesión abrumadora (casi el 80% al descanso), pero no supo muy bien qué hacer con ella.

Del lado peruano, el balón parecía quemarle los pies a los jugadores, que abusaban de los pelotazos. Demasiado poco ante la vigente campeona, apenas un par de jugadas por la banda izquierda de Marcos López y Bryan Reyna.

De esta manera, Perú quedó eliminado en fase de grupos de una Copa América por primera vez desde Uruguay 1995, hace 11 ediciones y se fue sin convertir en la competencia, algo que nunca había ocurrido. 

   

 

PERÚ EN LA HISTORIA DE LA COPA AMÉRICA

# EDICIÓN RONDA POSICIÓN PJ PG PE PP GF GC
1 Perú 1927 Tercer lugar 3.º 3 1 0 2 4 11
2 Argentina 1929 Cuarto lugar 4.º 3 0 0 3 1 12
3 Perú 1935 Tercer lugar 3.º 3 1 0 2 2 5
4 Argentina 1937 Primera fase 6.º 5 1 1 3 7 10
5 Perú 1939 Campeón 1.º 4 4 0 0 13 4
6 Chile 1941 Cuarto lugar 4.º 4 1 0 3 5 5
7 Uruguay 1942 Primera fase 5.º 6 1 2 3 5 10
10 Ecuador 1947 Primera fase 5.º 7 2 2 3 12 9
11 Brasil 1949 Tercer lugar 3.º 7 5 0 2 20 13
12 Perú 1953 Primera fase 5.º 6 3 1 2 4 6
13 Chile 1955 Tercer lugar 3.º 5 2 2 1 13 11
14 Uruguay 1956 Primera fase 6.º 5 0 1 4 6 11
15 Perú 1957 Cuarto lugar 4.º 6 4 0 2 12 9
16 Argentina 1959 Cuarto lugar 4.º 6 1 3 2 10 11
18 Bolivia 1963 Primera fase 5.º 6 2 1 3 8 11
20 1975 Campeón 1.º 9 6 1 2 14 7
21 1979 Tercer lugar 3.º 2 0 1 1 1 2
22 1983 Tercer lugar 3.º 6 2 3 1 7 6
23 Argentina 1987 Primera fase 6.º 2 0 2 0 2 2
24 Brasil 1989 Primera fase 8.º 4 0 3 1 4 7
25 Chile 1991 Primera fase 8.º 4 1 0 3 9 9
26 Ecuador 1993 Cuartos de final 7.º 4 1 2 1 4 5
27 Uruguay 1995 Fase de grupos 10.º 3 0 1 2 2 5
28 Bolivia 1997 Cuarto lugar 4.º 6 3 0 3 5 11
29 Paraguay 1999 Cuartos de final 7.º 4 2 1 1 7 6
30 Colombia 2001 Cuartos de final 8.º 4 1 1 2 4 8
31 Perú 2004 Cuartos de final 7.º 4 1 2 1 7 6
32 Venezuela 2007 Cuartos de final 7.º 4 1 1 2 5 8
33 Argentina 2011 Tercer lugar 3.º 6 3 1 2 8 5
34 Chile 2015 Tercer lugar 3.º 6 3 1 2 8 5
35 Unidos 2016 Cuartos de final 5.º 4 2 2 0 4 2
36 Brasil 2019 Subcampeón 2.º 6 2 2 2 7 9
37 Brasil 2021 Cuarto lugar 4.º 7 2 2 3 10 14
38 Unidos 2024 Fase de grupos 12.º 3 0 1 2 0 3

NOTA: No participó en las ediciones entre 1916 y 1926, 1945, 1946, 1959 y 1967.

FOTO DE PORTADA: BAIRES

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)