# | JUGADOR | TIEMPO | EQUIPO | RIVAL | MARCADOR | RESULTADO | FECHA | NACIMIENTO | EDAD | DATO |
1 | Leonardo Bonucci | 66 | Italia | Inglaterra | Empate | 1-1 | 11/07/2021 | 01/05/1987 | 34 años 2 meses 10 días | |
2 | Bernd Hoelzenbein | 89 | Alemania | Checoslovaquia | Empate | 2-2 | 20/06/1976 | 76. 09/03/1946 | 30 años 3 meses 11 días | |
3 | Kim Vilfort | 78 | Dinamarca | Alemania | Victoria | 2-0 | 26/06/1992 | 15/11/1962 | 29 años 7 meses 11 días | |
4 | Horst Hrubesch | 10 | Alemania | Bélgica | Victoria | 2-1 | 22/06/1980 | 17/04/1951 | 29 años 2 meses 5 días | Anotó 2 goles |
5 | Michel Platini | 57 | Francia | España | Victoria | 2-0 | 27/06/1984 | 21/06/1955 | 29 años 0 meses 6 días | |
6 | Karol Dobias | 25 | Checoslovaquia | Alemania | Empate | 2-2 | 20/06/1976 | 18/12/1947 | 28 años 6 meses 2 días | |
7 | Éder | 109 | Portugal | Francia | Victoria | 1-0 | 10/07/2016 | 22/12/1987 | 28 años 6 meses 18 días | |
8 | Fernando Torres | 84 | España | Italia | Victoria | 4-0 | 01/07/2012 | 20/03/1984 | 28 años 3 meses 11 días | |
9 | Oliver Bierhoff | 73 | Alemania | República Checa | Victoria | 2-1 | 30/06/1996 | 01/05/1968 | 28 años 1 meses 29 días | Anotó 2 goles |
10 | Herbert Wimmer | 52 | Alemania | URSS | Victoria | 3-0 | 18/06/1972 | 09/11/1944 | 27 años 7 meses 9 días |
FOTO DE PORTADA: EURO2020