El seleccionado de Uruguay, con el regreso de dos figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani, recibirá mañana a Colombia en un partido de significativa trascendencia ya que puede marcar gran parte del futuro de ambos en las Eliminatorias Sudamericana para el Mundial de Qatar 2022.
El partido se jugará este jueves desde las 20 en el estadio Gran Parque Central, perteneciente al club Nacional, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela.
Los partidos no se juegan en el estadio Centenario, ante Bolivia y Ecuador se disputaron en el Estadio de Peñarol, Campeón del siglo, debido a que el mítico escenario montevideano se está acondicionando para recibir en noviembre próximo las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Después de 42 años la selección uruguaya retornará al Gran Parque Central. El último encuentro tuvo lugar el 26 de agosto de 1979, el día del debut en su segundo ciclo del entrenador Roque Máspoli, con victoria 4-1 ante el brasileño Botafogo. Washington Olivera, Lorenzo Unanue y Waldemar Victorino (2) anotaron para la Celeste. El local formó con Rodolfo Rodríguez, José Hermes Moreira, Hugo De León, Nelson Marcenaro, Mario Zoryez, Lorenzo Unanue, Mario Saralegui, Eduardo De LA Peña, Gary Castillo, Waldemar Victorino y Washington Olivera. En el complemento ingresaron Daniel Alonso y Venancio Ramos.
Si tomamos únicamente los partidos internacionales A, el encuentro del 20 de septiembre de 1929, victoria de Uruguay por 2-1 frente a Argentina con goles de Héctor Castro y Lorenzo Fernández, significó el último encuentro de la Celeste en el estadio del barrio La Blanqueada de Montevideo.
Por otra parte, para encontrar el primer juego que disputó en la cancha de Nacional, hay que retroceder al 3 de julio de 1904. Ese día el local perdió 1-0 ante Alumni de Argentina con un gol de Jorge Brown. El balance arroja un total de 73 encuentros, con 44 victorias, 8 empates y 21 derrotas.
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | RESULTADO DE URUGUAY |
1 | 03/07/1904 | Amistoso | Uruguay | 0-1 | Alumni | Perdió |
2 | 14/07/1904 | Amistoso | Uruguay | 1-8 | Southampton | Perdió |
3 | 18/07/1906 | Amistoso | Uruguay | 1-6 | Sudáfrica | Perdió |
4 | 15/08/1906 | Amistoso | Uruguay | 0-2 | Argentina | Perdió |
5 | 06/10/1907 | Amistoso | Uruguay | 1-2 | Argentina | Perdió |
6 | 15/08/1908 | Amistoso | Uruguay | 2-2 | Argentina | Empató |
7 | 15/12/1908 | Amistoso | Uruguay | 3-1 | HMS Antrim Navy | Ganó |
8 | 10/06/1909 | Amistoso | Uruguay | 0-8 | Tottenham | Perdió |
9 | 13/06/1909 | Amistoso | Uruguay | 1-2 | Everton | Perdió |
10 | 17/09/1911 | Amistoso | Uruguay | 2-3 | Argentina | Perdió |
11 | 08/10/1911 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Argentina | Empató |
12 | 29/10/1911 | Amistoso | Uruguay | 3-0 | Argentina | Ganó |
13 | 07/07/1912 | Amistoso | Uruguay | 0-3 | Swindon Town | Perdió |
14 | 15/08/1912 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Argentina | Ganó |
15 | 25/08/1912 | Amistoso | Uruguay | 3-0 | Argentina | Ganó |
16 | 01/12/1912 | Amistoso | Uruguay | 1-3 | Argentina | Perdió |
17 | 27/04/1913 | Amistoso | Uruguay | 4-0 | Argentina | Ganó |
18 | 13/07/1913 | Amistoso | Uruguay | 5-4 | Argentina | Ganó |
19 | 15/08/1913 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Selección Paulista | Ganó |
20 | 25/08/1913 | Amistoso | Uruguay | 4-2 | Selección Paulista | Ganó |
21 | 28/08/1913 | Amistoso | Uruguay | 2-1 | Selección Paulista | Ganó |
22 | 14/09/1913 | Amistoso | Uruguay | 5-0 | Selección Rosarina | Ganó |
23 | 05/10/1913 | Amistoso | Uruguay | 1-0 | Argentina | Ganó |
24 | 26/10/1913 | Amistoso | Uruguay | 1-0 | Argentina | Ganó |
25 | 30/08/1914 | Amistoso | Uruguay | 3-2 | Argentina | Ganó |
26 | 15/11/1914 | Amistoso | Uruguay | 3-2 | Argentina | Ganó |
27 | 18/07/1915 | Amistoso | Uruguay | 2-3 | Argentina | Perdió |
28 | 12/09/1915 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Argentina | Ganó |
29 | 05/12/1915 | Amistoso | Uruguay | 3-1 | Selección Rosarina | Ganó |
30 | 14/07/1916 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Chile | Ganó |
31 | 18/07/1916 | Amistoso | Uruguay | 0-1 | Brasil | Perdió |
32 | 15/08/1916 | Amistoso | Uruguay | 1-2 | Argentina | Perdió |
33 | 29/10/1916 | Amistoso | Uruguay | 3-1 | Argentina | Ganó |
34 | 01/11/1916 | Amistoso | Uruguay | 4-1 | Selección Rosarina | Ganó |
35 | 18/07/1917 | Amistoso | Uruguay | 0-2 | Argentina | Perdió |
36 | 02/09/1917 | Amistoso | Uruguay | 1-0 | Argentina | Ganó |
37 | 30/09/1917 | Campeonato Sudamericano 1917 | Uruguay | 4-0 | Chile | Ganó |
38 | 07/10/1917 | Campeonato Sudamericano 1917 | Uruguay | 4-0 | Brasil | Ganó |
39 | 14/10/1917 | Campeonato Sudamericano 1917 | Uruguay | 1-0 | Argentina | Ganó |
40 | 16/10/1917 | Amistoso | Uruguay | 3-1 | Brasil | Ganó |
41 | 18/07/1918 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Argentina | Empató |
42 | 28/07/1918 | Amistoso | Uruguay | 3-1 | Argentina | Ganó |
43 | 20/09/1918 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Argentina | Empató |
44 | 18/07/1919 | Amistoso | Uruguay | 4-1 | Argentina | Ganó |
45 | 24/08/1919 | Amistoso | Uruguay | 2-1 | Argentina | Ganó |
46 | 07/12/1919 | Amistoso | Uruguay | 4-2 | Argentina | Ganó |
47 | 18/07/1920 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Argentina | Ganó |
48 | 02/11/1921 | Amistoso | Uruguay | 4-2 | Paraguay | Ganó |
49 | 20/08/1922 | Amistoso | Uruguay | 4-0 | Sel. Guipuzcoana | Ganó |
50 | 25/08/1922 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Teplitzer FK | Ganó |
51 | 27/08/1922 | Amistoso | Uruguay | 5-1 | Teplitzer FK | Ganó |
52 | 12/11/1922 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Argentina | Ganó |
53 | 10/12/1922 | Amistoso | Uruguay | 1-0 | Argentina | Ganó |
54 | 01/07/1923 | Amistoso | Uruguay | 1-3 | Selección Rosarina | Perdió |
55 | 22/07/1923 | Amistoso | Uruguay | 2-2 | Argentina | Empató |
56 | 06/09/1923 | Amistoso | Uruguay | 2-1 | Genoa | Ganó |
57 | 30/09/1923 | Amistoso | Uruguay | 0-2 | Argentina | Perdió |
58 | 04/11/1923 | Campeonato Sudamericano 1923 | Uruguay | 2-0 | Paraguay | Ganó |
59 | 23/11/1923 | Campeonato Sudamericano 1923 | Uruguay | 2-1 | Brasil | Ganó |
60 | 02/12/1923 | Campeonato Sudamericano 1923 | Uruguay | 2-0 | Argentina | Ganó |
61 | 25/05/1924 | Amistoso | Argentina | 4-0 | Uruguay | Perdió |
62 | 04/07/1924 | Amistoso | Uruguay | 0-4 | Plymouth Argyle FC | Perdió |
63 | 18/07/1924 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Plymouth Argyle FC | Empató |
64 | 21/09/1924 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Argentina | Empató |
65 | 19/10/1924 | Campeonato Sudamericano 1924 | Uruguay | 5-0 | Chile | Ganó |
66 | 26/10/1924 | Campeonato Sudamericano 1924 | Uruguay | 3-1 | Paraguay | Ganó |
67 | 02/11/1924 | Campeonato Sudamericano 1924 | Uruguay | 0-0 | Argentina | Empató |
68 | 08/03/1925 | Amistoso | Uruguay | 3-2 | SS Palestra Itália | Ganó |
69 | 15/03/1925 | Amistoso | Uruguay | 1-0 | SS Palestra Itália | Ganó |
70 | 14/07/1925 | Amistoso | Uruguay | 0-1 | Paraguay | Perdió |
71 | 18/07/1925 | Amistoso | Uruguay | 0-1 | Paraguay | Perdió |
72 | 04/07/1927 | Amistoso | Uruguay | 5-1 | Colo Colo | Ganó |
73 | 06/07/1927 | Amistoso | Uruguay | 4-0 | Colo Colo | Ganó |
74 | 14/07/1927 | Amistoso | Uruguay | 0-1 | Argentina | Perdió |
75 | 18/07/1928 | Amistoso | Uruguay | 6-1 | Celta de Vigo | Ganó |
76 | 22/07/1928 | Amistoso | Uruguay | 2-0 | Celta de Vigo | Ganó |
77 | 21/09/1928 | Amistoso | Uruguay | 2-2 | Argentina | Empató |
78 | 16/06/1929 | Amistoso | Uruguay | 1-1 | Argentina | Empató |
79 | 21/07/1929 | Amistoso | Uruguay | 2-3 | Ferencvárosi TC | Ganó |
80 | 28/07/1929 | Amistoso | Uruguay | 3-0 | Ferencvárosi TC | Ganó |
81 | 25/08/1929 | Amistoso | Uruguay | 5-1 | Torino | Ganó |
82 | 20/09/1929 | Amistoso | Uruguay | 2-1 | Argentina | Ganó |
FOTO DE PORTADA: SELECCIÓN URUGUAYA