El seleccionado argentino inició su camino rumbo al mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 este jueves con una victoria por la mínima diferencia ante Ecuador en el Estadio Monumental.
El equipo de Lionel Scaloni jugó su primer partido por los puntos con la flamante tercera estrella en el pecho y con la sexta clasificatoria de su capitán y emblema, Lionel Messi, autor de un golazo de tiro libre.
El caso opuesto a la Pulga es el de Enzo Fernández. El jugador de Chelsea, disputó apenas su partidos número 14 con la celeste y blanca y el primero en una Eliminatoria como campeón del mundo. Lo mismo podría ocurrir con Thiago Almada, en caso de sumar minutos en la presente edición.
Al contemplar los 69 campeones del mundo que tiene Argentina (1978, 1986 y 2022), un total de 30 nunca disputaron la competencia CONMEBOL. En tanto, de los 39 que si lo hicieron, Enzo es el tercero en tener su estreno luego de levantar el trofeo más pesado. Ubaldo Fillol y Daniel Passarella se consagraron en 1978 y disputaron su primer juego rumbo a un mundial en 1985.
Además, esta noche fue la primera vez que la Selección jugó las eliminatorias como vigente Campeón del Mundo. El reglamento de la FIFA cambió desde Alemania 2006, cuando se definió que el campeón debía pasar por esa instancia para asegurar su presencia en el máximo certamen de selecciones. De esta forma, los equipos de Cesar Menotti y Carlos Bilardo aseguraron su boleto como defensores de la corona en las ediciones de España 1982 e Italia 1990.
# | JUGADOR | CAMPEÓN DEL MUNDO | DEBUT ELIMINATORIA |
1 | Alonso, Norberto Osvaldo | 25/6/1978 | No las disputó |
2 | Ardiles, Osvaldo César | 25/6/1978 | No las disputó |
3 | Baley, Héctor Rodolfo | 25/6/1978 | No las disputó |
4 | Bertoni, Ricardo Daniel | 25/6/1978 | No las disputó |
5 | Fillol, Ubaldo Matildo | 25/6/1978 | 26/05/1985 |
6 | Gallego, Américo Rubén | 25/6/1978 | No las disputó |
7 | Galván, Luis Adolfo | 25/6/1978 | No las disputó |
8 | Galván, Rubén | 25/6/1978 | 23/09/1973 |
9 | Houseman, René Orlando | 25/6/1978 | No las disputó |
10 | Kempes, Mario Alberto | 25/6/1978 | 23/09/1973 |
11 | Killer, Daniel Pedro | 25/6/1978 | No las disputó |
12 | La Volpe, Ricardo Antonio | 25/6/1978 | No las disputó |
13 | Larrosa, Omar Rubén | 25/6/1978 | No las disputó |
14 | Luque, Leopoldo Jacinto | 25/6/1978 | No las disputó |
15 | Olguín, Jorge Mario | 25/6/1978 | No las disputó |
16 | Ortiz, Oscar Alberto | 25/6/1978 | No las disputó |
17 | Oviedo, Miguel Angel | 25/6/1978 | No las disputó |
18 | Pagnanini, Rubén Oscar | 25/6/1978 | No las disputó |
19 | Passarella, Daniel Alberto | 25/6/1978 | 26/05/1985 |
20 | Tarantini, Alberto César | 25/6/1978 | No las disputó |
21 | Valencia, José Daniel | 25/6/1978 | No las disputó |
22 | Villa, Ricardo Julio | 25/6/1978 | No las disputó |
23 | Almirón, Sergio Omar | 29/6/1986 | No las disputó |
24 | Batista, Sergio Daniel | 29/6/1986 | No las disputó |
25 | Bochini, Ricardo Enrique | 29/6/1986 | 23/09/1973 |
26 | Borghi, Claudio Daniel | 29/6/1986 | No las disputó |
27 | Brown, José Luis | 29/6/1986 | No las disputó |
28 | Burruchaga, Jorge Luis | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
29 | Clausen, Néstor Rolando | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
30 | Cuciuffo, José Luis | 29/6/1986 | No las disputó |
31 | Enrique, Héctor Adolfo | 29/6/1986 | No las disputó |
32 | Garré, Oscar Alfredo | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
33 | Giusti, Ricardo Omar | 29/6/1986 | 02/06/1985 |
34 | Islas, Luis Alberto | 29/6/1986 | No las disputó |
35 | Maradona, Diego Armando | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
36 | Olarticoechea, Julio Jorge | 29/6/1986 | No las disputó |
37 | Pasculli, Pedro Pablo | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
38 | Pumpido, Nery Alberto | 29/6/1986 | No las disputó |
39 | Ruggeri, Oscar Alfredo | 29/6/1986 | 23/06/1985 |
40 | Tapia, Carlos Daniel | 29/6/1986 | No las disputó |
41 | Trobbiani, Marcelo Antonio | 29/6/1986 | 23/09/1973 |
42 | Valdano, Jorge Alberto Francisco | 29/6/1986 | 26/05/1985 |
43 | Zelada, Héctor Miguel | 29/6/1986 | No las disputó |
44 | Acuña, Marcos Javier | 18/12/2022 | 11/11/2016 |
45 | Almada, Thiago | 18/12/2022 | No las disputó |
46 | Álvarez, Julián | 18/12/2022 | 03/06/2021 |
47 | Armani, Franco | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
48 | Correa, Ángel Martín | 18/12/2022 | 08/10/2015 |
49 | De Paul, Rodrigo Javier | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
50 | Di María, Ángel Fabián | 18/12/2022 | 06/09/2008 |
51 | Dybala, Paulo Exequiel | 18/12/2022 | 13/10/2015 |
52 | Fernández, Enzo Jeremías | 18/12/2022 | 07/09/2023 |
53 | Foyth, Juan Marcos | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
54 | Gómez, Alejandro Darío | 18/12/2022 | 05/10/2017 |
55 | Mac Allister, Alexis | 18/12/2022 | 25/03/2022 |
56 | Martínez, Damián Emiliano | 18/12/2022 | 03/06/2021 |
57 | Martínez, Lautaro Javier | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
58 | Martínez, Lisandro | 18/12/2022 | 03/06/2021 |
59 | Messi, Lionel Andrés | 18/12/2022 | 03/09/2005 |
60 | Molina Lucero, Nahuel | 18/12/2022 | 03/06/2021 |
61 | Montiel, Gonzalo Ariel | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
62 | Otamendi, Nicolás Hernán | 18/12/2022 | 10/06/2009 |
63 | Palacios, Exequiel Alejandro | 18/12/2022 | 13/10/2020 |
64 | Paredes, Leandro Daniel | 18/12/2022 | 10/10/2017 |
65 | Pezzella, Germán Alejo | 18/12/2022 | 08/06/2021 |
66 | Rodríguez, Guido | 18/12/2022 | 13/10/2020 |
67 | Romero, Cristian Gabriel | 18/12/2022 | 03/06/2021 |
68 | Rulli, Gerónimo | 18/12/2022 | 29/03/2022 |
69 | Tagliafico, Nicolás Alejandro | 18/12/2022 | 08/10/2020 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
25 de enero. El equipo de Pep Guardiola remontó como local y venció a los Blues de Enzo Fernández por 3-1.
25 de enero. El argentino regresa al once inicial tras recuperarse de su lesión y lo hará en un duelo clave ante el equipo de Pep Guardiola por Premier League.
04 de enero. El emblema Millonario fue oficializado como nuevo refuerzo y generó el comentario del volante de la Selección Argentina.
31 de diciembre. Enzo Fernández, Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho, Lisandro Martínez y Cuti Romero, con un opaco final de 2024.
23 de diciembre. Fuertes precisiones del volante de la Selección Argentina que subió notoriamente su nivel en Chelsea.
22 de diciembre. Los Blues igualaron 0-0 por la fecha 17 y perdieron su chance de superar a Liverpool, el líder del torneo.