El seleccionado venezolano, dirigido por el argentino Fernando Bocha Batista, derrotó a su par de Chile, por 3 a 0, y ratificó su gran arranque en las Eliminatorias Sudamericanas, en el partido que marcó el comienzo de la cuarta fecha.
El volante Yeferson Soteldo (la gran figura), Salomón Rondón y el mediocampista Darwin Machís marcaron para el local en un colmado Monumental de Maturín.
Chile, dirigido por el técnico cordobés Eduardo Berizzo, finalizó con diez jugadores por la expulsión de Marcelino Núñez, cuando restaba media hora de juego.
El delantero de River Plate ha incrementado su leyenda con la selección de Venezuela al celebrar su partido internacional número 100. Además, el goleador histórico del país con 41 tantos, igualó a Juan Arango como el venezolano que más veces ha anotado en las Eliminatorias, con 12 tantos en 38 encuentros disputados.
Rondón se convirtió en el cuarto jugador en llegar al centenar de partidos con su Selección. El ex Everton de Inglaterra se unión a la lista que integraban Juan Arango, Tomás Rincón, y José Manuel Rey.
Por otra parte, ya son 66 los futbolistas sudamericanos en alcanzar los 100 encuentros. La tabla la domina Chile con 9 integrantes, seguido por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay con 8. Más atrás aparece Paraguay con 7, Colombia y Ecuador con 6, mientras que Bolivia cierra con 2 presencias.
# | PAÍS | JUGADORES |
1 | Chile | 9 |
2 | Argentina | 8 |
3 | Brasil | 8 |
4 | Perú | 8 |
5 | Uruguay | 8 |
6 | Paraguay | 7 |
7 | Colombia | 6 |
8 | Ecuador | 6 |
9 | Venezuela | 4 |
10 | Bolivia | 2 |
66 |
# | JUGADOR | PAÍS | PARTIDOS | PERÍODO |
1 | Lionel Messi | Argentina | 178 | 2005-2023 |
2 | Iván Hurtado | Ecuador | 168 | 1992-2014 |
3 | Diego Godín | Uruguay | 161 | 2005-2022 |
4 | Gary Medel | Chile | 159 | 2007-2023 |
5 | Alexis Sánchez | Chile | 157 | 2006-2023 |
6 | Paulo César da Silva | Paraguay | 150 | 2000-2017 |
7 | Javier Mascherano | Argentina | 147 | 2003-2018 |
8 | Claudio Bravo | Chile | 145 | 2004-2023 |
9 | Cafú | Brasil | 142 | 1990-2006 |
10 | Javier Zanetti | Argentina | 142 | 1994-2011 |
11 | Arturo Vidal | Chile | 142 | 2007-2023 |
12 | Luis Suárez | Uruguay | 137 | 2007-2022 |
13 | Edinson Cavani | Uruguay | 136 | 2008-2022 |
14 | Ángel Di María | Argentina | 134 | 2008-2020 |
15 | Fernando Muslera | Uruguay | 133 | 2009-2022 |
16 | Juan Arango | Venezuela | 132 | 1999-2015 |
17 | Mauricio Isla | Chile | 132 | 2007-2022 |
18 | Tomás Rincón | Venezuela | 130 | 2008-2023 |
19 | Roberto Palacios | Perú | 128 | 1992-2012 |
20 | Neymar | Brasil | 128 | 2010-2023 |
21 | David Ospina | Colombia | 127 | 2007-2022 |
22 | Daniel Alves | Brasil | 126 | 2006-2022 |
23 | Roberto Carlos | Brasil | 125 | 1992-2006 |
24 | Maximiliano Pereira | Uruguay | 125 | 2005-2018 |
25 | Yoshimar Yotún | Perú | 125 | 2011-2023 |
26 | Walter Ayovi | Ecuador | 121 | 2001-2017 |
27 | Justo Villar | Paraguay | 120 | 1999-2018 |
28 | José Martín Cáceres | Uruguay | 116 | 2007-2022 |
29 | Gonzala Jara | Chile | 115 | 2006-2019 |
30 | José Manuel Rey | Venezuela | 114 | 1997-2011 |
31 | Luis Advíncula | Perú | 114 | 2010-2023 |
32 | Paolo Guerrero | Perú | 114 | 2004-2023 |
33 | Thiago Silva | Brasil | 113 | 2008-2023 |
34 | Édison Méndez | Ecuador | 112 | 2000-2014 |
35 | Diego Forlán | Uruguay | 112 | 2002-2014 |
36 | Roque Santa Cruz | Paraguay | 112 | 1999-2016 |
37 | Carlos Valderrama | Colombia | 111 | 1985-1998 |
38 | Roberto Fabián Ayala | Argentina | 111 | 1994-2007 |
39 | Juan Cuadrado | Colombia | 111 | 2010-2023 |
40 | Carlos Gamarra | Paraguay | 110 | 1993-2006 |
41 | Cristian Rodríguez | Uruguay | 110 | 2003-2018 |
42 | Jean Beausejour | Chile | 109 | 2004-2020 |
43 | Alex Aguinaga | Ecuador | 108 | 1987-2004 |
44 | Nicolás Otamendi | Argentina | 108 | 2008-2023 |
45 | Radamel Falcao | Colombia | 107 | 2007-2022 |
46 | Eduardo Vargas | Chile | 106 | 2009-2022 |
47 | Héctor Chumpitaz | Perú | 105 | 1965-1981 |
48 | Lúcio | Brasil | 105 | 2000-2011 |
49 | Marcelo Moreno Martins | Bolivia | 104 | 2007-2023 |
50 | Diego Pablo Simeone | Argentina | 103 | 1988-2002 |
51 | Mario Yepes | Colombia | 102 | 1999-2014 |
52 | Ronald Raldes | Bolivia | 102 | 2001-2018 |
53 | Cristian Riveros | Paraguay | 102 | 2005-2018 |
54 | Jefferson Farfán | Perú | 102 | 2003-2021 |
55 | Leonel de Jesús Alvarez | Colombia | 101 | 1985-1997 |
56 | Claudio Taffarel | Brasil | 101 | 1988-1998 |
57 | Jorge Soto | Perú | 101 | 1992-2005 |
58 | Ulises de la Cruz | Ecuador | 101 | 1995-2010 |
59 | Denis Ramón Caniza | Paraguay | 101 | 1996-2010 |
60 | Sergio Agüero | Argentina | 101 | 2006-2021 |
61 | Pedro Gallese | Perú | 101 | 2014-2023 |
62 | Luis Enrique Capurro | Ecuador | 100 | 1985-2003 |
63 | Robert Acuña | Paraguay | 100 | 1993-2011 |
64 | Robinho | Brasil | 100 | 2003-2017 |
65 | Charles Aránguiz | Chile | 100 | 2009-2023 |
66 | Salomón Rondón | Venezuela | 100 | 2008-2023 |
FOTO DE PORTADA: VENEZUELA
12 de diciembre. El venezolano que se fue de un día para el otro del Millonario y hasta se animó a catalogarlo casi como un mal recuerdo, reafirma en Pachuca que vive un gran año.
10 de octubre. El capitán de Venezuela estableció la igualdad con un gran cabezazo a los 20 minutos del segundo tiempo.
05 de julio. El ex delantero de River marcó la igualdad de Venezuela ante Canadá, que irá ante Argentina tras vencer por penales.
30 de junio. Venezuela venció a Jamaica por 3-0 y se aseguró el primer puesto del grupo B en la Copa América.
22 de junio. El venezolano rompió el silencio y lanzó una llamativa reflexión para resumir su tiempo en el Millonario.
26 de abril. El tanto de la joya Franco Matantuono fue el último de una larga lista.