Real Madrid, campeón de la Liga española desde hace varias fechas, empató 0 a 0 con Betis, que dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se aseguró la clasificación a la Europa League, en partido por la 38va. y última fecha.
El encuentro se jugó en el estadio Santiago Bernabéu y fue el número 600 de Joaquín en la Liga de España (385 en Betis, 158 en Valencia y 57 en Malaga), siendo el segundo futbolista en alcanzar esa cifra en el torneo español tras Andoni Zubizarreta.
El histórico jugador bético es además la persona con más partidos oficiales disputados en toda la historia del Betis (498) y el segundo jugador con más temporadas en la máxima categoría de España (19, a una de Soler, al que igualará en la próximo edición del torneo)
El anterior en alcanzar los 600 partidos en una de las 5 grandes ligas de Europa había sido Gianluigi Buffon en Serie A el pasado 6 de noviembre de 2016. El único argentino en la selecta lista es Javier Zenetti. Pupi disputó 615 con el Inter en el torneo italiano.
# | JUGADOR | LIGA | CLUBES | EQUIPOS |
1 | Peter Shilton | Inglaterra | Derby County, Southampton, Leicester, Nottingham Forest y Stoke City | 849 |
2 | John Hollins | Inglaterra | Chelsea, Arsenal y Queens Park Rangers | 714 |
3 | Ray Clemence | Inglaterra | Liverpool y Tottenham Hotspur | 710 |
4 | Pat Jennings | Inglaterra | Tottenham Hotspur y Arsenal | 709 |
5 | Martin Peters | Inglaterra | Tottenham Hotspur, West Ham y Norwich City | 688 |
6 | Ryan Giggs | Inglaterra | Manchester United | 672 |
7 | Mick Mills | Inglaterra | Southampton e Ipswich | 658 |
8 | Gianluigi Buffon | Italia | Parma y Juventus | 658 |
9 | Gareth Barry | Inglaterra | Aston Villa, Everton , West Bromwich y Manchester City | 653 |
10 | Paolo Maldini | Italia | Milan | 647 |
11 | Alan Ball | Inglaterra | Southampton, Arsenal, Everton y Blackpool | 631 |
12 | Steve Perryman | Inglaterra | Tottenham Hotspur y Oxford United | 630 |
13 | Andoni Zubizarreta | España | Athletic, Barcelona y Valencia | 622 |
14 | Francesco Totti | Italia | Roma | 619 |
15 | Mickaël Landreau | Francia | Nantes | 618 |
16 | Javier Zanetti | Italia | Inter | 615 |
17 | Gary Speed | Inglaterra | Leeds United, Newcastle United, Bolton Wanderers y Everton | 614 |
18 | Ian Callaghan | Inglaterra | Liverpool | 609 |
19 | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea, West Ham y Manchester City | 609 |
20 | Frank McLintock | Inglaterra | Leicester, Arsenal y Queens Park Rangers | 609 |
21 | David Seaman | Inglaterra | Arsenal, Queens Park Rangers, Manchester City y Birmingham City | 607 |
22 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 606 |
23 | Karl-Heinz Körbel | Alemania | Eintracht Frankfurt | 602 |
24 | Jean-Luc Ettori | Francia | Mónaco | 602 |
25 | Joaquín | España | Valencia, Malaga, Betis | 600 |
FOTO DE PORTADA: LA LIGA