REAL MADRID, dirigido por Carlo Ancelotti ganó por 15a vez en la historia la Copa de Europa luego de vencer a Borussia Dortmund por 2 a 0 en una final que se disputó en el mítico estadio de Wembley.
Dani Carvajal puso el primero a los 29 minutos del complemento con un cabezazo a la salida de un córner y el brasileño Vinicius liquidó la historia tras una mala salida de los alemanes a 7' del cierre.
El Merengue jugará la Supercopa de Europa en agosto frente a Atalanta y también el Mundial de Clubes 2025, con cambio de formato. De esta manera, ganó su novena final de Copa de Europa consecutiva, desde que cayó ante Liverpool en 1981.
Real Madrid (15) duplica a su más inmediato perseguidor en la tabla de campeones, Milan (7). Luego aparecen Bayern Múnich (6), Liverpool (6), Barcelona (5), Ajax (4), Inter, (3), Manchester United (3), Juventus (2), Benfica (2), Chelsea (2), Nottingham Forest (2) y Porto (2).
La lista se completa con Borussia Dortmund (1), Hamburgo (1), Celtic Glasgow (1), Olympique de Marsella (1), Steaua Bucarest (1), Aston Villa (1), PSV Eindhoven (1), Feyenoord (1), Estrella Roja (1) y Manchester City (1).
# | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUB CAMPEONATOS | FINALES |
1 | Real Madrid | España | 15 | 3 | 18 |
2 | Milan | Italia | 7 | 4 | 11 |
3 | Bayern Munich | Alemania | 6 | 5 | 11 |
4 | Liverpool | Inglaterra | 6 | 4 | 10 |
5 | Juventus | Italia | 2 | 7 | 9 |
6 | Barcelona | España | 5 | 3 | 8 |
7 | Benfica | Portugal | 2 | 5 | 7 |
8 | Ajax | Holanda | 4 | 2 | 6 |
9 | Internazionale | Italia | 3 | 3 | 6 |
10 | Manchester United | Inglaterra | 3 | 2 | 5 |
11 | Chelsea | Inglaterra | 2 | 1 | 3 |
12 | Borussia Dortmund | Alemania | 1 | 2 | 3 |
13 | Atlético Madrid | España | 0 | 3 | 3 |
14 | Nottingham | Inglaterra | 2 | 0 | 2 |
15 | Porto | Portugal | 2 | 0 | 2 |
16 | Celtic | Escocia | 1 | 1 | 2 |
17 | Hamburgo | Alemania | 1 | 1 | 2 |
18 | Steaua Bucurest | Rumania | 1 | 1 | 2 |
19 | Olympique de Marsella | Francia | 1 | 1 | 2 |
20 | Manchester City | Inglaterra | 1 | 1 | 2 |
21 | Stade de Reims | Francia | 0 | 2 | 2 |
22 | Valencia | España | 0 | 2 | 2 |
23 | Feyenoord | Holanda | 1 | 0 | 1 |
24 | PSV Eindhoven | Holanda | 1 | 0 | 1 |
25 | Estrella Roja | Serbia | 1 | 0 | 1 |
26 | Aston Villa | Inglaterra | 1 | 0 | 1 |
27 | Malmo | Suecia | 0 | 1 | 1 |
28 | Partizan | Serbia | 0 | 1 | 1 |
29 | Sampdoria | Italia | 0 | 1 | 1 |
30 | Roma | Italia | 0 | 1 | 1 |
31 | Fiorentina | Italia | 0 | 1 | 1 |
32 | Arsenal | Inglaterra | 0 | 1 | 1 |
33 | Tottenham | Inglaterra | 0 | 1 | 1 |
34 | Leeds United | Inglaterra | 0 | 1 | 1 |
35 | Panathinaikos | Grecia | 0 | 1 | 1 |
36 | Saint-Étienne | Francia | 0 | 1 | 1 |
37 | Mónaco | Francia | 0 | 1 | 1 |
38 | Brujas | Bélgica | 0 | 1 | 1 |
39 | Borussia Mönchengladbach | Alemania | 0 | 1 | 1 |
40 | Eintracht Frankfurt | Alemania | 0 | 1 | 1 |
41 | Bayern Leverkusen | Alemania | 0 | 1 | 1 |
42 | París Saint Germain | Francia | 0 | 1 | 1 |
69 | 69 | 138 |
# | EDICIÓN | CAMPEÓN | PAÍS | RESULTADO | SUB CAMPEÓN | PAÍS2 |
1 | 1955-56 | Real Madrid | España | 4 - 3 | Stade de Reims | Francia |
2 | 1956-57 | Real Madrid | España | 2 - 0 | Fiorentina | Italia |
3 | 1957-58 | Real Madrid | España | 3 - 2 (alargue) | Milan | Italia |
4 | 1958-59 | Real Madrid | España | 2 - 0 | Stade de Reims | Francia |
5 | 1959-60 | Real Madrid | España | 7 - 3 | Eintracht Frankfurt | Alemania |
6 | 1960-61 | Benfica | Portugal | 3 - 2 | Barcelona | España |
7 | 1961-62 | Benfica | Portugal | 5 - 3 | Real Madrid | España |
8 | 1962-63 | Milan | Italia | 2 - 1 | Benfica | Portugal |
9 | 1963-64 | Inter | Italia | 3 - 1 | Real Madrid | España |
10 | 1964-65 | Inter | Italia | 1 - 0 | Benfica | Portugal |
11 | 1965-66 | Real Madrid | España | 2 - 1 | Partizan | Yugoslavia |
12 | 1966-67 | Celtic | Escocia | 2 - 1 | Inter | Italia |
13 | 1967-68 | Manchester United | Inglaterra | 4 - 1 (alargue) | Benfica | Portugal |
14 | 1968-69 | Milan | Italia | 4 - 1 | Ajax | Holanda |
15 | 1969-70 | Feyenoord | Holanda | 2 - 1 (alargue) | Celtic | Escocia |
16 | 1970-71 | Ajax | Holanda | 2 - 0 | Panathinaikós | Grecia |
17 | 1971-72 | Ajax | Holanda | 2 - 0 | Inter | Italia |
18 | 1972-73 | Ajax | Holanda | 1 - 0 | Juventus | Italia |
19 | 1973-74 | Bayern Munich | Alemania | 1 - 1, 4 - 0 (desempate) | Atlético de Madrid | España |
20 | 1974-75 | Bayern Munich | Alemania | 2 - 0 | Leeds United | Inglaterra |
21 | 1975-76 | Bayern Munich | Alemania | 1 - 0 | Saint-Étienne | Francia |
22 | 1976-77 | Liverpool | Inglaterra | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | Alemania |
23 | 1977-78 | Liverpool | Inglaterra | 1 - 0 | Brujas | Bélgica |
24 | 1978-79 | Nottingham Forest | Inglaterra | 1 - 0 | Malmö FF | Suecia |
25 | 1979-80 | Nottingham Forest | Inglaterra | 1 - 0 | Hamburgo | Alemania |
26 | 1980-81 | Liverpool | Inglaterra | 1 - 0 | Real Madrid | España |
27 | 1981-82 | Aston Villa | Inglaterra | 1 - 0 | Bayern Munich | Alemania |
28 | 1982-83 | Hamburgo | Alemania | 1 - 0 | Juventus | Italia |
29 | 1983-84 | Liverpool | Inglaterra | 1 - 1 (4 - 2 penales) | Roma | Italia |
30 | 1984-85 | Juventus | Italia | 1 - 0 | Liverpool | Inglaterra |
31 | 1985-86 | Steaua Bucuresti | Rumania | 0 - 0 (2 - 0 penales) | Barcelona | España |
32 | 1986-87 | Porto | Portugal | 2 - 1 | Bayern Munich | Alemania |
33 | 1987-88 | PSV Eindhoven | Holanda | 0 - 0 (6 - 5 penales) | Benfica | Portugal |
34 | 1988-89 | Milan | Italia | 4 - 0 | Steaua Bucurest | Rumania |
35 | 1989-90 | Milan | Italia | 1 - 0 | Benfica | Portugal |
36 | 1990-91 | Estrella Roja | Yugoslavia | 0 - 0 (5 - 3 penales) | Olympique de Marsella | Francia |
37 | 1991-92 | Barcelona | España | 1 - 0 (alargue) | Sampdoria | Italia |
38 | 1992-93 | Olympique Marsella | Francia | 1 - 0 | Milan | Italia |
39 | 1993-94 | Milan | Italia | 4 - 0 | Barcelona | España |
40 | 1994-95 | Ajax | Holanda | 1 - 0 | Milan | Italia |
41 | 1995-96 | Juventus | Italia | 1 - 1 (4 - 2 penales) | Ajax | Holanda |
42 | 1996-97 | Borussia Dortmun | Alemania | 3 - 1 | Juventus | Italia |
43 | 1997-98 | Real Madrid | España | 1 - 0 | Juventus | Italia |
44 | 1998-99 | Manchester United | Inglaterra | 2 - 1 | Bayern Munich | Alemania |
45 | 1999-00 | Real Madrid | España | 3 - 0 | Valencia | España |
46 | 2000-01 | Bayern Munich | Alemania | 1 - 1 (5 - 4 penales) | Valencia | España |
47 | 2001-02 | Real Madrid | España | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | Alemania |
48 | 2002-03 | Milan | Italia | 0 - 0 (3 - 2 penales) | Juventus | Italia |
49 | 2003-04 | Porto | Portugal | 3 - 0 | Monaco | Francia |
50 | 2004-05 | Liverpool | Inglaterra | 3 - 3 (3 - 2 penales) | Milan | Italia |
51 | 2005-06 | Barcelona | España | 2 - 1 | Arsenal | Inglaterra |
52 | 2006-07 | Milan | Italia | 2 - 1 | Liverpool | Inglaterra |
53 | 2007-08 | Manchester United | Inglaterra | 1 - 1 (6 - 5 penales) | Chelsea | Inglaterra |
54 | 2008-09 | Barcelona | España | 2 - 0 | Manchester United | Inglaterra |
55 | 2009-10 | Inter | Italia | 2 - 0 | Bayern Munich | Alemania |
56 | 2010-11 | Barcelona | España | 3 - 1 | Manchester United | Inglaterra |
57 | 2011-12 | Chelsea | Inglaterra | 1 - 1 (4 - 3 penales) | Bayern Munich | Alemania |
58 | 2012-13 | Bayern Munich | Alemania | 2 - 1 | Borussia Dortmund | Alemania |
59 | 2013-14 | Real Madrid | España | 4 - 1 (alargue) | Atlético de Madrid | España |
60 | 2014-15 | Barcelona | España | 3 - 1 | Juventus | Italia |
61 | 2015-16 | Real Madrid | España | 1 - 1 (5 - 3 penales) | Atlético de Madrid | España |
62 | 2016-17 | Real Madrid | España | 4 - 1 | Juventus | Italia |
63 | 2017-18 | Real Madrid | España | 3 - 1 | Liverpool | Inglaterra |
64 | 2018-19 | Liverpool | Inglaterra | 2 - 0 | Tottenham | Inglaterra |
65 | 2019-20 | Bayern Munich | Alemania | 1 - 0 | París Saint Germain | Francia |
66 | 2020-21 | Chelsea | Inglaterra | 1 - 0 | Manchester City | Inglaterra |
67 | 2021-22 | Real Madrid | España | 1 - 0 | Liverpool | Inglaterra |
68 | 2022-23 | Manchester City | Inglaterra | 1 - 0 | Inter | Italia |
69 | 2023-24 | Real Madrid | España | 2 - 0 | Borussia Dortmund | Alemania |
FOTO DE PORTADA: UEFA