MANCHESTER CITY luego de lograr la cuarta Premier League de manera consecutiva, cayó en la final de la FA Cup ante Manchester United, derrota que le puso fin a la histórica racha invicta de 73 partidos de Rodrigo Hernández 'Rodri' en su club (65) y con la Selección de España (8).
El jugador, de 27 años, no perdía desde que cayó derrotado con España en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2024 contra Escocia el 28 de marzo de 2023.
# | TORNEO | EMPATÓ | GANÓ | TOTAL |
1 | Premier League 2023/24 | 7 | 27 | 34 |
2 | Premier League 2022/23 | 1 | 9 | 10 |
3 | Champions League 2023/24 | 2 | 6 | 8 |
4 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | 0 | 5 | 5 |
5 | Champions League 2022/23 | 2 | 3 | 5 |
6 | FA Cup 2023/24 | 0 | 3 | 3 |
7 | Mundial de Clubes 2023 | 0 | 2 | 2 |
8 | Liga de las Naciones 2022/23 | 1 | 1 | 2 |
9 | FA Cup 2022/23 | 0 | 1 | 1 |
10 | Amistosos 2024 | 1 | 0 | 1 |
11 | Community Shield 2023 | 1 | 0 | 1 |
12 | Supercopa de Europa 2023 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 16 | 57 | 73 |
Desde entonces, marcó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones la pasada temporada, ayudó al City a levantar la Premier League en dos oportunidades, la FA Cup, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, además de llevar a la Roja a la gloria en la Liga de Naciones.
Calificado reiteradamente como el mejor centrocampista del mundo por su entrenador, Pep Guardiola, Rodri es el único hombre del que no puede prescindir un equipo lleno de estrellas mundiales.
Al considerar únicamente los partidos a nivel clubes, fueron 74 los compromisos sin perder con Manchester City: 58 victorias, 16 empates y 475 días como invicto.
La última caída con los Ciudadanos había ocurrido el 5 de febrero de 2023 frente al Tottenham por 1-0. La misma se convirtió en la racha invicta más larga de un jugador en la historia de la Premier League y una de las tres mejores de la historia del fútbol europeo.
Según el informe elaborado por la iffhs, superó la marca top de dos jugadores del Milan de la era dorada de finales de los 80 y principios de los 90: Paolo Maldini y Demetrio Albertini. Ambos estuvieron invictos en 73 partidos consecutivos de clubes. De esta manera, Rodri se quedó con el récord en soledad en la última jornada de la Premier League, cuando el Manchester City se consagró campeón ante West Ham en condición de local.
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | INICIO | FIN |
1 | Rodri | España | Manchester City | 74 | 58 | 16 | 12/02/2023 | 25/05/2024 |
2 | Demetrio Albertini | Italia | Milan | 73 | 46 | 27 | 15/01/1989 | 10/04/1993 |
3 | Paolo Maldini | Italia | Milan | 73 | 50 | 23 | 26/05/1991 | 07/03/1993 |
4 | Charlie Show | Escocia | Celtic | 66 | 53 | 13 | 20/11/1915 | 14/04/1917 |
5 | Joseph Dodds | Escocia | Celtic | 66 | 53 | 13 | 20/11/1917 | 14/04/1919 |
6 | Alec McNair | Escocia | Celtic | 64 | 52 | 12 | 20/11/1916 | 14/04/1918 |
7 | John Browning | Escocia | Celtic | 63 | 51 | 12 | 20/11/1921 | 14/04/1923 |
8 | James McMenemy | Escocia | Celtic | 60 | 49 | 11 | 20/11/1920 | 14/04/1922 |
9 | Sebastiano Rossi | Italia | Milan | 59 | 42 | 17 | 26/05/1991 | 21/03/1993 |
10 | Ricardo Carvalho | Portugal | Chelsea | 58 | 43 | 15 | 08/11/2006 | 19/02/2008 |
11 | Andrew McAtee | Escocia | Celtic | 58 | 49 | 9 | 20/11/1918 | 14/04/1920 |
13 | Alejandro Grimaldo | España | Benfica, Bayer | 58 | 46 | 12 | 19/04/2023 | 22/05/2024 |
12 | Viv Anderson | Inglaterra | Nottingham | 57 | 33 | 24 | 25/11/1977 | 24/11/1978 |
14 | Patsy Gallacher | Irlanda del Norte | Celtic | 55 | 47 | 8 | 20/11/1919 | 14/04/1921 |
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
0 | 28/03/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | Escocia | 2 - 0 | España |
1 | 01/04/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 4 - 1 | Liverpool |
2 | 08/04/2023 | Premier League 2022/23 | Southampton | 1 - 4 | Manchester City |
3 | 11/04/2023 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 3 - 0 | Bayern Munich |
4 | 15/04/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 3 - 1 | Leicester City |
5 | 19/04/2023 | Champions League 2022/23 | Bayern Munich | 1 - 1 | Manchester City |
6 | 26/04/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 4 - 1 | Arsenal FC |
7 | 30/04/2023 | Premier League 2022/23 | Fulham | 1 - 2 | Manchester City |
8 | 03/05/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 3 - 0 | West Ham |
9 | 06/05/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 2 - 1 | Leeds United |
10 | 09/05/2023 | Champions League 2022/23 | Real Madrid | 1 - 1 | Manchester City |
11 | 14/05/2023 | Premier League 2022/23 | Everton | 0 - 3 | Manchester City |
12 | 17/05/2023 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 4 - 0 | Real Madrid |
13 | 21/05/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea |
14 | 24/05/2023 | Premier League 2022/23 | Brighton | 1 - 1 | Manchester City |
15 | 03/06/2023 | FA Cup 2022/23 | Manchester City | 3 - 2 | Manchester United |
16 | 10/06/2023 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 1 - 0 | Inter |
17 | 15/06/2023 | Liga de las Naciones 2022/23 | España | 2 - 1 | Italia |
18 | 18/06/2023 | Liga de las Naciones 2022/23 | Croacia | 0 - 0 | España |
19 | 06/08/2023 | Community Shield 2023 | Arsenal FC | 1 - 1 | Manchester City |
20 | 11/08/2023 | Premier League 2023/24 | Burnley | 0 - 3 | Manchester City |
21 | 16/08/2023 | Supercopa de Europa 2023 | Manchester City | 1 - 1 | Sevilla |
22 | 19/08/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 1 - 0 | Newcastle |
23 | 27/08/2023 | Premier League 2023/24 | Sheffield | 1 - 2 | Manchester City |
24 | 02/09/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 5 - 1 | Fulham |
25 | 08/09/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | Georgia | 1 - 7 | España |
26 | 12/09/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | España | 6 - 0 | Chipre |
27 | 16/09/2023 | Premier League 2023/24 | West Ham | 1 - 3 | Manchester City |
28 | 19/09/2023 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | Crvena Zvezda |
29 | 23/09/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 0 | Nottingham |
30 | 04/10/2023 | Champions League 2023/24 | Leipzig | 1 - 3 | Manchester City |
31 | 12/10/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | España | 2 - 0 | Escocia |
32 | 15/10/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | Noruega | 0 - 1 | España |
33 | 21/10/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 1 | Brighton |
34 | 25/10/2023 | Champions League 2023/24 | Young Boys | 1 - 3 | Manchester City |
35 | 29/10/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester United | 0 - 3 | Manchester City |
36 | 04/11/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 6 - 1 | Bournemouth |
37 | 12/11/2023 | Premier League 2023/24 | Chelsea | 4 - 4 | Manchester City |
38 | 19/11/2023 | Eliminatoria Eurocopa 2024 | España | 3 - 1 | Georgia |
39 | 25/11/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
40 | 28/11/2023 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 3 - 2 | Leipzig |
41 | 03/12/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 3 - 3 | Tottenham |
42 | 10/12/2023 | Premier League 2023/24 | Luton | 1 - 2 | Manchester City |
43 | 16/12/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 2 | Crystal Palace |
44 | 19/12/2023 | Mundial de Clubes 2023 | Urawa | 0 - 3 | Manchester City |
45 | 22/12/2023 | Mundial de Clubes 2023 | Fluminense | 0 - 4 | Manchester City |
46 | 27/12/2023 | Premier League 2023/24 | Everton | 1 - 3 | Manchester City |
47 | 30/12/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 0 | Sheffield |
48 | 13/01/2024 | Premier League 2023/24 | Newcastle | 2 - 3 | Manchester City |
49 | 26/01/2024 | FA Cup 2023/24 | Tottenham | 0 - 1 | Manchester City |
50 | 31/01/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | Burnley |
51 | 05/02/2024 | Premier League 2023/24 | Brentford | 1 - 3 | Manchester City |
52 | 10/02/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 0 | Everton |
53 | 13/02/2024 | Champions League 2023/24 | Kobenhavn | 1 - 3 | Manchester City |
54 | 17/02/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 1 - 1 | Chelsea |
55 | 20/02/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 1 - 0 | Brentford |
56 | 24/02/2024 | Premier League 2023/24 | Bournemouth | 0 - 1 | Manchester City |
57 | 03/03/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | Manchester Utd. |
58 | 06/03/2024 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | Kobenhavn |
59 | 10/03/2024 | Premier League 2023/24 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
60 | 16/03/2024 | FA Cup 2023/24 | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle |
61 | 26/03/2024 | Amistosos 2024 | España | 3 - 3 | Brasil |
62 | 31/03/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 0 - 0 | Arsenal FC |
63 | 03/04/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 4 - 1 | Aston Villa |
64 | 06/04/2024 | Premier League 2023/24 | Crystal Palace | 2 - 4 | Manchester City |
65 | 09/04/2024 | Champions League 2023/24 | Real Madrid | 3 - 3 | Manchester City |
66 | 17/04/2024 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 1 - 1 | Real Madrid |
67 | 20/04/2024 | FA Cup 2023/24 | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea |
68 | 25/04/2024 | Premier League 2023/24 | Brighton | 0 - 4 | Manchester City |
69 | 28/04/2024 | Premier League 2023/24 | Nottingham | 0 - 2 | Manchester City |
70 | 04/05/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 0 - 2 | Wolverhampton |
71 | 11/05/2024 | Premier League 2023/24 | Fulham | 0 - 4 | Manchester City |
72 | 14/05/2024 | Premier League 2023/24 | Tottenham | 0 - 2 | Manchester City |
73 | 19/05/2024 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | West Ham |
FOTO DE PORTADA: CITY
TEXTO CON EL APORTE DE AFP
05 de febrero. Para paliar la crisis de resultados, el equipo de Pep Guardiola apostó muy fuerte en busca de refuerzos para revertir la situación.
03 de febrero. Una leyenda del fútbol aseguró que el elenco de Pep Guardiola extraña al delantero argentino y criticó el mercado de pases de los Ciudadanos.
02 de febrero. El equipo del técnico catalán sufrió una durísima derrota por 5-1 ante Arsenal.
02 de febrero. Arsenal lo bailó y goleó en la Premier League: 5-1 lapidario con chicana al goleador nórdico.
31 de enero. Los últimos dos campeones de la Champions League se medirán en febrero por los play off en busca de los octavos de final.
31 de enero. Los partidos de ida de la ronda eliminatoria se disputarán el 11 y 12 de febrero, y los de vuelta serán una semana después.