FÚTBOL EUROPEO

La inédita marca negativa que alcanzó Manchester United

Por Silvio Maverino · 06 de mayo de 2024

El equipo de Erik ten Hag volvió a perder y profundizó su mal momento.


MANCHESTER UNITED ralentizado desde hace más de un mes, fue goleado 4-0 en su visita al Crystal Palace, en la 36ª jornada de la Premier League, lo que complica todavía más sus opciones de clasificación a torneos europeos.

Los Red Devils (54 puntos) solo han ganado un partido de sus siete últimos en liga y fue contra el colista, el descendido Sheffield United. Esa mala racha les sitúa detrás del Newcastle (6º, 56 puntos) y del Chelsea (7º, 54 puntos).

Al Manchester United le queda medirse a Arsenal, Newcastle y Brighton de aquí al final de la temporada. Además, tiene en el horizonte la final de la Copa de Inglaterra, el 25 de mayo contra el Manchester City, en un partido que es quizás su mejor opción de aspirar a estar en la Europa League la próxima temporada.

El equipo dirigido por Erik ten Hag perdió por primera vez trece veces en una misma campaña en la era Premier League, superando el récord negativo de la institución en 2013-2014 y 2021-2022 cuando cayeron en 12 oportunidades.

Al contemplar toda la historia de la Primera División de Inglaterra, su peor registro tuvo lugar en el curso 1930-1931 cuando fue derrotado en 27 de los 42 compromisos del certamen y descendió a Segunda División. 

Por otra parte, recibió 81 goles en todas las competencias en la actual temporada, la peor marca desde la 1976-1977 cuando terminó con la misma cantidad. 

TODOS LAS CAMPAÑAS DE MANCHESTER UNITED EN LA ERA PREMIER

# TEMPORADA PARTIDOS PG PE PP GF GC
1 2023-2024 35 16 6 13 52 55
2 2013-2014 38 19 7 12 64 43
3 2021-2022 38 16 10 12 57 57
4 2015-2016 38 19 9 10 49 35
5 2018-2019 38 19 9 10 65 54
6 2001-2002 38 24 5 9 87 45
7 2003-2004 38 23 6 9 64 35
8 2022-2023 38 23 6 9 58 43
9 2014-2015 38 20 10 8 62 37
10 2019-2020 38 18 12 8 66 36
11 1997-1998 38 23 8 7 73 26
12 2009-2010 38 27 4 7 86 28
13 2017-2018 38 25 6 7 68 28
14 1992-1993 42 24 12 6 67 31
15 1994-1995 42 26 10 6 77 28
16 1995-1996 38 25 7 6 73 35
17 2000-2001 38 24 8 6 79 31
18 2020-2021 38 21 11 6 73 44
19 1996-1997 38 21 12 5 76 44
20 2002-2003 38 25 8 5 74 34
21 2004-2005 38 22 11 5 58 26
22 2005-2006 38 25 8 5 72 34
23 2006-2007 38 28 5 5 83 27
24 2007-2008 38 27 6 5 80 22
25 2011-2012 38 28 5 5 89 33
26 2012-2013 38 28 5 5 86 43
27 2016-2017 38 18 15 5 54 29
28 1993-1994 42 27 11 4 80 38
29 2008-2009 38 28 6 4 68 24
30 2010-2011 38 23 11 4 78 37
31 1998-1999 38 22 13 3 80 37
32 1999-2000 38 28 7 3 97 45

FOTO DE PORTADA: PREMIER LEAGUE 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)