FÚTBOL EUROPEO

El histórico póker de Cole Palmer en la Premier League

Por Silvio Maverino · 28 de septiembre de 2024

El futbolista del Chelsea metió cuatro tantos en la victoria ante Brighton e ingresó en los libros del torneo inglés.


COLE PALMER se metió en los libros de historia de la Premier League con su póker durante el primer tiempo del partido entre Chelsea y Brighton (victoria 4-2 del local), en el marco de la jornada seis de la edición 2024-2025.

El compañero de Enzo Fernández anotó a los 21', 28' de penal; 31' y 41' para convertirse en el primer jugador con cuatro tantos en un primer tiempo de la era Premier (1992-2024)

En toda la historia de la competencia desde el cambio de formato, son en total 42 los futbolistas que lograron anotar al menos 4 tantos en un mismo compromiso, cifra que Palmer logró por segunda vez, ya que el 15/4/2024 lo hizo ante Everton, pero "sólo" tres de los cuatro fueron en la parte inicial. 

El récord de más goles en un partido lo comparten Andy Cole con Manchester United ante Ipswich Town en 1995, Alan Shearer de Newcastle United a Sheffield Wednesday en 1999, Jermain Defoe de Tottenham Hotspur a Wigan Athletic (2009), Dimitar Berbatov con Manchester United a Blackburn Rovers (2010) y Sergio Agüero para Manchester City frente a Newcastle United (2015), todos con cinco festejos. 

ANOTARON 4+ GOLES EN UN PARTIDO DE PREMIER LEAGUE (1992-2024)

# FECHA JUGADOR EQUIPO RIVAL RESULTADO GOLES PT
1 03/03/1995 Andy Cole Manchester United Ipswich Town 9-0 5 2
2 19/09/1999 Alan Shearer Newcastle United Sheffield Wednesday 8-0 5 3
3 22/11/2009 Jermain Defoe Tottenham Hotspur Wigan Athletic 9-1 5 0
4 27/11/2010 Dimitar Berbatov Manchester United Blackburn Rovers 7-1 5 2
5 03/10/2015 Sergio Agüero Manchester City Newcastle United 6-1 5 1
6 25/09/1993 Efan Ekoku Norwich City Everton 5-1 4 1
7 23/09/1995 Robbie Fowler Liverpool Bolton Wanderers 5-2 4 2
8 14/12/1996 Robbie Fowler Liverpool Middlesbrough 5-1 4 2
9 24/08/1997 Gianluca Vialli Chelsea Barnsley FC 6-0 4 1
10 02/05/1998 Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspur Wimbledon FC 6-2 4 1
11 24/10/1998 Michael Owen Liverpool Nottingham Forest 5-1 4 2
12 06/02/1999 Ole Gunnar Solskjær Manchester United Nottingham Forest 8-1 4 0
13 30/08/1999 Andy Cole Manchester United Newcastle United 5-1 4 1
14 04/12/1999 Ole Gunnar Solskjær Manchester United Everton 5-1 4 2
15 21/10/2000 Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea Coventry City 6-1 4 2
16 04/11/2000 Mark Viduka Leeds United Liverpool 4-3 4 1
17 26/04/2003 Michael Owen Liverpool West Bromwich Albion 6-0 4 1
18 16/04/2004 Thierry Henry Arsenal Leeds United 5-0 4 2
19 15/05/2004 Yakubu Ayegbeni Portsmouth FC Middlesbrough 5-1 4 3
20 29/12/2007 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur Reading 6-4 4 1
21 12/03/2008 Frank Lampard Chelsea Derby County 6-1 4 1
22 21/04/2009 Andrey Arshavin Arsenal Liverpool 4-4 4 1
23 26/09/2009 Robbie Keane Tottenham Hotspur Burnley FC 5-0 4 1
24 23/01/2010 Wayne Rooney Manchester United Hull City 4-0 4 1
25 27/03/2010 Frank Lampard Chelsea Aston Villa 7-1 4 2
26 05/02/2011 Louis Saha Everton Blackpool FC 5-3 4 1
27 28/08/2011 Edin Džeko Manchester City Tottenham Hotspur 1-5 4 2
28 03/12/2011 Yakubu Ayegbeni Blackburn Rovers Swansea City 4-2 4 2
29 04/12/2013 Luis Suárez Liverpool Norwich City 5-1 4 3
30 18/10/2014 Sergio Agüero Manchester City Tottenham Hotspur 4-1 4 2
31 18/10/2015 Georginio Wijnaldum Newcastle United Norwich City 6-2 4 2
32 04/02/2017 Romelu Lukaku Everton Bournemouth 6-3 4 2
33 18/05/2017 Harry Kane Tottenham Hotspur Leicester City 6-1 4 1
34 10/02/2018 Sergio Agüero Manchester City Leicester City 5-1 4 0
35 17/03/2018 Mo Salah Liverpool Watford FC 5-0 4 2
36 11/07/2020 Michail Antonio West Ham United Norwich City 4-0 4 2
37 20/09/2020 Heung-min Son Tottenham Hotspur Southampton 5-2 4 1
38 23/04/2022 Gabriel Jesus Manchester City Watford FC 5-1 4 2
39 11/05/2022 Kevin De Bruyne Manchester City Wolverhampton Wanderers 5-1 4 3
40 15/04/2024 Cole Palmer Chelsea Everton 6-0 4 3
41 04/05/2024 Erling Haaland Manchester City Wolverhampton Wanderers 5-1 4 3
42 28/09/2024 Cole Palmer Chelsea Brighton & Hove Albion 4-2 4 4

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)