BENFICA, liderado por Ángel Di María, autor de dos asistencias, superó al Mónaco por 3-2 en el Principado en un encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones.
Tras haber inscrito el 2-1 por medio de Soungoutou Magassa (67), el Mónaco pensaba que lo tenía todo hecho, incluso aunque estaba en inferioridad numérica -Wilfried Singo fue expulsado por doble amarilla en el minuto 58-. Pero sostenido por 4.000 espectadores y con el Campeón del Mundo en Qatar 2022 rejuvenecido, el Benfica le dio la vuelta al marcador.
El ex jugador del Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus ofreció dos centros perfectos a Arthur Cabral (2-2, 84) y Zeki Amdouni (3-2, 88).
Con 36 años, el FIdeo alcanzó el cuarto lugar del ranking de asistencias en la historia de la Champions League (1992-2024) al llegar a 38. Su primera asistencia fue para el Benfica contra el Celtic en octubre de 2007. El podio lo integran el gales Ryan Giggs con 43, seguido por Cristiano Ronaldo (41) y Lionel Messi (40). Muchos medios, al copiar el dato erróneo e incompleto de la UEFA, publicaron cifras que no son verídicos.
Giggs disputó 19 veces la UCL, la ganó en dos ocasione, anotó 28 goles y es uno de los jugadores que se dieron el lujo de asistir en dos finales. La primera en el título agónico de Manchester United ante Bayern Munich y la otra en la derrota en 2009 frente a Barcelona.
La primera fue ante Juventus en 1997 y la última se produjo contra el Bayer Leverkusen en noviembre de 2013. Su partido top fue en la victoria por 7-1 sobre la Roma en 2007 con cuatro asistencias.
CR7 logró su primera asistencia contra Lyon en el curso 2004-2005 y la última fue con Juventus ante Porto en marzo de 2021. Además, cuenta con una en la final de la 2013-2014 para el gol de Marcelo en el triunfo de Real Madrid 4-1 ante Atlético Madrid en el Estadio Da Luz de Lisboa.
Messi estrenó el casillero de goles y asistencias en un mismo partido. Fue en la goleada 5-0 de Barcelona ante Panathinaikos como local en la edición 2005-2006: marcó el 3-0 y asistió a Samuel Eto'o en el 5-0.
La última del astro rosarino fue para un gol de Mbappé ante Juventus (2-1) en noviembre de 2022, días antes del comienzo del Mundial de Qatar.
# | TEMPORADA | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | 1993/1994 | Manchester United | 4 | 0 | 0 |
2 | 1994/1995 | Manchester United | 3 | 2 | 0 |
3 | 1996/1997 | Manchester United | 7 | 2 | 0 |
4 | 1997/1998 | Manchester United | 5 | 1 | 2 |
5 | 1998/1999 | Manchester United | 7 | 4 | 2 |
6 | 1999/2000 | Manchester United | 11 | 1 | 2 |
7 | 2000/2001 | Manchester United | 11 | 2 | 3 |
8 | 2001/2002 | Manchester United | 13 | 2 | 3 |
9 | 2002/2003 | Manchester United | 13 | 5 | 3 |
10 | 2003/2004 | Manchester United | 8 | 1 | 5 |
11 | 2004/2005 | Manchester United | 5 | 1 | 1 |
12 | 2005/2006 | Manchester United | 4 | 1 | 0 |
13 | 2006/2007 | Manchester United | 8 | 2 | 7 |
14 | 2007/2008 | Manchester United | 9 | 0 | 2 |
15 | 2008/2009 | Manchester United | 11 | 1 | 3 |
16 | 2009/2010 | Manchester United | 3 | 1 | 1 |
17 | 2010/2011 | Manchester United | 8 | 1 | 5 |
18 | 2011/2012 | Manchester United | 3 | 1 | 2 |
19 | 2012/2013 | Manchester United | 5 | 0 | 1 |
20 | 2013/2014 | Manchester United | 7 | 0 | 1 |
145 | 28 | 43 |
# | TEMPORADA | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | 2003/2004 | Manchester United | 5 | 0 | 0 |
2 | 2004/2005 | Manchester United | 7 | 0 | 2 |
3 | 2005/2006 | Manchester United | 6 | 0 | 0 |
4 | 2006/2007 | Manchester United | 11 | 3 | 5 |
5 | 2007/2008 | Manchester United | 11 | 8 | 1 |
6 | 2008/2009 | Manchester United | 12 | 4 | 2 |
7 | 2009/2010 | Real Madrid | 6 | 7 | 0 |
8 | 2010/2011 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 |
9 | 2011/2012 | Real Madrid | 10 | 10 | 3 |
10 | 2012/2013 | Real Madrid | 12 | 12 | 1 |
11 | 2013/2014 | Real Madrid | 11 | 17 | 5 |
12 | 2014/2015 | Real Madrid | 12 | 10 | 3 |
13 | 2015/2016 | Real Madrid | 12 | 16 | 4 |
14 | 2016/2017 | Real Madrid | 13 | 12 | 5 |
15 | 2017/2018 | Real Madrid | 13 | 15 | 2 |
16 | 2018/2019 | Juventus | 9 | 6 | 2 |
17 | 2019/2020 | Juventus | 8 | 4 | 0 |
18 | 2020/2021 | Juventus | 6 | 4 | 2 |
19 | 2021/2022 | Manchester United | 7 | 6 | 0 |
183 | 140 | 41 |
# | TEMPORADA | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | 2004/2005 | Barcelona | 1 | 0 | 0 |
2 | 2005/2006 | Barcelona | 6 | 1 | 1 |
3 | 2006/2007 | Barcelona | 5 | 1 | 0 |
4 | 2007/2008 | Barcelona | 9 | 6 | 1 |
5 | 2008/2009 | Barcelona | 12 | 9 | 5 |
6 | 2009/2010 | Barcelona | 11 | 8 | 0 |
7 | 2010/2011 | Barcelona | 13 | 12 | 3 |
8 | 2011/2012 | Barcelona | 11 | 14 | 6 |
9 | 2012/2013 | Barcelona | 11 | 8 | 2 |
10 | 2013/2014 | Barcelona | 7 | 8 | 0 |
11 | 2014/2015 | Barcelona | 13 | 10 | 5 |
12 | 2015/2016 | Barcelona | 7 | 6 | 1 |
13 | 2016/2017 | Barcelona | 9 | 11 | 2 |
14 | 2017/2018 | Barcelona | 10 | 6 | 2 |
15 | 2018/2019 | Barcelona | 10 | 12 | 3 |
16 | 2019/2020 | Barcelona | 8 | 3 | 3 |
17 | 2020/2021 | Barcelona | 6 | 5 | 2 |
18 | 2021/2022 | París Saint-Germain | 7 | 5 | 0 |
19 | 2022/2023 | París Saint-Germain | 7 | 4 | 4 |
163 | 129 | 40 |
# | TEMPORADA | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | 2007/2008 | Benfica | 6 | 0 | 1 |
2 | 2010/2011 | Real Madrid | 10 | 3 | 3 |
3 | 2011/2012 | Real Madrid | 7 | 2 | 1 |
4 | 2012/2013 | Real Madrid | 11 | 0 | 4 |
5 | 2013/2014 | Real Madrid | 11 | 3 | 5 |
6 | 2015/2016 | París Saint-Germain | 10 | 3 | 2 |
7 | 2016/2017 | París Saint-Germain | 7 | 4 | 1 |
8 | 2017/2018 | París Saint-Germain | 5 | 1 | 1 |
9 | 2018/2019 | París Saint-Germain | 8 | 2 | 3 |
10 | 2019/2020 | París Saint-Germain | 9 | 3 | 6 |
11 | 2020/2021 | París Saint-Germain | 10 | 1 | 4 |
12 | 2021/2022 | París Saint-Germain | 5 | 0 | 1 |
13 | 2022/2023 | Juventus | 3 | 0 | 3 |
14 | 2023/2024 | Benfica | 5 | 1 | 1 |
15 | 2024/2025 | Benfica | 5 | 1 | 2 |
112 | 24 | 38 |
FOTO DE PORTADA: BENFICA