INTER DE MILAN se impuso 2-1 ante Fiorentina y se ubicó a un punto del líder Nápoli en la Serie A luego de completarse la fecha número 24 de la temporada 2024-2025.
Los hombres de Filippo Inzaghi realizaron un partido excelso durante 70 minutos. Lautaro Martínez estuvo en el origen del primer gol: su remate de cabeza en un córner rebotó en el defensor visitante Marin Pongracic, al que le fue atribuido el gol en propia (28).
La Fiorentina logró la igualada justo antes de la pausa al convertir un penal Rolando Mandragora (44). El conjunto 'nerazzurro' siguió insistiendo en su dominio, pero esta vez se vio rápidamente recompensado con el gol de cabeza del delantero austriaco Marko Arnautovic (52).
De esta forma, el Inter (54 puntos) devuelve la presión al Nápoli (55 puntos) a tres semanas del duelo en la cumbre entre ambos equipos, en Nápoles el 2 de marzo.
Según información de la empresa Opta, es la segunda vez en la era de los tres puntos por victoria que dos equipos están separados por un punto al cierre de la fecha 24.
l único antecedente había ocurrido en el curso 2011-2012 cuando Milan sumaba 47 y Juventus 46, pero el torneo tenía varios partidos pendientes.
# | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Milan | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 | 21 |
2 | Juventus | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 | 33 | 11 |
3 | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 22 |
4 | Lazio | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 29 |
5 | Roma | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 |
6 | Palermo | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 33 |
7 | Cagliari | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 22 |
8 | Napoli | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 20 |
9 | Inter | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 32 |
10 | Genoa | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 36 |
11 | ChievoVerona | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 28 |
12 | Atalanta | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21 | 26 |
13 | Fiorentina | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 |
14 | Catania | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 29 |
15 | Parma | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 |
16 | Bologna | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 |
17 | Lecce | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 35 |
18 | Siena | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 26 |
19 | Cesena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 33 |
20 | Novara | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 40 |
# | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Napoli | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 17 |
2 | Inter | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 23 |
3 | Atalanta | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 | 26 |
4 | Lazio | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 32 |
5 | Juventus | 43 | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 |
6 | Fiorentina | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 25 |
7 | Milan | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 24 |
8 | Bologna | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 27 |
9 | Roma | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 29 |
10 | Udinese | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 |
11 | Torino | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 28 |
12 | Genoa | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 33 |
13 | Cagliari | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 39 |
14 | Lecce | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 41 |
15 | Hellas Verona | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 53 |
16 | Como | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 40 |
17 | Empoli | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 |
18 | Parma | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 44 |
19 | Venezia | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 39 |
20 | Monza | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 | 39 |
FOTO DE PORTADA: INTER
07 de febrero. Las brillantes actuaciones del delantero argentino del Inter despertaron el interés de un coloso del Viejo Continente.
02 de febrero. El Derbi Della Madonnina terminó 1-1 con la igualdad del Neroazzurro en tiempo de descuento.
29 de enero. El Toro anotó un triplete ante Monaco y agigantó su leyenda en el Neroazzurro.
29 de enero. Lautaro Martínez se sumó a la lista que domina Lionel Messi. El detalle completo.
29 de enero. El delantero anotó los tres tantos ante Monaco y alcanzó otra marca top con dicha camiseta.
26 de enero. El delantero argentino marcó en la victoria de Inter ante Lecce y alcanzó un nuevo récord en su carrera.