Boca Juniors y Cruzeiro, dos históricos de las copas continentales, se enfrentarán en una volcánica serie por los octavos de final de la Sudamericana, con un primer episodio en la noche del jueves en La Bombonera.
Ganador de este torneo en dos ocasiones (2004 y 2005), Boca regresó a la Sudamericana con sus habituales altibajos, pero la jerarquía del uruguayo Edinson Cavani y el carácter copero le permitieron llegar a esta etapa luego de eliminar al ecuatoriano Independiente del Valle.
Cruzeiro terminó como líder e invicto del grupo B de la Sudamericana, en una campaña en la que recién consiguió firmar el boleto directo a octavos en la última fecha con un triunfo sobre otro ecuatoriano, Universidad Católica.
En total, se midieron en 14 ocasiones, con 6 triunfos argentinos, 4 brasileños y 4 empates, pero el de esta noche será el primero por Copa Sudamericana.
De esta forma, ampliarán un rico historial, que tiene como mayor antecedente la final de la Libertadores 1977, ganada por penales por los Xeneizes en Montevideo en un tercer partido de desempate después de dos cruces intensos.
Los argentinos también se impusieron en la final de la Copa Máster 1992 y eliminatorias de las copas Libertadores 2008 y 2018, mientras que los de Belo Horizonte solo derrotaron a los argentinos en cuartos de la Supercopa 1996.
# | FECHA | CERTAMEN | CONDICIÓN | BOCA | GF | GC | MATA MATA | GANADOR |
1 | 06/09/1977 | Libertadores 1977 | Local | Ganó | 1 | 0 | SI | |
2 | 11/09/1977 | Libertadores 1977 | Visitante | Perdió | 0 | 1 | SI | |
3 | 14/09/1977 | Libertadores 1977 | Neutral | Empató | 0 | 0 | SI | BOCA |
4 | 31/05/1992 | Master 1992 | Neutral | Ganó | 2 | 1 | SI | BOCA |
5 | 16/03/1994 | Libertadores 1994 | Local | Perdió | 1 | 2 | NO | |
6 | 06/04/1994 | Libertadores 1994 | Visitante | Perdió | 1 | 2 | NO | |
7 | 17/10/1996 | Supercopa 1996 | Local | Empató | 0 | 0 | SI | |
8 | 23/10/1996 | Supercopa 1996 | Visitante | Empató | 1 | 1 | SI | CRUZEIRO |
9 | 03/09/1997 | Supercopa 1997 | Local | Ganó | 1 | 0 | NO | |
10 | 23/10/1997 | Supercopa 1997 | Visitante | Perdió | 1 | 2 | NO | |
11 | 30/04/2008 | Libertadores 2008 | Local | Ganó | 2 | 1 | SI | |
12 | 07/05/2008 | Libertadores 2008 | Visitante | Ganó | 2 | 1 | SI | BOCA |
13 | 19/09/2018 | Libertadores 2018 | Local | Ganó | 2 | 0 | SI | |
14 | 04/10/2018 | Libertadores 2018 | Visitante | Empató | 1 | 1 | SI | BOCA |
En la vuelta de esta serie el elenco de Brasil se convertirá en el rival no argentino que más veces enfrentó a Boca en la historia de los torneos CONMEBOL y el segundo en la general, junto a Independiente (16) y sólo por detrás River (32).
# | RIVAL | PAÍS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | PARTIDOS |
1 | River Plate | Argentina | 11 | 11 | 10 | 32 |
2 | Independiente | Argentina | 3 | 8 | 5 | 16 |
3 | Peñarol | Uruguay | 10 | 3 | 2 | 15 |
4 | Cruzeiro | Brasil | 6 | 4 | 4 | 14 |
5 | Palmeiras | Brasil | 2 | 9 | 3 | 14 |
6 | Racing | Argentina | 5 | 7 | 1 | 13 |
7 | Olimpia | Paraguay | 5 | 3 | 5 | 13 |
8 | Bolívar | Bolivia | 6 | 3 | 3 | 12 |
9 | Cerro Porteño | Paraguay | 6 | 4 | 2 | 12 |
10 | Colo Colo | Chile | 6 | 2 | 4 | 12 |
11 | Corinthians | Brasil | 3 | 7 | 2 | 12 |
12 | Deportivo Cali | Colombia | 6 | 4 | 2 | 12 |
13 | Nacional | Uruguay | 2 | 7 | 3 | 12 |
14 | San Pablo | Brasil | 5 | 3 | 4 | 12 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
05 de febrero. El arquero rompió el silencio y tocó todos los temas tras su debut en el Xeneize.
05 de febrero. El Verdão estaría dispuesto a invertir una fuerte suma de dinero para quedarse con un futbolista del Xeneize.
04 de febrero. Plantel, cuerpo técnico y utileros celebraron con una cena preparada por Gago la primera victoria en el torneo y recargaron energías de cara a un mes más que exigente.
04 de febrero. El volante campeón del mudo se expresó en sus redes sociales un día después del cierre del mercado de pases europeo, tras la decisión personal de permanecer en Roma para cumplir su contrato.
04 de febrero. El ex técnico del Xeneize, que tuvo bajo su mando al mediocampista ofensivo chileno el año pasado en Colo Colo, se refirió a la rápida adaptación del futbolista al club de la Ribera.
04 de febrero. Un futbolista del actual plantel de Fernando Gago podría representar a un país del Viejo Continente.