Alemania ganó todas las tandas de penales en la historia de la Copa del Mundo. Los europeos ejecutaron 18 penales y anotaron 17. El único que falló fue Stielike contra Francia en la edición del año 1982. Además, los europeos provocaron la única derrota de Argentina por esta vía, en los cuartos de final de 2006.
1982 en semifinales Alemania 5-4 Francia, FRANCIA PATEO PRIMERO.
1986 en cuartos de final Alemania 4-1 México, Alemania pateó primero.
1990 en semifinales Alemania 4-3 Inglaterra, INGLATERRA PATEO PRIMERO
2006 cuartos de final, Alemania 4-2 Argentina, Alemania pateó primero
# | JUGADOR | RIVAL | INSTANCIA | EDICIÓN | RESULTADO |
1 | Manfred Kaltz | Francia | Semifinal | 1982 | Convertido |
2 | Paul Breitner | Francia | Semifinal | 1982 | Convertido |
3 | Uli Stielike | Francia | Semifinal | 1982 | Atajado |
4 | Pierre Littbarski | Francia | Semifinal | 1982 | Convertido |
5 | Karl-Heinz Rummenigge | Francia | Semifinal | 1982 | Convertido |
6 | Horst Hrubesch | Francia | Semifinal | 1982 | Convertido |
7 | Klaus Allofs | México | Cuartos | 1986 | Convertido |
8 | Andreas Brehme | México | Cuartos | 1986 | Convertido |
9 | Lothar Matthaeus | México | Cuartos | 1986 | Convertido |
10 | Pierre Littbarski | México | Cuartos | 1986 | Convertido |
11 | Andreas Brehme | Inglaterra | Semifinal | 1990 | Convertido |
12 | Lothar Matthaeus | Inglaterra | Semifinal | 1990 | Convertido |
13 | Karlheinz Riedle | Inglaterra | Semifinal | 1990 | Convertido |
14 | Olaf Thon | Inglaterra | Semifinal | 1990 | Convertido |
15 | Oliver Neuville | Argentina | Cuartos | 2006 | Convertido |
16 | Michael Ballack | Argentina | Cuartos | 2006 | Convertido |
17 | Lukas Podolski | Argentina | Cuartos | 2006 | Convertido |
18 | Tim Borowski | Argentina | Cuartos | 2006 | Convertido |
EQUIPO | TANDAS | GANÓ | PERDIÓ |
Argentina | 5 | 4 | 1 |
Alemania | 4 | 4 | 0 |
Brasil | 4 | 3 | 1 |
Francia | 4 | 2 | 2 |
España | 4 | 1 | 3 |
Inglaterra | 4 | 1 | 3 |
Italia | 4 | 1 | 3 |
Holanda | 3 | 1 | 2 |
Croacia | 2 | 2 | 0 |
Costa Rica | 2 | 1 | 1 |
Irlanda | 2 | 1 | 1 |
Rusia | 2 | 1 | 1 |
México | 2 | 0 | 2 |
Rumania | 2 | 0 | 2 |
Bélgica | 1 | 1 | 0 |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 |
Corea del Sur | 1 | 1 | 0 |
Paraguay | 1 | 1 | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 |
Suecia | 1 | 1 | 0 |
Ucrania | 1 | 1 | 0 |
Uruguay | 1 | 1 | 0 |
Chile | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 1 | 0 | 1 |
Ghana | 1 | 0 | 1 |
Grecia | 1 | 0 | 1 |
Japón | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 60 | 30 | 30 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO