LUKA MODRIC, apodado "El Cruyff de los Balcanes" por su notable parecido con el holandés, es hoy uno los mejores futbolistas del planeta. De pequeño le decían que era demasiado bajo y delgado, que nunca alcanzaría el éxito, pero perseveró hasta convertirse en la estrella de la selección de su país y figura del Real Madrid de España.
Se destaca por un gran entendimiento del juego, un magistral manejo de la perspectiva y una notable pegada. A los 37 años cumplidos el 9 de septiembre último, Luka ganó el premio The Best, el Balón de Oro, 5 Champions League y 3 mundiales de clubes, entre otros, con el equipo español.
Su debut en la selección absoluta de Croacia tuvo lugar el 1 de marzo de 2006 en un empate 2-2 ante Argentina, el mismo día que Lionel Messi marcó su primer gol con la Selección.
Rusia 2018 para Luka resultó el Mundial soñado, guiando a su país a la final por primera vez en la historia, más allá de la caída 4-2 en la definición frente a Francia. En total, en la Copa del Mundo disputó 17 partidos y marcó 2 goles.
La primera tanda de penales en la historia de la Copa del Mundo tuvo lugar en la edición de España 1982. La misma la protagonizaron las selecciones de Alemania Occidental y Francia, en las semifinales. El partido terminó empatado 3-3 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla y los alemanes lograron la clasificación al imponerse 5-4 en la definición.
En las 34 tandas de la historia, un total de 276 jugadores ejecutaron 312 penales (217 convertidos, 69 atajados, 11 desviados, 8 al palo y 7 al travesaño). Luka Modric es el futbolista con más tantos convertidos en tandas de penales en los mundiales: 3 anotaciones sobre 3 ejecuciones. Sus víctimas fueron Dinamarca y Rusia en 2018 y Brasil en 2022. Roberto Baggio también ejecutó 3, pero solo 2 terminaron en gol.
# | JUGADOR | ATAJADO | CONVERTIDO | DESVIADO | PALO | TRAVESAÑO | TOTAL | % |
1 | Luka Modric | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2 | Roberto Baggio | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,66666667 |
3 | Andreas Brehme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
4 | Arjen Robben | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
5 | Branco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
6 | Celso Borges | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
7 | Dirk Kuyt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
8 | Dunga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
9 | Fernando Hierro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
10 | Gheorghe Hagi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
11 | Giancarlo Gonzalez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
12 | Ioan Lupescu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
13 | Ivan Rakitic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
14 | Jorge Burruchaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
15 | Jose Serrizuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
16 | Lionel Messi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
17 | Lothar Matthaeus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
18 | Manuel Amoros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
19 | Marcelo Brozovic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
20 | Maximiliano Rodríguez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
21 | Nikola Vlasic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
22 | Pierre Littbarski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
23 | Ruben Baraja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
24 | Sergei Ignashevich | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
25 | Diego Maradona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
26 | Bryan Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
27 | David Trezeguet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
28 | Demetrio Albertini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
29 | Franco Baresi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 |
30 | Fyodor Smolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
31 | Michael Umaña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
32 | Michel Platini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 |
33 | Roberto Ayala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
34 | Wesley Sneijder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
FOTO DE PORTADA: CROACIA