EN UNA NOCHE PARA EL INFARTO, con Lionel Messi en esplendor, Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México '86, luego de vencer a Francia por 4-2 en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120 minutos .
Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4.
La "Scaloneta", que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.
De las 471 personas que saben cuanto pesa la Copa del Mundo, 69 son argentinos, con Daniel Pasarella como único bicampeón (1978-1986). Los 26 jugadores del plantel 2022 inscribieron su nombre en la gran historia de la Copa del Mundo.
# | JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
1 | Lionel Messi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Emiliano Martínez | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolás Otamendi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Alberto Tarantini | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Daniel Passarella | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Jorge Olguin | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Galván | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mario Kempes | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Ubaldo Fillol | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Américo Gallego | 656 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Diego Maradona | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | Jorge Valdano | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | José Luis Brown | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Nery Pumpido | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Óscar Ruggeri | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ricardo Giusti | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jorge Burruchaga | 607 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo De Paul | 603 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nahuel Molina | 570 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Enzo Fernández | 563 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Alexis Mac Allister | 554 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22 | Cristian Romero | 548 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | José Cuciuffo | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Sergio Batista | 535 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | Leopoldo Luque | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | Daniel Bertoni | 478 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Osvaldo Ardiles | 472 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
28 | Julián Álvarez | 466 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
29 | Nico Tagliafico | 373 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marcos Acuña | 373 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
31 | Julio Olarticoechea | 365 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Oscar Garré | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Héctor Enrique | 330 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | René Houseman | 327 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Oscar Ortiz | 324 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lisandro Martínez | 301 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ángel Di María | 290 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
38 | José Valencia | 274 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lautaro Martínez | 239 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Leandro Paredes | 223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Pedro Pasculli | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Omar Larrosa | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Claudio Borghi | 120 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gonzalo Montiel | 116 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | Papu Gómez | 109 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Néstor Clausen | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ricardo Villa | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Guido Rodríguez | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Germán Pezzella | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Norberto Alonso | 53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Exequiel Palacios | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Carlos Tapia | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Paulo Dybala | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Thiago Almada | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ricardo Bochini | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Miguel Oviedo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ángel Correa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Juan Foyth | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Marcelo Trobbiani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Daniel Killer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Héctor Baley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hector Zelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Luis Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ricardo La Volpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Rubén Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Rubén Pagnanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sergio Almirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO