ALEJO VÉLIZ necesitó de un puñado de minutos para volver a decir presente en la red y tener 100% de efectividad en el Mundial Sub 20.
El delantero de Rosario Central ingresó a los 23 minutos de la segunda etapa por Ignacio Maestro Puch y selló el 5-0 ante Nueva Zelanda, por la última fecha del Grupo A.
En tres partidos en el Mundial Sub 20, el delantero suma 3 goles y todos los hizo de cabeza, vía por la que marcó el 53% de sus goles (9 de 17).
Con su gol ante Nueva Zelanda, Véliz trepó al puesto 11 en la tabla de goleadores históricos de Argentina en el Mundial Sub 20 con 3 tantos, misma cifra que alcanzaron figuras como Ángel Di María, otro ex Rosario Central, y Erik Lamela, entre otros.
El primer puesto le pertenece desde hace 22 años a Javier Saviola, no sólo de Argentina sino el récord en la competencia. El Conejito marcó 11 goles en la edición 2001 que terminó consagrando al equipo que dirigía José Pekerman.
# | JUGADOR | PARTIDOS | GOLES | PENAL | % |
1 | Javier Saviola | 7 | 11 | 3 | 1,57 |
2 | Ramón Díaz | 6 | 8 | 0 | 1,33 |
3 | Diego Maradona | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
4 | Lionel Messi | 7 | 6 | 2 | 0,86 |
5 | Sergio Agüero | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
6 | Maximiliano Rodríguez | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
7 | Maximiliano Morález | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
8 | Juan Román Riquelme | 7 | 4 | 2 | 0,57 |
9 | Fernando Cavenaghi | 7 | 4 | 2 | 0,57 |
10 | Bernardo Romeo | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
11 | Alejo Veliz | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
12 | Erik Lamela | 4 | 3 | 2 | 0,75 |
13 | Adolfo Gaich | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
14 | Ángel di María | 5 | 3 | 0 | 0,60 |
15 | Sebastián Pena | 6 | 3 | 0 | 0,50 |
16 | Roberto Zarate | 6 | 3 | 0 | 0,50 |
17 | Gabriel Calderon | 6 | 3 | 0 | 0,50 |
18 | Leandro Fernández | 6 | 3 | 0 | 0,50 |
19 | Estebán Herrera | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
20 | Pablo Zabaleta | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
FOTO DE PORTADA: TELAM