Todos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024
Finalizó la disputa de las etapas clasificatorias del torneo de clubes más importante de América.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/5c/e9/5ce9daf9d660626adab452649a4e289c0eefe68d.jpg)
LA COPA LIBERTADORES 2024 es la sexagésima quinta edición del torneo de clubes más importante de América, organizado por la Conmebol. Participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El conjunto que resulte campeón disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la Recopa Sudamericana 2025, la Copa Libertadores 2025 y, de confirmarse, la Copa Interamericana 2025.
Con la finalización de las etapas clasificatorias, quedaron en el camino: Aucas, Melgar, Defensor Sporting, Aurora (BOL), Godoy Cruz, Sporting Cristal, Portuguesa, Puerto Cabello, Atlético Nacional, El Nacional (ECU), Águilas Doradas, Sportivo Trinidense, Nacional (PAR), Bragantino y Always Ready.
TODOS LOS CLASIFICADOS A LA FASE DE GRUPOS
# | PAÍS | CANTIDAD | EQUIPOS |
1 | BRASIL | 7 | Fluminense, San Pablo, Palmeiras, Gremio, Mineiro, Flamengo y Botafogo |
2 | ARGENTINA | 5 | River, Rosario Central, Estudiantes, Talleres y San Lorenzo |
3 | CHILE | 4 | Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino |
4 | ECUADOR | 3 | Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona |
5 | URUGUAY | 3 | Liverpool, Peñarol y Nacional |
6 | BOLIVIA | 2 | The Strongest y Bolívar |
7 | COLOMBIA | 2 | Millonarios y Junior |
8 | PARAGUAY | 2 | Libertad y Cerro Porteño |
9 | PERÚ | 2 | Universitario y Alianza Lima |
10 | VENEZUELA | 2 | Deportivo Táchira y Caracas |
TOTAL | 32 |
LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DEL LUNES
UNO | EQUIPO | PAÍS | DOS | EQUIPO | PAÍS |
1 | Fluminense | Brasil | 1 | Atlético Mineiro | Brasil |
2 | Palmeiras | Brasil | 2 | Independiente del Valle | Ecuador |
3 | River | Argentina | 3 | Libertad | Paraguay |
4 | Flamengo | Brasil | 4 | Cerro Porteño | Paraguay |
5 | Gremio | Brasil | 5 | Estudiantes (LP) | Argentina |
6 | Peñarol | Uruguay | 6 | Barcelona | Ecuador |
7 | San Pablo | Brasil | 7 | Bolívar | Bolivia |
8 | Liga de Quito | Ecuador | 8 | Junior | Colombia |
TRES | EQUIPO | PAÍS5 | CUATRO | PAÍS | PAÍS |
1 | San Lorenzo | Argentina | 1 | Caracas | Venezuela |
2 | The Strongest | Bolivia | 2 | Liverpool | Uruguay |
3 | Universitario | Perú | 3 | Huachipato | Chile |
4 | Deportivo Táchira | Venezuela | 4 | Cobresal | Chile |
5 | Rosario Central | Argentina | 5 | Botafogo | Brasil |
6 | Alianza Lima | Perú | 6 | Palestino | Chile |
7 | Millonarios | Colombia | 7 | Nacional | Uruguay |
8 | Talleres (C) | Argentina | 8 | Colo Colo | Colo |
Mirá también
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/67/1b/671b44ec17284adce1f3b3e9dd766327b87e8d2f.jpg)