Todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores 2025
Este martes comenzará a disputarse la edición número 66 de la competencia.
LA COPA LIBERTADORES 2025 será la sexagésima sexta edición del torneo de clubes más importante de América, organizado por la Conmebol. Participarán 47 equipos de los diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El conjunto que resulte campeón disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029, la Recopa Sudamericana 2026 y la Copa Libertadores 2026.
La acción comenzará este martes 4 de febrero en Maturín, Venezuela. Allí, el local Monagas enfrentará al Defensor Sporting uruguayo en el partido de ida de una llave que se definirá siete días después en Montevideo.
El ganador de esa serie será rival en segunda fase del tradicional Cerro Porteño de Paraguay, uno de los equipos con mayor cantidad de participaciones en la Libertadores (46) pero que nunca pudo llegar a la final.
El miércoles, Nacional de Paraguay recibirá a Alianza Lima (espera Boca) y el jueves se cerrarán las idas con Blooming siendo local en Santa Cruz de la Sierra ante El Nacional de Quito (espera Barcelona).
LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES QUE JUGARÁN LA EDICIÓN 2025
EQUIPO | PAÍS | FUE CAMPEÓN |
Estudiantes La Plata | Argentina | SI |
Colo Colo | Chile | SI |
Peñarol | Uruguay | SI |
Nacional | Uruguay | SI |
Botafogo | Brasil | SI |
Palmeiras | Brasil | SI |
Flamengo | Brasil | SI |
Olimpia | Paraguay | SI |
Internacional | Brasil | SI |
Racing | Argentina | SI |
Vélez | Argentina | SI |
Sao Paulo | Brasil | SI |
Liga de Quito | Ecuador | SI |
Corinthians | Brasil | SI |
River Plate | Argentina | SI |
Boca | Argentina | SI |
Atlético Nacional | Colombia | SI |
El primero en sacar su boleto fue San Antonio Bulo Bulo, de Bolivia. Un equipo que ascendió hace seis meses a la Primera División de su país y debutará en el certamen continental y los últimos fueron Atlético Nacional de Colombia y Blooming de Bolivia.
La Copa 2025 tendrá los siguientes conjuntos: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter, Sao Paulo, Corinthians y Bahía de Brasil, Universidad de Chile, Colo Colo, Iquique y Ñublense de Chile, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño y Nacional de Paraguay y Peñarol, Nacional, Boston River y Defensor de Uruguay.
Por Perú los clasificados son: Universitario, Melgar, Sporting Cristal y Alianza Lima, mientras que por Venezuela estarán: Carabobo, Universidad Central, Deportivo Táchira y Monagas.
Además, dirán presente Independiente del Valle, El Nacional, Barcelona y Liga de Quito de Ecuador y Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Tolima y Atlético Nacional por Colombia. En tanto, por Argentina aseguraron su ticket Racing, Vélez, Talleres, Estudiantes, River, Central Córdoba y Boca y por Bolivia: San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest y Blooming.
ORDEN DE CLASIFICACIÓN
# | EQUIPO | PAÍS | FUE CAMPEÓN | FECHA DE CLASIFICACIÓN |
1 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | NO | 05/05/2024 |
2 | Estudiantes La Plata | Argentina | SI | 05/05/2024 |
3 | Carabobo | Venezuela | NO | 02/06/2024 |
4 | Independiente del Valle | Ecuador | NO | 02/06/2024 |
5 | Libertad | Paraguay | NO | 05/06/2024 |
6 | Atlético Bucaramanga | Colombia | NO | 17/06/2024 |
7 | Universidad de Chile | Chile | NO | 30/09/2024 |
8 | Colo Colo | Chile | SI | 07/10/2024 |
9 | Peñarol | Uruguay | SI | 18/10/2024 |
10 | Nacional | Uruguay | SI | 18/10/2024 |
11 | Universitario | Perú | NO | 19/10/2024 |
12 | Universidad Central | Venezuela | NO | 19/10/2024 |
13 | Deportivo Táchira | Venezuela | NO | 20/10/2024 |
14 | Melgar | Perú | NO | 27/10/2024 |
15 | Sporting Cristal | Perú | NO | 27/10/2024 |
16 | Alianza Lima | Perú | NO | 28/10/2024 |
17 | El Nacional | Ecuador | NO | 31/10/2024 |
18 | Botafogo | Brasil | SI | 05/11/2024 |
19 | Iquique | Chile | NO | 09/11/2024 |
20 | Palmeiras | Brasil | SI | 09/11/2024 |
21 | Fortaleza | Brasil | NO | 09/11/2024 |
22 | Flamengo | Brasil | SI | 10/11/2024 |
23 | Olimpia | Paraguay | SI | 17/11/2024 |
24 | Cerro Porteño | Paraguay | NO | 17/11/2024 |
25 | Monagas | Venezuela | NO | 18/11/2024 |
26 | Ñublense | Chile | NO | 20/11/2024 |
27 | Boston River | Uruguay | NO | 20/11/2024 |
28 | Internacional | Brasil | SI | 21/11/2024 |
29 | Racing | Argentina | SI | 23/11/2024 |
30 | Vélez | Argentina | SI | 24/11/2024 |
31 | Sao Paulo | Brasil | SI | 24/11/2024 |
32 | Barcelona | Ecuador | NO | 24/11/2024 |
33 | Liga de Quito | Ecuador | SI | 24/11/2024 |
34 | Nacional | Paraguay | NO | 24/11/2024 |
35 | Defensor Sporting | Uruguay | NO | 02/12/2024 |
36 | Corinthians | Brasil | SI | 08/12/2024 |
37 | Bahía | Brasil | NO | 08/12/2024 |
38 | Talleres | Argentina | NO | 08/12/2024 |
39 | River Plate | Argentina | SI | 08/12/2024 |
40 | Independiente Santa Fe | Colombia | NO | 08/12/2024 |
41 | Tolima | Colombia | NO | 08/12/2024 |
42 | Bolívar | Bolivia | NO | 10/12/2024 |
43 | Central Córdoba | Argentina | NO | 11/12/2024 |
44 | The Strongest | Bolivia | NO | 13/12/2024 |
45 | Boca | Argentina | SI | 15/12/2024 |
46 | Atlético Nacional | Colombia | SI | 22/12/2024 |
47 | Blooming | Bolivia | NO | 22/12/2024 |
POR PAÍS
# | PAÍS | CANTIDAD | EQUIPOS |
1 | BRASIL | 8 | Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter, Sao Paulo, Corinthians, Bahía |
2 | ARGENTINA | 7 | Estudiantes, Racing, Vélez, Talleres, River, Central Córdoba, Boca |
3 | BOLIVIA | 4 | San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest, Blooming |
4 | CHILE | 4 | Universidad de Chile, Colo Colo, Iquique, Ñublense |
5 | COLOMBIA | 4 | Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Tolima, Atlético Nacional |
6 | ECUADOR | 4 | Independiente del Valle, El Nacional, Barcelona, Liga de Quito |
7 | PARAGUAY | 4 | Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, Nacional |
8 | PERÚ | 4 | Universitario, Melgar, Sporting Cristal, Alianza Lima |
9 | URUGUAY | 4 | Peñarol, Nacional, Boston River, Defensor |
10 | VENEZUELA | 4 | Carabobo, Universidad Central, Deportivo Táchira, Monagas |
TOTAL | 47 |