Peñarol logró su mayor victoria por Copa Libertadores en el Siglo XXI
El Carbonero superó por 5-0 a Caracas en Montevideo.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/a3/5c/a35caecbef2df2f1dd46e51e39492a95f8ab5abd.jpg)
PEÑAROL goleó 5-0 al venezolano Caracas F.C (4-0 al descanso) en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.
Los goles fueron marcados por Maximiliano Silvera en tres ocasiones (16, 25 y 62), Javier Méndez (31) y Eduardo Darias (44). Con el triunfo, el equipo charrúa quedó segundo de la serie que lidera el brasileño Atlético Miñeiro.
El Manya, ganador 5 veces del torneo, marcó por primera vez 5 goles en la Libertadores en el Siglo XXI (2001-2024). La última vez fue en la victoria 5 a 1 ante Universidad Católica el 5 de abril de 2000. En aquella oportunidad, también marcó por triplicado José María Franco, mientras que Martín García y Antonio Pacheco completaron el marcador.
Por torneos CONMEBOL, su anterior goleada con 5 tantos se registró en la Copa Sudamericana 2021 cuando se impuso 5-1 a Sport Huancayo de Perú en el Estadio Campeón del Siglo.
Los dirigidos por Mauricio Larriera (actual DT de Newell's) lograron abrir el marcador a los 16 minutos por intermedio de un gran cabezazo de Agustín Álvarez Mártínez que se metió en el ángulo, pero rápidamente el conjunto visitante respondió y encontró el empate a través de Liliu a los 17.
Sin perder la calma, los aurinegros volvieron a tomar las riendas del juego y tras un tiro de esquina desde la izquierda Facundo Torres estableció el 2 a 1, cuando transcurrían 33 minutos de juego. Cerca del cierre de la etapa inicial, Gary Kagelmacher ganó de cabeza en el área de Huancayo y puso el tercero para que Peñarol se vaya al descanso en ventaja por 3 a 1.
En el complemento, ograron ampliar las distancias. David Terans de penal puso el 4 a 1, y el Canario Agustín Álvarez Martínez marcó el 5-1 tras una buena combinación entre Ceppelini y Canobbio.
MARCARON 3+ GOLES EN PEÑAROL EN LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
# | JUGADOR | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES | TORNEO |
1 | Alberto Spencer | 19/04/1960 | Peñarol | 7-1 | Jorge Wilstermann | 4 | Libertadores |
2 | José Sasía | 09/06/1963 | Everest | 0-5 | Peñarol | 3 | Libertadores |
3 | Alberto Spencer | 07/07/1963 | Peñarol | 9-1 | Everest | 5 | Libertadores |
4 | Pedro Rocha | 10/04/1966 | Peñarol | 3-0 | Nacional | 3 | Libertadores |
5 | Pedro Rocha | 15/03/1970 | Peñarol | 11-2 | Valencia | 3 | Libertadores |
6 | Raúl Castronovo | 22/03/1971 | Peñarol | 9-0 | The Strongest | 5 | Libertadores |
7 | Fernando Morena | 25/09/1974 | Huracán | 0-3 | Peñarol | 3 | Libertadores |
8 | Fernando Morena | 11/03/1975 | Peñarol | 5-2 | Unión Huaral | 4 | Libertadores |
9 | Fernando Morena | 13/03/1979 | Peñarol | 4-0 | Técnico Universitario | 3 | Libertadores |
10 | Carlos Aguilera | 17/03/1989 | Peñarol | 5-0 | Bolívar | 3 | Libertadores |
11 | José María Franco | 27/03/1998 | Peñarol | 6-1 | Oriente Petrolero | 4 | Libertadores |
12 | José María Franco | 05/04/2000 | Peñarol | 5-1 | Universidad Católica | 3 | Libertadores |
13 | Agustín Álvarez Martínez | 13/05/2021 | Peñarol | 4-0 | Corinthians | 3 | Sudamericana |
14 | Matías Arezo | 07/03/2023 | River de Uruguay | 0-4 | Peñarol | 3 | Sudamericana |
15 | Maximiliano Silvera | 10/04/2024 | Peñarol | 5-0 | Caracas | 3 | Libertadores |
PEÑAROL MARCANDO 5+ GOLES EN CONMEBOL - FIFA (1960-2024)
# | FECHA | TORNEO | CONDICIÓN | RIVAL | PAÍS | GF | GC |
1 | 19/04/1960 | Libertadores 1960 | Local | Jorge Wilsterman | Bolivia | 7 | 1 |
2 | 19/04/1961 | Libertadores 1961 | Local | Universitario Lima | Perú | 5 | 0 |
3 | 17/09/1961 | Intercontinental 1961 | Local | Benfica | Portugal | 5 | 0 |
4 | 09/06/1963 | Libertadores 1963 | Visitante | Everest | Ecuador | 5 | 0 |
5 | 07/07/1963 | Libertadores 1963 | Local | Everest | Ecuador | 9 | 1 |
6 | 12/03/1969 | Libertadores 1969 | Local | Deportivo Quito | Ecuador | 5 | 2 |
7 | 15/03/1969 | Libertadores 1969 | Local | Barcelona | Ecuador | 5 | 2 |
8 | 15/03/1970 | Libertadores 1970 | Local | Valencia | Venezuela | 11 | 2 |
9 | 22/03/1971 | Libertadores 1971 | Local | The Strongest | Bolivia | 9 | 0 |
10 | 12/03/1972 | Libertadores 1972 | Local | Deportivo Italia | Venezuela | 5 | 1 |
11 | 11/03/1975 | Libertadores 1975 | Local | Unión Huaral | Perú | 5 | 2 |
12 | 17/03/1989 | Libertadores 1989 | Local | Bolivar | Bolivia | 5 | 0 |
13 | 23/11/1994 | Conmebol 1994 | Local | Cerro Cora | Paraguay | 6 | 1 |
14 | 27/03/1998 | Libertadores 1998 | Local | Oriente Petrolero | Bolivia | 6 | 1 |
15 | 05/04/2000 | Libertadores 2000 | Local | Universidad Católica | Chile | 5 | 1 |
16 | 22/04/2021 | Sudamericana 2021 | Local | Sport Huancayo | Perú | 5 | 1 |
17 | 10/04/2024 | Libertadores 2024 | Local | Caracas | Bolivia | 5 | 0 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL
Mirá también
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/40/2c/402c798dab84abd17f3e04e8f4336fa48d569eab.jpg)