Los Rayos X del título de Racing en el Apertura 2001
Repasamos la campaña del equipo dirigido por Reinaldo Merlo a 22 años de la consagración.
RACING atesora, entre grandes gestas, la conquista del título en el Apertura 2001 como una de sus páginas más gloriosas.
La mayor razón es la sequía que arrastraba: la Academia llevaba nada menos que 35 años sin festejar un título en el plano local y el desahogo llegó justo en plena crisis de 2001 y de la mano de Mostaza Merlo, el cultor del "paso a paso" que garantizó la gloria. A continuación, los datos más destacados de la consagración.
LOS RAYOX X DEL TÍTULO 2001
Partidos disputados: 19
Balance: 12 victorias, 6 empates y una derrota
Goles anotados: 34
Cómo marcó los goles: 22 de jugada, 8 de cabeza, 2 de penal y 2 en contra
Goleadores: Maximiliano Estevez (7) y José Chatruc (6)
Goles recibidos: 17
Penales a favor en el torneo: 3 (todos ejecutados por Maximiliano Estevez, dos convertidos y uno atajado)
Penales en contra: 2 (ambos convertidos por Gimnasia y Chicago)
Jugadores utilizados: 19
Los qué más jugaron: Francisco Maciel, Diego Milito y Martín Vitali (19)
El jugador que estuvo más tiempo en el campo; Francisco Maciel disputó los 1710 minutos del torneo-
Expulsados propios: 3
Expulsados a los rivales: 8
EL PLANTEL CAMPEÓN
# | JUGADOR | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | TITULAR | SALIÓ | ROJAS | GOLES RECIBIDOS |
1 | Carlos Andrés Arano | Defensor | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Gustavo Rubén Arce | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Gustavo Barros Schelotto | Volante | 18 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
4 | Adrián Jesús Bastía | Volante | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Gerardo Alberto Bedoya | Defensor | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Gustavo Jorge Campagnuolo | Arquero | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | José Manuel Chatruc | Volante | 16 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
8 | Carlos Maximiliano Estévez | Delantero | 17 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
9 | Gabriel Alejandro Loeschbor | Defensor | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Javier Alejandro Lux | Volante | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
11 | Rafael Nazareno Maceratesi | Delantero | 17 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
12 | Francisco Diego Maciel | Volante | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Diego Alberto Milito | Delantero | 19 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
14 | Gastón Fernando Pezzuti | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Luis Enrique Rueda | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | César Leonardo Torres | Volante | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | |
17 | Claudio Fernando Úbeda | Defensor | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Martín Ariel Vitali | Defensor | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Alexander Viveros | Volante | 18 | 16 | 1 | 0 |
LOS 19 PARTIDOS DEL TORNEO
# | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | MARCADOR |
1 | 17/08/2001 | Argentinos | Local | Ganó | 2 - 1 |
2 | 26/08/2001 | Independiente | Visitante | Empató | 1 - 1 |
3 | 28/08/2001 | Rosario Central | Visitante | Ganó | 1 - 0 |
4 | 31/08/2001 | Newell's | Local | Ganó | 2 - 1 |
5 | 08/09/2001 | Talleres | Visitante | Ganó | 2 - 0 |
6 | 16/09/2001 | Belgrano | Local | Empató | 0 - 0 |
7 | 23/09/2001 | Huracán | Visitante | Ganó | 1 - 0 |
8 | 30/09/2001 | San Lorenzo | Local | Ganó | 4 - 1 |
9 | 03/10/2001 | Unión SF | Visitante | Ganó | 2 - 0 |
10 | 21/10/2001 | Colón | Local | Ganó | 2 - 1 |
11 | 28/10/2001 | Estudiantes LP | Visitante | Ganó | 3 - 2 |
12 | 01/11/2001 | Boca | Visitante | Perdió | 1 - 3 |
13 | 04/11/2001 | Gimnasia LP | Local | Ganó | 4 - 1 |
14 | 11/11/2001 | Chicago | Visitante | Empató | 4 - 4 |
15 | 18/11/2001 | Chacarita | Local | Ganó | 1 - 0 |
16 | 02/12/2001 | River | Local | Empató | 1 - 1 |
17 | 09/12/2001 | Banfield | Visitante | Empató | 0 - 0 |
18 | 16/12/2001 | Lanús | Local | Ganó | 2 - 0 |
19 | 27/12/2001 | Vélez | Visitante | Empató | 1 - 1 |
LA TABLA FINAL
# | EQUIPO | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC |
1 | Racing Club | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 17 |
2 | River Plate | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 16 |
3 | Boca Juniors | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 |
4 | Colón | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 16 |
5 | San Lorenzo | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 |
6 | Estudiantes (La Plata) | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 |
7 | Gimnasia (La Plata) | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 35 |
8 | Chacarita Juniors | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 24 |
9 | Belgrano (Córdoba) | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 |
10 | Independiente | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 |
11 | Argentinos Juniors | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 |
12 | Lanús | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 28 |
13 | Nueva Chicago | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 |
14 | Newell's Old Boys | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 |
15 | Vélez Sarsfield | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 |
16 | Rosario Central | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 |
17 | Unión | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 25 |
18 | Banfield | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 |
19 | Huracán | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 39 |
20 | Talleres (Córdoba) | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 37 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO