LOS RAYOS X DEL MAESTRO TABÁREZ EN URUGUAY
La AUF decidió terminar el contrato con el entrenador al frente del seleccionado uruguayo luego de la seguidilla de caídas en las Eliminatorias Sudamericanas. Repasamos todos los datos de un ciclo histórico.
Períodos al frente del equipo: 2 (entre 1988 y 1990 y a partir de 2006 hasta este 2021)
Partidos dirigidos: 224 (el DT uruguayo con más partidos, lejos quedaron los 56 de Omar Borrás, 45 de Juan López, 43 de Juan Carlos Corazo y los 40 dirigidos por Víctor Púa).
Desglose de sus partidos: 90 amistosos, 74 eliminatorias, 35 en Copa América, 20 en Copa del Mundo y 5 en Copa de las Confederaciones.
Balance de sus partidos: 106 ganados, 58 empatados, 60 perdidos.
Goles: 353 a favor y 232 en contra
Efectividad: 55,9 % (se consideró 3 puntos por victoria en todos sus partidos).
Debut como entrenador de la Selección mayor: El 27 de septiembre de 1988 en la victoria 2-1 ante Ecuador en un amistoso. Goles de Gustavo Dalto y José Herrera. Jimmy Izquierdo anotó el 1-1 parcial.
Debut como entrenador de la Selección mayor en su segundo ciclo: El 21 de mayo de 2006 en la victoria 1-0 ante Irlanda del Norte con gol de Fabián Estoyanoff. Partido amistoso en el Giants Stadium, East Rutherford, de New Jersey, Estados Unidos.
El equipo de su debut: Javier Zeoli; José Herrera, Sergio Panzardo (Mario Rebollo), Daniel Sánchez, Nelson Cabrera: Ruben Pereira, Robert Moas, Edison Suárez; Sergio Martínez (Edgard Borges), Ruben Da Silva y Gustavo Dalto.
El equipo de su debut en su segundo ciclo: Fabián Carini; Andrés Scotti, Carlos Valdez, Diego Godín y Walter López; Diego Pérez, Pablo García y Guillermo Giacomazzi; Fabián Estoyanoff (78`Juan Surraco), Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas. DT: Oscar Tabárez
Copas del Mundo dirigidas: 4 (1990, 2010, 2014, 2018).
Mejor ubicación en una copa del Mundo: 2010 (cuarto puesto)
Copas América dirigidas: 7 (1989, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021)
Eliminatorias dirigidas: 5 (1990, 2010, 2014, 2018, 2022). Se clasificó en todas a la Copa del Mundo. En la 2022 estaba afuera de zona de clasificación al momento de su destitución.
Copas de las Confederaciones: 1 (2013)
Títulos logrados: 1 (Copa América 2011)
Jugadores dirigidos en sus dos ciclos: 167
Debutaron en la Selección Uruguaya durante su era: 99 jugadores (Edgar Borges, Eber Moas, Sergio Martínez, Ruben Da Silva, Sergio Panzardo, Javier Zeoli, Daniel Sánchez y Mario Rebollo fueron los primeros el día que debutó como DT Celeste).
Los jugadores con más partidos disputados: Diego Godín (148), Fernando Muslera (128), Luis Suárez (128), Edinson Cavani (125), Maximiliano Pereira (121).
Los máximos goleadores de su ciclo: Luis Suárez 65, Edinson Cavani 53, Diego Forlán 24 y Sebastián Abreu con 15.
TORNEO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | PARTIDOS DIRIGIDOS | EFECTIVIDAD |
Amistoso | 48 | 24 | 18 | 90 | 62,22% |
Copa América | 15 | 10 | 10 | 35 | 52,38% |
Copa Confederaciones | 2 | 1 | 2 | 5 | 46,67% |
Copa del Mundo | 10 | 3 | 7 | 20 | 55,00% |
Eliminatorias | 31 | 20 | 23 | 74 | 50,90% |
TOTAL | 106 | 58 | 60 | 224 | 55,95% |
TODOS SUS RIVALES
Rivales que enfrentó: 61
Rivales que más veces enfrentó: Chile (17), Perú (16), Bolivia (15).
Rivales que más veces derrotó: Bolivia (10), Perú (9), Chile (7), Colombia (7), Paraguay (7).
Rivales que más veces lo derrotaron: Argentina (9), Brasil (8), Chile (4), Ecuador (4).
Rivales con mayor efectividad: Ante Bolivia logró el 71 % de los puntos (ganó 10 de 15 partidos). Se toman en cuenta para este dato rivales que enfrentó al menos 4 veces.
Rivales con menor efectividad: Ante Brasil logró el 6 % de los puntos (2 empates y 8 derrotas en 10 partidos. No ganó). No se considera para este dato equipos que enfrentó solamente una vez.
Rivales a los que nunca pudo derrotar: Brasil (10 partidos), Alemania (3 partidos), España (3 partidos), Austria (2 partidos), Países Bajos (2 partidos), Estados Unidos, Ghana, Noruega, Serbia, Túnez, Argelia, Bélgica y Georgia (a todos los enfrentó una vez).
# | EQUIPO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTAL | EFECTIVIDAD |
1 | Chile | 7 | 6 | 4 | 17 | 52,94% |
2 | Perú | 9 | 4 | 3 | 16 | 64,58% |
3 | Bolivia | 10 | 2 | 3 | 15 | 71,11% |
4 | Argentina | 2 | 3 | 9 | 14 | 21,43% |
5 | Colombia | 7 | 5 | 2 | 14 | 61,90% |
6 | Ecuador | 6 | 3 | 4 | 13 | 53,85% |
7 | Paraguay | 7 | 4 | 2 | 13 | 64,10% |
8 | Venezuela | 4 | 6 | 2 | 12 | 50,00% |
9 | Brasil | 0 | 2 | 8 | 10 | 6,67% |
10 | Costa Rica | 3 | 2 | 2 | 7 | 52,38% |
11 | Francia | 1 | 3 | 2 | 6 | 33,33% |
12 | Italia | 2 | 2 | 2 | 6 | 44,44% |
13 | México | 2 | 0 | 3 | 5 | 40,00% |
14 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 4 | 75,00% |
15 | Japón | 2 | 1 | 1 | 4 | 58,33% |
16 | Alemania | 0 | 1 | 2 | 3 | 11,11% |
17 | España | 0 | 1 | 2 | 3 | 11,11% |
18 | Irlanda del Norte | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,67% |
19 | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
20 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% |
21 | Egipto | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
22 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
23 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
24 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
25 | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
26 | Jordania | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
27 | Libia | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
28 | Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% |
29 | Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
30 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
31 | Rumania | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
32 | Rusia | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
33 | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
34 | Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
35 | Argelia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
36 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
37 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
38 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
39 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
40 | Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
41 | Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
42 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
43 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
44 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
45 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
46 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
47 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
48 | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
49 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
50 | Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
51 | Omán | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
52 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
53 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
54 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
55 | Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
56 | Tahití | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
57 | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
58 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
59 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
60 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
61 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
TOTALES | 106 | 58 | 60 | 224 |
TANDAS DE PENALES
Definiciones por penales: 9 veces definió por esta vía un partido (ganó 4 y perdió 5).
# | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | OBSERVACIONES |
1 | 02/06/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Túnez | Empató | 0 | 0 | Ganó 3-1 por penales |
2 | 10/07/2007 | Copa América 2007 | Semifinales | Neutral | Brasil | Empató | 2 | 2 | Perdió por penales 5-4 |
3 | 02/07/2010 | Copa del Mundo 2010 | Cuartos de final | Neutral | Ghana | Empató | 1 | 1 | Ganó 4-2 por penales |
4 | 08/06/2011 | Amistoso | Amistoso | Local | Países Bajos | Empató | 1 | 1 | Ganó 4-3 por penales |
5 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Cuartos de final | Neutral | Argentina | Empató | 1 | 1 | Ganó 5-4 por penales |
6 | 30/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Tercer puesto | Neutral | Italia | Empató | 2 | 2 | Perdió por penales 3-2 |
7 | 13/11/2014 | Amistoso | Amistoso | Local | Costa Rica | Empató | 3 | 3 | Perdió por penales 7-6 |
8 | 29/06/2019 | Copa América 2019 | Cuartos de final | Neutral | Perú | Empató | 0 | 0 | Perdió 5-4 por penales |
9 | 03/07/2021 | Copa América 2021 | Cuartos de final | Neutral | Colombia | Empató | 0 | 0 | Perdió 4-2 por penales |
LOS ENTRENADORES QUE PASARON POR LAS SELECCIONES CONMEBOL DESDE 2006
Durante los 15 años que duró el segundo ciclo de Oscar Tabárez al frente de la Selección de Uruguay las restantes selecciones CONMEBOL tuvieron 77 entrenadores.
# | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | OBSERVACIONES |
1 | 27/09/1988 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Ecuador | Ganó | 2 | 1 | |
2 | 29/09/1988 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Paraguay | Perdió | 1 | 3 | |
3 | 12/10/1988 | Amistoso | Amistoso | Local | Paraguay | Ganó | 2 | 0 | |
4 | 02/11/1988 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Chile | Empató | 1 | 1 | |
5 | 09/11/1988 | Amistoso | Amistoso | Local | Chile | Ganó | 3 | 1 | |
6 | 14/12/1988 | Amistoso | Amistoso | Local | Perú | Ganó | 3 | 0 | |
7 | 22/04/1989 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Italia | Empató | 1 | 1 | |
8 | 03/05/1989 | Amistoso | Amistoso | Local | Ecuador | Ganó | 3 | 1 | |
9 | 23/05/1989 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Ecuador | Empató | 1 | 1 | |
10 | 08/06/1989 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Bolivia | Empató | 0 | 0 | |
11 | 14/06/1989 | Amistoso | Amistoso | Local | Bolivia | Ganó | 1 | 0 | |
12 | 19/06/1989 | Amistoso | Amistoso | Local | Chile | Empató | 2 | 2 | |
13 | 02/07/1989 | Copa América 1989 | Grupo 2 | Neutral | Ecuador | Perdió | 0 | 1 | |
14 | 04/07/1989 | Copa América 1989 | Grupo 2 | Neutral | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | |
15 | 06/07/1989 | Copa América 1989 | Grupo 2 | Neutral | Chile | Ganó | 3 | 0 | |
16 | 08/07/1989 | Copa América 1989 | Grupo 2 | Neutral | Argentina | Perdió | 0 | 1 | |
17 | 10/07/1989 | Copa América 1989 | Final | Neutral | Paraguay | Ganó | 3 | 0 | |
18 | 14/07/1989 | Copa América 1989 | Final | Neutral | Argentina | Ganó | 2 | 0 | |
19 | 16/07/1989 | Copa América 1989 | Final | Neutral | Brasil | Perdió | 0 | 1 | |
20 | 06/08/1989 | Amistoso | Amistoso | Local | Colombia | Empató | 0 | 0 | |
21 | 27/08/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Visitante | Perú | Ganó | 2 | 0 | |
22 | 03/09/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Visitante | Bolivia | Perdió | 1 | 2 | |
23 | 17/09/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 2 | 0 | |
24 | 24/09/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 2 | 0 | |
25 | 03/02/1990 | Amistoso | Amistoso | Local | Colombia | Ganó | 2 | 0 | |
26 | 04/02/1990 | Amistoso | Amistoso | Neutral | Costa Rica | Ganó | 2 | 0 | |
27 | 20/03/1990 | Amistoso | Amistoso | Local | México | Perdió | 1 | 2 | |
28 | 25/04/1990 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Alemania | Empató | 3 | 3 | |
29 | 18/05/1990 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 1 | |
30 | 22/05/1990 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Inglaterra | Ganó | 2 | 1 | |
31 | 13/06/1990 | Copa del Mundo 1990 | Grupo E | Neutral | España | Empató | 0 | 0 | |
32 | 17/06/1990 | Copa del Mundo 1990 | Grupo E | Neutral | Bélgica | Perdió | 1 | 3 | |
33 | 21/06/1990 | Copa del Mundo 1990 | Grupo E | Neutral | Corea del Sur | Ganó | 1 | 0 | |
34 | 26/06/1990 | Copa del Mundo 1990 | Octavos de final | Neutral | Italia | Perdió | 0 | 2 | |
35 | 21/05/2006 | Amistoso | Amistoso | Neutral | Irlanda del Norte | Ganó | 1 | 0 | |
36 | 23/05/2006 | Amistoso | Amistoso | Neutral | Rumania | Ganó | 2 | 0 | |
37 | 27/05/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Serbia | Empató | 1 | 1 | |
38 | 30/05/2006 | Amistoso | Amistoso | Neutral | Libia | Ganó | 2 | 1 | |
39 | 02/06/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Túnez | Empató | 0 | 0 | Ganó 3-1 por penales |
40 | 16/08/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Egipto | Ganó | 2 | 0 | |
41 | 27/09/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Venezuela | Perdió | 0 | 1 | |
42 | 18/10/2006 | Amistoso | Amistoso | Local | Venezuela | Ganó | 4 | 0 | |
43 | 15/11/2006 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Georgia | Perdió | 0 | 2 | |
44 | 07/02/2007 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Colombia | Ganó | 3 | 1 | |
45 | 24/03/2007 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Corea del Sur | Ganó | 2 | 0 | |
46 | 02/06/2007 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Australia | Ganó | 2 | 1 | |
47 | 26/06/2007 | Copa América 2007 | Grupo A | Neutral | Perú | Perdió | 0 | 3 | |
48 | 30/06/2007 | Copa América 2007 | Grupo A | Neutral | Bolivia | Ganó | 1 | 0 | |
49 | 03/07/2007 | Copa América 2007 | Grupo A | Visitante | Venezuela | Empató | 0 | 0 | |
50 | 07/07/2007 | Copa América 2007 | Cuartos de final | Neutral | Venezuela | Ganó | 4 | 1 | |
51 | 10/07/2007 | Copa América 2007 | Semifinales | Neutral | Brasil | Empató | 2 | 2 | Ganó por penales 5-4 |
52 | 14/07/2007 | Copa América 2007 | Tercer puesto | Neutral | México | Perdió | 1 | 3 | |
53 | 12/09/2007 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Sudáfrica | Empató | 0 | 0 | |
54 | 13/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 5 | 0 | |
55 | 17/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Paraguay | Perdió | 0 | 1 | |
56 | 18/11/2007 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Chile | Empató | 2 | 2 | |
57 | 21/11/2007 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Brasil | Perdió | 1 | 2 | |
58 | 06/02/2008 | Amistoso | Amistoso | Local | Colombia | Empató | 2 | 2 | |
59 | 25/05/2008 | Amistoso | Amistoso | Neutral | Turquía | Ganó | 3 | 2 | |
60 | 28/05/2008 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Noruega | Empató | 2 | 2 | |
61 | 14/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Venezuela | Empató | 1 | 1 | |
62 | 17/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 6 | 0 | |
63 | 20/08/2008 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Japón | Ganó | 3 | 1 | |
64 | 06/09/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Colombia | Ganó | 1 | 0 | |
65 | 10/09/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Ecuador | Empató | 0 | 0 | |
66 | 11/10/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Argentina | Perdió | 1 | 2 | |
67 | 14/10/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Bolivia | Empató | 2 | 2 | |
68 | 19/11/2008 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Francia | Empató | 0 | 0 | |
69 | 11/02/2009 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Libia | Ganó | 3 | 2 | |
70 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Paraguay | Ganó | 2 | 0 | |
71 | 01/04/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Chile | Empató | 0 | 0 | |
72 | 06/06/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Brasil | Perdió | 0 | 4 | |
73 | 10/06/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Venezuela | Empató | 2 | 2 | |
74 | 12/08/2009 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Argelia | Perdió | 0 | 1 | |
75 | 05/09/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Perú | Perdió | 0 | 1 | |
76 | 09/09/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 3 | 1 | |
77 | 10/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Ecuador | Ganó | 2 | 1 | |
78 | 14/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Argentina | Perdió | 0 | 1 | |
79 | 14/11/2009 | Eliminatorias 2010 | Repechaje | Visitante | Costa Rica | Ganó | 1 | 0 | |
80 | 18/11/2009 | Eliminatorias 2010 | Repechaje | Local | Costa Rica | Empató | 1 | 1 | |
81 | 03/03/2010 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Suiza | Ganó | 3 | 1 | |
82 | 26/05/2010 | Amistoso | Amistoso | Local | Israel | Ganó | 4 | 1 | |
83 | 11/06/2010 | Copa del Mundo 2010 | Grupo A | Neutral | Francia | Empató | 0 | 0 | |
84 | 16/06/2010 | Copa del Mundo 2010 | Grupo A | Neutral | Sudáfrica | Ganó | 3 | 0 | |
85 | 22/06/2010 | Copa del Mundo 2010 | Grupo A | Neutral | México | Ganó | 1 | 0 | |
86 | 26/06/2010 | Copa del Mundo 2010 | Octavos de final | Neutral | Corea del Sur | Ganó | 2 | 1 | |
87 | 02/07/2010 | Copa del Mundo 2010 | Cuartos de final | Neutral | Ghana | Empató | 1 | 1 | Ganó 4-2 por penales |
88 | 06/07/2010 | Copa del Mundo 2010 | Semifinales | Neutral | Países Bajos | Perdió | 2 | 3 | |
89 | 10/07/2010 | Copa del Mundo 2010 | Tercer puesto | Neutral | Alemania | Perdió | 2 | 3 | |
90 | 08/10/2010 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Indonesia | Ganó | 7 | 1 | |
91 | 12/10/2010 | Amistoso | Amistoso | Visitante | China | Ganó | 4 | 0 | |
92 | 17/11/2010 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Chile | Perdió | 0 | 2 | |
93 | 25/03/2011 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Estonia | Perdió | 0 | 2 | |
94 | 29/03/2011 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Irlanda | Ganó | 3 | 2 | |
95 | 29/05/2011 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Alemania | Perdió | 1 | 2 | |
96 | 08/06/2011 | Amistoso | Amistoso | Local | Países Bajos | Empató | 1 | 1 | Ganó 4-3 por penales |
97 | 23/06/2011 | Amistoso | Amistoso | Local | Estonia | Ganó | 3 | 0 | |
98 | 04/07/2011 | Copa América 2011 | Grupo C | Neutral | Perú | Empató | 1 | 1 | |
99 | 08/07/2011 | Copa América 2011 | Grupo C | Neutral | Chile | Empató | 1 | 1 | |
100 | 12/07/2011 | Copa América 2011 | Grupo C | Neutral | México | Ganó | 1 | 0 | |
101 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Cuartos de final | Neutral | Argentina | Empató | 1 | 1 | Ganó 5-4 por penales |
102 | 19/07/2011 | Copa América 2011 | Semifinales | Neutral | Perú | Ganó | 2 | 0 | |
103 | 24/07/2011 | Copa América 2011 | Final | Neutral | Paraguay | Ganó | 3 | 0 | |
104 | 02/09/2011 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Ucrania | Ganó | 3 | 2 | |
105 | 07/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 4 | 2 | |
106 | 11/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Paraguay | Empató | 1 | 1 | |
107 | 11/11/2011 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Chile | Ganó | 4 | 0 | |
108 | 15/11/2011 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Italia | Ganó | 1 | 0 | |
109 | 29/02/2012 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Rumania | Empató | 1 | 1 | |
110 | 25/05/2012 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Rusia | Empató | 1 | 1 | |
111 | 02/06/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Venezuela | Empató | 1 | 1 | |
112 | 10/06/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 4 | 2 | |
113 | 15/08/2012 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Francia | Empató | 0 | 0 | |
114 | 07/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Colombia | Perdió | 0 | 4 | |
115 | 11/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Ecuador | Empató | 1 | 1 | |
116 | 12/10/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Argentina | Perdió | 0 | 3 | |
117 | 16/10/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Bolivia | Perdió | 1 | 4 | |
118 | 14/11/2012 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Polonia | Ganó | 3 | 1 | |
119 | 06/02/2013 | Amistoso | Amistoso | Visitante | España | Perdió | 1 | 3 | |
120 | 22/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Paraguay | Empató | 1 | 1 | |
121 | 26/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Chile | Perdió | 0 | 2 | |
122 | 05/06/2013 | Amistoso | Amistoso | Local | Francia | Ganó | 1 | 0 | |
123 | 11/06/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Venezuela | Ganó | 1 | 0 | |
124 | 16/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Grupo B | Neutral | España | Perdió | 1 | 2 | |
125 | 20/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Grupo B | Neutral | Nigeria | Ganó | 2 | 1 | |
126 | 23/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Grupo B | Neutral | Tahití | Ganó | 8 | 0 | |
127 | 26/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Semifinales | Neutral | Brasil | Perdió | 1 | 2 | |
128 | 30/06/2013 | Copa Confederaciones 2013 | Tercer puesto | Neutral | Italia | Empató | 2 | 2 | Perdió por penales 3-2 |
129 | 14/08/2013 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Japón | Ganó | 4 | 2 | |
130 | 06/09/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Perú | Ganó | 2 | 1 | |
131 | 10/09/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 2 | 0 | |
132 | 11/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Ecuador | Perdió | 0 | 1 | |
133 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Argentina | Ganó | 3 | 2 | |
134 | 13/11/2013 | Eliminatorias 2014 | Repechaje | Visitante | Jordania | Ganó | 5 | 0 | |
135 | 20/11/2013 | Eliminatorias 2014 | Repechaje | Local | Jordania | Empató | 0 | 0 | |
136 | 05/03/2014 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Austria | Empató | 1 | 1 | |
137 | 30/05/2014 | Amistoso | Amistoso | Local | Irlanda del Norte | Ganó | 1 | 0 | |
138 | 04/06/2014 | Amistoso | Amistoso | Local | Eslovenia | Ganó | 2 | 0 | |
139 | 14/06/2014 | Copa del Mundo 2014 | Grupo D | Neutral | Costa Rica | Perdió | 1 | 3 | |
140 | 19/06/2014 | Copa del Mundo 2014 | Grupo D | Neutral | Inglaterra | Ganó | 2 | 1 | |
141 | 24/06/2014 | Copa del Mundo 2014 | Grupo D | Neutral | Italia | Ganó | 1 | 0 | |
142 | 28/06/2014 | Copa del Mundo 2014 | Octavos de final | Neutral | Colombia | Perdió | 0 | 2 | |
143 | 10/10/2014 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Arabia Saudita | Empató | 1 | 1 | |
144 | 13/10/2014 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Omán | Ganó | 3 | 0 | |
145 | 13/11/2014 | Amistoso | Amistoso | Local | Costa Rica | Empató | 3 | 3 | Perdió por penales 7-6 |
146 | 18/11/2014 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Chile | Ganó | 2 | 1 | |
147 | 28/03/2015 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Marruecos | Ganó | 1 | 0 | |
148 | 06/06/2015 | Amistoso | Amistoso | Local | Guatemala | Ganó | 5 | 1 | |
149 | 13/06/2015 | Copa América 2015 | Grupo B | Neutral | Jamaica | Ganó | 1 | 0 | |
150 | 16/06/2015 | Copa América 2015 | Grupo B | Neutral | Argentina | Perdió | 0 | 1 | |
151 | 20/06/2015 | Copa América 2015 | Grupo B | Neutral | Paraguay | Empató | 1 | 1 | |
152 | 24/06/2015 | Copa América 2015 | Cuartos de final | Neutral | Chile | Perdió | 0 | 1 | |
153 | 04/09/2015 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Panamá | Ganó | 1 | 0 | |
154 | 08/09/2015 | Amistoso | Amistoso | Visitante | Costa Rica | Perdió | 0 | 1 | |
155 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Bolivia | Ganó | 2 | 0 | No estuvo por suspensión |
156 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 3 | 0 | No estuvo por suspensión |
157 | 12/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Ecuador | Perdió | 1 | 2 | No estuvo por suspensión |
158 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Chile | Ganó | 3 | 0 | |
159 | 25/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Brasil | Empató | 2 | 2 | |
160 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 1 | 0 | |
161 | 27/05/2016 | Amistoso | Amistoso | Local | Trinidad y Tobago | Ganó | 3 | 1 | |
162 | 05/06/2016 | Copa América 2016 | Grupo C | Neutral | México | Perdió | 1 | 3 | |
163 | 09/06/2016 | Copa América 2016 | Grupo C | Neutral | Venezuela | Perdió | 0 | 1 | |
164 | 13/06/2016 | Copa América 2016 | Grupo C | Neutral | Jamaica | Ganó | 3 | 0 | |
165 | 01/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Argentina | Perdió | 0 | 1 | |
166 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Paraguay | Ganó | 4 | 0 | |
167 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Venezuela | Ganó | 3 | 0 | |
168 | 11/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Colombia | Empató | 2 | 2 | |
169 | 10/11/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Ecuador | Ganó | 2 | 1 | |
