Las dos caras del historial entre Argentina y Venezuela
La Selección Nacional dominó con comodidad los primeros 44 años, mientras que la Vinotinto logró sus victorias a partir de 2011. Mirá el detalle.
ARGENTINA Y VENEZUELA se medirán este jueves en Maturín, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará desde las 18 (hora de Buenos Aires) con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que su compatriota Cristhian Ferreyra será el encargado del VAR.
La Selección Nacional se medirá con el único equipo que no recibió goles como local en la actual clasificatoria en cuatro partidos, con un saldo de 2 victorias y 2 empates.
En cuanto al historial, el mismo se puede dividir en dos etapas. En total, disputaron 27 partidos con 23 triunfos de Argentina, 2 de Venezuela y 2 empates.
En los primeros 18 partidos (1967-2011) Argentina se quedó con los 18, mientras que de los últimos 9 (2011-2024), se registraron 5 victorias argentinas, 2 venezolanas y 2 empates.
Además, la Celeste y Blanca anotó goles en 15 de los 16 enfrentamientos ante la Vinotinto por Eliminatorias, salvo en la caída 1-0 como visitante en el año 2011.
TODOS LOS PARTIDOS DEL HISTORIAL
# | Fecha | TORNEO | CONDICIÓN | ARGENTINA | GF | GC |
1 | 25/01/1967 | Copa América 1967 | Neutral | Ganó | 5 | 1 |
2 | 03/08/1975 | Copa América 1975 | Visitante | Ganó | 5 | 1 |
3 | 10/08/1975 | Copa América 1975 | Local | Ganó | 11 | 0 |
4 | 26/05/1985 | Eliminatorias 1986 | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
5 | 09/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Local | Ganó | 3 | 0 |
6 | 08/07/1991 | Copa América 1991 | Neutral | Ganó | 3 | 0 |
7 | 21/12/1995 | Amistoso 1995 | Local | Ganó | 6 | 0 |
8 | 09/10/1996 | Eliminatorias 1998 | Visitante | Ganó | 5 | 2 |
9 | 20/07/1997 | Eliminatorias 1998 | Local | Ganó | 2 | 0 |
10 | 03/02/1999 | Amistoso 1999 | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
11 | 26/04/2000 | Eliminatorias 2002 | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
12 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | Local | Ganó | 5 | 0 |
13 | 09/09/2003 | Eliminatorias 2006 | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
14 | 17/11/2004 | Eliminatorias 2006 | Local | Ganó | 3 | 2 |
15 | 16/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
16 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | Local | Ganó | 4 | 0 |
17 | 16/03/2011 | Amistoso 2011 | Local | Ganó | 4 | 1 |
18 | 02/09/2011 | Amistoso 2011 | Neutral | Ganó | 1 | 0 |
19 | 11/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
20 | 22/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Local | Ganó | 3 | 0 |
21 | 18/06/2016 | Copa América 2016 | Neutral | Ganó | 4 | 1 |
22 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Visitante | Empató | 2 | 2 |
23 | 05/09/2017 | Eliminatorias 2018 | Local | Empató | 1 | 1 |
24 | 22/03/2019 | Amistoso 2019 | Neutral | Perdió | 1 | 3 |
25 | 28/06/2019 | Copa América 2019 | Neutral | Ganó | 2 | 0 |
26 | 02/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
27 | 25/03/2022 | Eliminatorias 2022 | Local | Ganó | 3 | 0 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES