El nuevo récord que buscará Dibu Martínez ante Colombia
El arquero marplatense disputará un nuevo partido de Eliminatorias este martes en Barranquilla.
EMILIANO MARTÍNEZ celebra como un gol cada atajada en el arco de la Selección Nacional. El Dibu acumula 46 encuentros con la Celeste y Blanca, en ese lapso logró el Mundial, dos Copa América y una Finalissima y en total completó 34 vallas invictas, lo que representa el 73,9 % de los mismos.
El portero formado en Independiente se ubica cuarto en cantidad de presencias y sólo es superado por Ubaldo Matildo Fillol (54), Roberto Abbondanzieri (49) y Sergio Romero. El actual golero de Boca lidera el ranking con 47 arcos en cero en 96 partidos. Además, superó a Antonio Roma (41) y Sergio Goycochea (44).
Durante las actuales Eliminatorias, solamente Uruguay pudo marcarle: fue en la fecha 5, cuando la Celeste ganó 2-0 en La Bombonera y no recibió goles frente a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil y Chile.
Al sumar los encuentros que no recibió tantos del proceso anterior (Qatar 2022), ante Paraguay, Uruguay 2 veces, Perú, Brasil y Colombia, acumula 12 partidos en blanco en la competencia, cifra que lo coloca a sólo uno del récord histórico de Sergio Romero. Chiquito acumuló 13 en tres ciclos (2010-2014-2018).De esta forma, el Dibu va por más historia este martes en Barranquilla.
MÁS VALLAS INVICTAS CON ARGENTINA EN ELIMINATORIAS
ARQUERO | INVICTO | PARTIDOS | % |
Sergio Romero | 13 | 35 | 12,38 |
Emiliano Martínez | 12 | 17 | 23,53 |
Roberto Abbondanzieri | 8 | 18 | 14,81 |
German Burgos | 5 | 10 | 16,67 |
Antonio Roma | 4 | 6 | 22,22 |
Roberto Bonano | 4 | 9 | 14,81 |
Pablo Cavallero | 4 | 10 | 13,33 |
Amadeo Carrizo | 3 | 4 | 25,00 |
Franco Armani | 3 | 5 | 20,00 |
Carlos Roa | 3 | 7 | 14,29 |
Sergio Goycochea | 3 | 8 | 12,50 |
Ignacio González | 2 | 3 | 22,22 |
Daniel Alberto Carnevali | 2 | 4 | 16,67 |
Ubaldo Fillol | 2 | 6 | 11,11 |
Juan Musso | 1 | 1 | 33,33 |
Mariano Andújar | 1 | 5 | 6,67 |
Juan Pablo Carrizo | 1 | 6 | 5,56 |
TODOS LOS PARTIDOS DE ARGENTINA SIN RECIBIR GOLES EN ELIMINATORIAS
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | ARQUERO | GF | GC |
1 | 13/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Chile | Visitante | Amadeo Carrizo | 2 | 0 |
2 | 20/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Chile | Local | Amadeo Carrizo | 4 | 0 |
3 | 27/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Bolivia | Local | Amadeo Carrizo | 4 | 0 |
4 | 17/12/1960 | Eliminatorias 1962 | Ecuador | Local | Antonio Roma | 5 | 0 |
5 | 01/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Paraguay | Local | Antonio Roma | 3 | 0 |
6 | 08/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Paraguay | Visitante | Antonio Roma | 0 | 0 |
7 | 24/08/1969 | Eliminatorias 1970 | Bolivia | Local | Antonio Roma | 1 | 0 |
8 | 09/09/1973 | Eliminatorias 1974 | Bolivia | Local | Daniel Alberto Carnevali | 4 | 0 |
9 | 23/09/1973 | Eliminatorias 1974 | Bolivia | Visitante | Daniel Alberto Carnevali | 1 | 0 |
10 | 09/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Venezuela | Local | Ubaldo Fillol | 3 | 0 |
11 | 16/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Colombia | Local | Ubaldo Fillol | 1 | 0 |
12 | 01/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Perú | Visitante | Sergio Goycochea | 1 | 0 |
13 | 29/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Paraguay | Local | Sergio Goycochea | 0 | 0 |
14 | 17/11/1993 | Eliminatorias 1994 | Australia | Local | Sergio Goycochea | 1 | 0 |
15 | 07/07/1996 | Eliminatorias 1998 | Perú | Visitante | German Burgos | 0 | 0 |
16 | 12/01/1997 | Eliminatorias 1998 | Uruguay | Visitante | Ignacio González | 0 | 0 |
17 | 12/02/1997 | Eliminatorias 1998 | Colombia | Visitante | Ignacio González | 1 | 0 |
18 | 08/06/1997 | Eliminatorias 1998 | Perú | Local | Carlos Roa | 2 | 0 |
19 | 20/07/1997 | Eliminatorias 1998 | Venezuela | Local | Carlos Roa | 2 | 0 |
20 | 12/10/1997 | Eliminatorias 1998 | Uruguay | Local | Carlos Roa | 0 | 0 |
21 | 26/04/2000 | Eliminatorias 2002 | Venezuela | Visitante | Roberto Bonano | 4 | 0 |
22 | 04/06/2000 | Eliminatorias 2002 | Bolivia | Local | Roberto Bonano | 1 | 0 |
23 | 19/07/2000 | Eliminatorias 2002 | Ecuador | Local | Roberto Bonano | 2 | 0 |
24 | 15/11/2000 | Eliminatorias 2002 | Chile | Visitante | German Burgos (Bonano) | 2 | 0 |
25 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | Venezuela | Local | German Burgos | 5 | 0 |
26 | 03/06/2001 | Eliminatorias 2002 | Colombia | Local | Pablo Cavallero | 3 | 0 |
27 | 15/08/2001 | Eliminatorias 2002 | Ecuador | Visitante | German Burgos | 2 | 0 |
28 | 08/11/2001 | Eliminatorias 2002 | Perú | Local | German Burgos | 2 | 0 |
29 | 09/09/2003 | Eliminatorias 2006 | Venezuela | Visitante | Pablo Cavallero | 3 | 0 |
30 | 15/11/2003 | Eliminatorias 2006 | Bolivia | Local | Pablo Cavallero | 3 | 0 |
31 | 30/03/2004 | Eliminatorias 2006 | Ecuador | Local | Pablo Cavallero | 1 | 0 |
32 | 06/06/2004 | Eliminatorias 2006 | Paraguay | Local | Roberto Abbondanzieri | 0 | 0 |
33 | 13/10/2004 | Eliminatorias 2006 | Chile | Visitante | Roberto Abbondanzieri | 0 | 0 |
34 | 30/03/2005 | Eliminatorias 2006 | Colombia | Local | Roberto Abbondanzieri | 1 | 0 |
35 | 09/10/2005 | Eliminatorias 2006 | Perú | Local | Roberto Abbondanzieri | 2 | 0 |
36 | 13/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Chile | Local | Roberto Abbondanzieri | 2 | 0 |
37 | 16/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Visitante | Roberto Abbondanzieri | 2 | 0 |
38 | 17/11/2007 | Eliminatorias 2010 | Bolivia | Local | Roberto Abbondanzieri | 3 | 0 |
39 | 18/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Brasil | Visitante | Roberto Abbondanzieri | 0 | 0 |
40 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Local | Juan Pablo Carrizo | 4 | 0 |
41 | 06/06/2009 | Eliminatorias 2010 | Colombia | Local | Mariano Andújar | 1 | 0 |
42 | 14/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Uruguay | Visitante | Sergio Romero | 1 | 0 |
43 | 02/06/2012 | Eliminatorias 2014 | Ecuador | Local | Sergio Romero | 4 | 0 |
44 | 12/10/2012 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | Local | Sergio Romero | 3 | 0 |
45 | 22/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Venezuela | Local | Sergio Romero | 3 | 0 |
46 | 07/06/2013 | Eliminatorias 2014 | Colombia | Local | Sergio Romero | 0 | 0 |
47 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Paraguay | Visitante | Sergio Romero | 0 | 0 |
48 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Colombia | Visitante | Sergio Romero | 1 | 0 |
49 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Bolivia | Local | Sergio Romero | 2 | 0 |
50 | 01/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Local | Sergio Romero | 1 | 0 |
51 | 15/11/2016 | Eliminatorias 2018 | Colombia | Local | Sergio Romero | 3 | 0 |
52 | 23/03/2017 | Eliminatorias 2018 | Chile | Local | Sergio Romero | 1 | 0 |
53 | 31/08/2017 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Visitante | Sergio Romero | 0 | 0 |
54 | 05/10/2017 | Eliminatorias 2018 | Perú | Local | Sergio Romero | 0 | 0 |
55 | 08/10/2020 | Eliminatorias 2022 | Ecuador | Local | Franco Armani | 1 | 0 |
56 | 17/11/2020 | Eliminatorias 2022 | Perú | Visitante | Franco Armani | 2 | 0 |
57 | 09/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Bolivia | Local | Juan Musso | 3 | 0 |
58 | 07/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Paraguay | Visitante | Emiliano Martínez | 0 | 0 |
59 | 10/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Uruguay | Local | Emiliano Martínez | 3 | 0 |
60 | 14/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Perú | Local | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
61 | 12/11/2021 | Eliminatorias 2022 | Uruguay | Visitante | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
62 | 16/11/2021 | Eliminatorias 2022 | Brasil | Local | Emiliano Martínez | 0 | 0 |
63 | 01/02/2022 | Eliminatorias 2022 | Colombia | Local | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
64 | 25/03/2022 | Eliminatorias 2022 | Venezuela | Local | Franco Armani | 3 | 0 |
65 | 07/09/2023 | Eliminatorias | Ecuador | Local | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
66 | 12/09/2023 | Eliminatorias | Bolivia | Visitante | Emiliano Martínez | 3 | 0 |
67 | 12/10/2023 | Eliminatorias | Paraguay | Local | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
68 | 17/10/2023 | Eliminatorias | Perú | Visitante | Emiliano Martínez | 2 | 0 |
69 | 21/11/2023 | Eliminatorias | Brasil | Visitante | Emiliano Martínez | 1 | 0 |
70 | 05/09/2024 | Eliminatorias | Chile | Local | Emiliano Martínez | 3 | 0 |
FOTO DE PORTADA: