Todos los capitanes que saben cuánto pesa la Champions League
Nacho se convirtió en el jugador número 27 que levanta el trofeo desde 1993. Sergio Ramos lidera el ranking. Mirá el detalle completo.
Real Madrid obtuvo su 15ta. Liga de Campeones de Europa tras superar a Borussia Dortmundpor 2-0 en Wembley, Inglaterra. Dani Carvajal abrió la cuenta a los 29 minutos del complemento con un cabezazo a la salida de un córner.
Vinicius aprovechó una mala salida de Borussia Dortmund y liquidó el encuentro a 7' del cierre, para darle un título más al Merengue en su competición predilecta, que a partir del próximo año cambiará de formato.
Nacho logró su sexto título en la competencia y levantó la Orejona por primera vez como capitán. Sergio Ramos lidera la estadística (3) por haber levantado la Copa en las consagraciones del Real Madrid en los años 2016, 2017 y 2018, seguido por las dos celebraciones con la cinta de Carles Puyol, Manuel Sanchís y Paolo Maldini.
Nacho Fernández confesó que ganar la sexta Copa de Europa de su palmarés individual es "lo más especial" de su carrera, después de "toda una vida de dedicación" al club, y consciente de que "cuesta mucho conseguir estas cosas", pero celebró que "los sueños se cumplen".
LOS CAPITANES QUE LEVANTARON LA UCL
# | AÑO | CAPITÁN | EQUIPO CAMPEÓN |
1 | 1993 | Didier Deschamps | Olympique de Marseille |
2 | 1994 | Mauro Tassotti | AC Milan |
3 | 1995 | Danny Blind | AFC Ajax |
4 | 1996 | Gianluca Vialli | Juventus |
5 | 1997 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund |
6 | 1998 | Manuel Sanchís | Real Madrid CF |
7 | 1999 | Peter Schmeichel | Manchester United FC |
8 | 2000 | Manuel Sanchís | Real Madrid CF |
9 | 2001 | Stefan Effenberg | FC Bayern München |
10 | 2002 | Fernando Hierro | Real Madrid CF |
11 | 2003 | Paolo Maldini | AC Milan |
12 | 2004 | Jorge Costa | FC Porto |
13 | 2005 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
14 | 2006 | Carles Puyol | FC Barcelona |
15 | 2007 | Paolo Maldini | AC Milan |
16 | 2008 | Rio Ferdinand | Manchester United FC |
17 | 2009 | Carles Puyol | FC Barcelona |
18 | 2010 | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano |
19 | 2011 | Eric Abidal | FC Barcelona |
20 | 2012 | Frank Lampard | Chelsea FC |
21 | 2013 | Philipp Lahm | FC Bayern München |
22 | 2014 | Iker Casillas | Real Madrid CF |
23 | 2015 | Xavi Hernández | FC Barcelona |
24 | 2016 | Sergio Ramos | Real Madrid CF |
25 | 2017 | Sergio Ramos | Real Madrid CF |
26 | 2018 | Sergio Ramos | Real Madrid CF |
27 | 2019 | Jordan Henderson | Liverpool FC |
28 | 2020 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
29 | 2021 | Thiago Silva | Chelsea FC |
30 | 2022 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
31 | 2023 | Ilkay Gündogan | Manchester City |
32 | 2024 | Nacho | Real Madrid CF |
DETALLE POR JUGADOR
# | JUGADOR | VECES |
1 | Sergio Ramos | 3 |
2 | Carles Puyol | 2 |
3 | Manuel Sanchís | 2 |
4 | Paolo Maldini | 2 |
5 | Danny Blind | 1 |
6 | Didier Deschamps | 1 |
7 | Eric Abidal | 1 |
8 | Fernando Hierro | 1 |
9 | Frank Lampard | 1 |
10 | Gianluca Vialli | 1 |
11 | Iker Casillas | 1 |
12 | Javier Zanetti | 1 |
13 | Jordan Henderson | 1 |
14 | Jorge Costa | 1 |
15 | Karim Benzema | 1 |
16 | Manuel Neuer | 1 |
17 | Mauro Tassotti | 1 |
18 | Peter Schmeichel | 1 |
19 | Philipp Lahm | 1 |
20 | Rio Ferdinand | 1 |
21 | Stefan Effenberg | 1 |
22 | Stefan Reuter | 1 |
23 | Steven Gerrard | 1 |
24 | Thiago Silva | 1 |
25 | Xavi Hernández | 1 |
26 | Ilkay Gündogan | 1 |
27 | Nacho | 1 |
FOTO DE PORTADA: CHAMPIONS LEAGUE