Las mayores goleadas de la carrera de José Mourinho
El entrenador portugués sumó otra contundente victoria a su trayectoria profesional.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/b8/b7/b8b7188ee2bd5fcc56d7f99e509260e57b15a6d2.jpg)
Roma, con dos goles del argentino y campeón del mundo en Qatar Paulo Dybala, goleó a Empoli por 7 a 0, en la continuidad de la fecha de la Liga de Italia de fútbol, que lidera Inter de Milán.
El encuentro se desarrolló en el estadio Olímpico de la capital italiana, y el cordobés Dybala marcó por duplicado (2m. PT, de tiro penal, y 10m. ST); mientras que completaron la goleada el portugués Renato Sanches (8m. PT), los italianos Alberto Grassi (35m. PT), en contra de su arco, Bryan Cristante (34m. ST) y Gianluca Mancini (41m. ST), y el belga Romelu Lukaku (37m. ST).
El entrenador José Mourinho logró de esta manera una de las mayores goleadas de su carrera como entrenador. Por séptima vez en 1109 partidos (689 victorias, 231 empates y 189 derrotas) un equipo dirigido por el Luso anotó 7+ tantos, la primera con el equipo Italiano.
LAS MAYORES GOLEADAS DE MOURINHO
# | FECHA | TORNEO | TEMPORADA | INSTANCIA | EQUIPO | RIVAL | GF | GC |
1 | 09/12/2001 | Liga de Portugal | 2001/2002 | Fecha 14 | Leiria | SC Salgueiros | 7 | 0 |
2 | 08/03/2003 | Copa de Portual | 2002/2003 | Cuartos | Oporto | Varzim SC | 7 | 0 |
3 | 22/12/2010 | Copa del Rey | 2010/2011 | Octavos | Real Madrid | Levante UD | 8 | 0 |
4 | 03/03/2011 | La Liga | 2010/2011 | Fecha 26 | Real Madrid | Málaga CF | 7 | 0 |
5 | 21/05/2011 | La Liga | 2010/2011 | Fecha 38 | Real Madrid | UD Almería | 8 | 1 |
6 | 06/11/2011 | La Liga | 2011/2012 | Fecha 12 | Real Madrid | CA Osasuna | 7 | 1 |
7 | 17/09/2023 | Serie A | 2023/2024 | Fecha 4 | Roma | Empoli | 7 | 0 |
LOS DATOS DE SU CARRERA
EQUIPO | PERÍODO | PD | PG | PE | PP | GF | GC | % | TÍTULOS |
Benfica | 2000-2001 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 63,64% | 0 |
União Leiria | 2001-2002 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 20 | 56,67% | 0 |
Porto | 2001-2002 a 2003-2004 | 127 | 91 | 21 | 15 | 254 | 96 | 77,17% | 6 |
Chelsea | 2004-2005 a 2007-2008, 2013-2014 a 2015-2016 | 321 | 204 | 69 | 48 | 575 | 240 | 70,72% | 8 |
Inter | 2008-2009 a 2009-2010 | 108 | 67 | 26 | 15 | 185 | 94 | 70,06% | 5 |
Real Madrid | 2010-2011, 2012-2013 | 178 | 128 | 28 | 22 | 475 | 168 | 77,15% | 3 |
Manchester United | 2016/2017 a 2018/2019 | 144 | 84 | 32 | 28 | 244 | 121 | 65,74% | 3 |
Tottenham | 2019-2020 a 2020-2021 | 86 | 44 | 19 | 23 | 166 | 103 | 58,53% | 0 |
Roma | 2021-2023 | 114 | 56 | 26 | 32 | 179 | 119 | 56,73% | 1 |
1109 | 689 | 231 | 189 | 2129 | 970 | 69,07% | 26 |
FOTO DE PORTADA: AFP